Profil obrębu
Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza
Średnia cena działki budowlanej w obrębie Błędów (Dąbrowa Górnicza) wynosi 188 zł/m² na podstawie 22 transakcji budowlanych z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK) oraz 15 aktywnych ofert budowlanych z portali ogłoszeniowych. Dane zaktualizowane: 16 września 2026. Indeks Atrakcyjności: 50/100.
Średnia cena działek w obrębie Błędów wynosi 188 zł/m², czyli -6,4% względem średniej gminy Dąbrowa Górnicza (201 zł/m²). Dane z RCN i portali ogłoszeniowych.
| Parametr | Wartość | Źródło |
|---|---|---|
| Śr. transakcyjna /m² | 218 zł/m² | RCN (GUGiK) |
| Śr. ofertowa/m² | 142 zł/m² | Portale ogłoszeniowe |
| Średnia rynkowa /m² | 188 zł/m² | RCN + oferty |
| Vs średnia gminy | -6,4% | RCN (GUGiK) |
| Dane zaktualizowane | 16 września 2026 | — |
W obrębie Błędów Indeks Atrakcyjności wynosi 50/100. Trend cenowy nie jest pokazywany, bo próba w porównywanych okresach jest za mała. Podstawą są dane z RCN: 329 transakcji. Indeks liczymy sami na danych RCN; nie mierzy płynności rynku ani czasu sprzedaży.
| Data | Cena | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|
| 5 maja 2026 | 140 000 zł | 935 m² | 150 zł/m² |
| 2 lutego 2026 | 300 500 zł | 953 m² | 315 zł/m² |
| 2 lutego 2026 | 300 500 zł | 907 m² | 331 zł/m² |
| 2 lutego 2026 | 300 500 zł | 1188 m² | 253 zł/m² |
| 29 stycznia 2026 | 82 000 zł | 1002 m² | 82 zł/m² |
| 14 listopada 2025 | 185 000 zł | 1096 m² | 169 zł/m² |
| 14 października 2025 | 50 000 zł | 1730 m² | 29 zł/m² |
| 10 października 2025 | 443 000 zł | 840 m² | 527 zł/m² |
| 1 października 2025 | 108 000 zł | 876 m² | 123 zł/m² |
| 22 sierpnia 2025 | 20 000 zł | 1507 m² | 13 zł/m² |
| 21 sierpnia 2025 | 185 000 zł | 1096 m² | 169 zł/m² |
| 23 lipca 2025 | 108 500 zł | 747 m² | 145 zł/m² |
| 11 czerwca 2025 | 145 000 zł | 950 m² | 153 zł/m² |
| 2 czerwca 2025 | 104 000 zł | 2674 m² | 39 zł/m² |
| 30 maja 2025 | 23 500 zł | 4180 m² | 6 zł/m² |
| 15 maja 2025 | 100 000 zł | 828 m² | 121 zł/m² |
| 28 kwietnia 2025 | 203 500 zł | 1488 m² | 137 zł/m² |
| 24 lutego 2025 | 139 500 zł | 1123 m² | 124 zł/m² |
| 15 lutego 2025 | 640 000 zł | 1000 m² | 640 zł/m² |
| 21 stycznia 2025 | 70 000 zł | 1035 m² | 68 zł/m² |
| 17 grudnia 2024 | 26 000 zł | 1130 m² | 23 zł/m² |
| 12 grudnia 2024 | 95 000 zł | 823 m² | 115 zł/m² |
| 11 grudnia 2024 | 150 000 zł | 3039 m² | 49 zł/m² |
| 11 grudnia 2024 | 200 000 zł | 3894 m² | 51 zł/m² |
| 25 października 2024 | 49 500 zł | 1130 m² | 44 zł/m² |
| 25 października 2024 | 49 500 zł | 1318 m² | 38 zł/m² |
| 25 października 2024 | 49 500 zł | 1108 m² | 45 zł/m² |
| 25 października 2024 | 49 500 zł | 1152 m² | 43 zł/m² |
| 24 października 2024 | 132 500 zł | 1055 m² | 126 zł/m² |
| 24 października 2024 | 1000 zł | 83 m² | 12 zł/m² |
| 14 października 2024 | 210 000 zł | 1538 m² | 137 zł/m² |
| 14 października 2024 | 30 000 zł | 423 m² | 71 zł/m² |
| 19 września 2024 | 66 000 zł | 2380 m² | 28 zł/m² |
| 19 września 2024 | 66 000 zł | 2390 m² | 28 zł/m² |
| 18 września 2024 | 116 000 zł | 913 m² | 127 zł/m² |
| 17 września 2024 | 96 500 zł | 988 m² | 98 zł/m² |
| 17 września 2024 | 118 500 zł | 1015 m² | 117 zł/m² |
| 13 sierpnia 2024 | 130 000 zł | 1130 m² | 115 zł/m² |
| 13 sierpnia 2024 | 167 000 zł | 1365 m² | 122 zł/m² |
| 8 sierpnia 2024 | 19 000 zł | 919 m² | 21 zł/m² |
| 8 sierpnia 2024 | 638 000 zł | 1000 m² | 638 zł/m² |
| 1 sierpnia 2024 | 88 000 zł | 4630 m² | 19 zł/m² |
| 26 lipca 2024 | 140 000 zł | 801 m² | 175 zł/m² |
| 28 czerwca 2024 | 129 000 zł | 801 m² | 161 zł/m² |
| 28 czerwca 2024 | 164 000 zł | 1000 m² | 164 zł/m² |
| 20 czerwca 2024 | 80 000 zł | 930 m² | 86 zł/m² |
| 20 czerwca 2024 | 99 500 zł | 753 m² | 132 zł/m² |
| 6 czerwca 2024 | 152 000 zł | 1132 m² | 134 zł/m² |
| 4 czerwca 2024 | 142 000 zł | 1202 m² | 118 zł/m² |
| 29 kwietnia 2024 | 99 500 zł | 763 m² | 130 zł/m² |
| 5 marca 2024 | 129 000 zł | 1130 m² | 114 zł/m² |
| 4 marca 2024 | 50 000 zł | 447 m² | 112 zł/m² |
| 20 grudnia 2023 | 149 000 zł | 1115 m² | 134 zł/m² |
| 7 grudnia 2023 | 205 000 zł | 1544 m² | 133 zł/m² |
| 29 listopada 2023 | 160 000 zł | 1334 m² | 120 zł/m² |
| 6 listopada 2023 | 149 500 zł | 1488 m² | 100 zł/m² |
| 27 października 2023 | 105 500 zł | 747 m² | 141 zł/m² |
| 27 października 2023 | 120 150 zł | 761 m² | 158 zł/m² |
| 9 października 2023 | 170 000 zł | 1514 m² | 112 zł/m² |
| 20 września 2023 | 750 000 zł | 1004 m² | 747 zł/m² |
| 4 września 2023 | 98 000 zł | 855 m² | 115 zł/m² |
| 4 września 2023 | 93 000 zł | 859 m² | 108 zł/m² |
| 20 czerwca 2023 | 93 000 zł | 826 m² | 113 zł/m² |
| 23 maja 2023 | 93 000 zł | 859 m² | 108 zł/m² |
| 22 sierpnia 2022 | 80 000 zł | 1129 m² | 71 zł/m² |
| 22 sierpnia 2022 | 80 000 zł | 2073 m² | 39 zł/m² |
| 18 sierpnia 2022 | 112 000 zł | 1005 m² | 111 zł/m² |
| 17 sierpnia 2022 | 539 000 zł | 547 m² | 985 zł/m² |
| 17 sierpnia 2022 | 569 000 zł | 599 m² | 950 zł/m² |
| 17 sierpnia 2022 | 539 313 zł | 443 m² | 1217 zł/m² |
| 17 sierpnia 2022 | 569 313 zł | 443 m² | 1285 zł/m² |
| 19 lipca 2022 | 80 000 zł | 3626 m² | 22 zł/m² |
| 18 maja 2022 | 90 000 zł | 1348 m² | 67 zł/m² |
| 18 maja 2022 | 90 000 zł | 800 m² | 113 zł/m² |
| 16 maja 2022 | 85 000 zł | 800 m² | 106 zł/m² |
| 4 maja 2022 | 85 000 zł | 1951 m² | 44 zł/m² |
| 25 marca 2022 | 10 000 zł | 447 m² | 22 zł/m² |
| 25 marca 2022 | 10 000 zł | 505 m² | 20 zł/m² |
| 16 marca 2022 | 93 000 zł | 1071 m² | 87 zł/m² |
| 10 marca 2022 | 35 000 zł | 2670 m² | 13 zł/m² |
| 10 lutego 2022 | 149 500 zł | 647 m² | 231 zł/m² |
| 10 lutego 2022 | 149 500 zł | 693 m² | 216 zł/m² |
| 9 listopada 2021 | 47 000 zł | 2160 m² | 22 zł/m² |
| 26 października 2021 | 24 000 zł | 670 m² | 18 zł/m² |
| 26 października 2021 | 12 000 zł | 689 m² | 17 zł/m² |
| 6 października 2021 | 93 000 zł | 1000 m² | 93 zł/m² |
| 16 sierpnia 2021 | 117 600 zł | 1120 m² | 105 zł/m² |
| 29 lipca 2021 | 300 000 zł | 4948 m² | 61 zł/m² |
| 26 kwietnia 2021 | 93 000 zł | 1052 m² | 88 zł/m² |
| 16 lutego 2021 | 50 000 zł | 3483 m² | 14 zł/m² |
| 15 października 2020 | 82 000 zł | 853 m² | 96 zł/m² |
| 6 października 2020 | 105 000 zł | 5940 m² | 18 zł/m² |
| 17 sierpnia 2020 | 70 000 zł | 2830 m² | 25 zł/m² |
| 3 czerwca 2020 | 104 000 zł | 1242 m² | 84 zł/m² |
| 3 czerwca 2020 | 104 000 zł | 923 m² | 113 zł/m² |
| 13 lutego 2020 | 32 000 zł | 5138 m² | 6 zł/m² |
| 13 lutego 2020 | 32 000 zł | 3315 m² | 10 zł/m² |
| 13 listopada 2019 | 50 000 zł | 4388 m² | 11 zł/m² |
| 22 lutego 2019 | 93 080 zł | 1432 m² | 65 zł/m² |
| 22 lutego 2019 | 53 000 zł | 803 m² | 66 zł/m² |
| 22 lutego 2019 | 93 080 zł | 1432 m² | 65 zł/m² |
| 25 stycznia 2019 | 93 080 zł | 1432 m² | 65 zł/m² |
| 3 stycznia 2019 | 63 000 zł | 1198 m² | 53 zł/m² |
| 5 listopada 2018 | 122 000 zł | 3577 m² | 34 zł/m² |
| 10 lipca 2018 | 70 000 zł | 1028 m² | 68 zł/m² |
| 28 grudnia 2017 | 64 000 zł | 850 m² | 75 zł/m² |
W obrębie Błędów dla kategorii „budowlane” średnia ofertowa wynosi 142 zł/m², a średnia transakcyjna 218 zł/m²; różnica wynosi -34,8%. Porównanie opiera się na 15 ofertach z portali ogłoszeniowych (aktualne ogłoszenia) oraz 22 transakcjach z RCN (wszystkie lata dostępne w rejestrze). To porównanie dwóch źródeł, nie prognoza ceny konkretnej działki ani wyniku negocjacji.
| Typ | Transakcyjna /m² | Ofertowa /m² | Różnica | Średnia rynkowa /m² |
|---|---|---|---|---|
| Budowlane | 218 zł/m² | 142 zł/m² | -34,8% | 188 zł/m² |
Najtańsze grunty w obrębie Błędów znajdziesz w Sikorka (135 zł/m²), a najdroższe w Dąbrowa Górnicza I (409 zł/m²).
| Obręb | Średnia /m² | Transakcje budowlane |
|---|---|---|
| Strzemieszyce Wielkie | 190 zł/m² | 83 |
| Ząbkowice | 202 zł/m² | 55 |
| Ujejsce | 199 zł/m² | 43 |
| Marianki | 244 zł/m² | 37 |
| Sikorka | 135 zł/m² | 27 |
| Dąbrowa Górnicza II | 364 zł/m² | 24 |
| Ratanice | 224 zł/m² | 24 |
| Błędów · ten obręb | 188 zł/m² | 22 |
| Bugaj | 170 zł/m² | 17 |
| Dąbrowa Górnicza I | 435 zł/m² | 11 |
| Łosień | brak danych | 5 |
| Okradzionów | brak danych | 5 |
| Kuźniczka | brak danych | 5 |
| Trzebiesławice | brak danych | 4 |
| Strzemieszyce Małe | brak danych | brak danych |
| Łazy | brak danych | brak danych |
| Łęka | brak danych | brak danych |
| Tucznawa | brak danych | brak danych |
| Dąbrowa Górnicza IIi | brak danych | brak danych |
Pełna mapa pokazuje, gdzie w obrębie Błędów odnotowano transakcje sprzedaży gruntów. Otwórz ją, aby sprawdzić cenę, powierzchnię, cenę za m² i datę sprzedaży.
W obrębie Błędów dane obszarowe wskazują 4 wskaźniki do sprawdzenia. Sama liczba nie określa rodzaju, nasilenia ani kosztu możliwego problemu i nie potwierdza, że dotyczy konkretnej działki; sprawdź listę wskaźników, ich zasięg i datę dla wybranej działki.
Działka w obrębie Błędów kosztuje przeciętnie 188 zł/m² (dane RCN, 2026). Względem średniej gminnej 201 zł/m² różni się o -6,4%.
Dla obrębu Błędów Rejestr Cen Nieruchomości zawiera 329 transakcji z aktów notarialnych od 2008 roku. Średnia transakcyjna to 218 zł/m² (GUGiK, 2026).
Na tle 19 obrębów gminy Dąbrowa Górnicza obręb Błędów ze średnią 188 zł/m² jest 3. najtańszy z 10 (dane GUGiK, 2026). Dominują działki rolne, co wpływa na średnią dla obrębu.
Typowa działka w obrębie Błędów (Dąbrowa Górnicza) ma ok. 1052 m² przy cenie 188 zł/m² (dane RCN, 2026). Transakcje obejmują grunty niezabudowane - budowlane, rolne i rekreacyjne.
Numer ewidencyjny działki z obrębu Błędów pozwala zweryfikować cenę na tle 22 transakcji (średnia 188 zł/m²), strefę zalewową, geologię i ochronę przyrody.
Wśród 19 obrębów gminy Dąbrowa Górnicza najkorzystniejsze ceny oferuje Sikorka (135 zł/m²). Obręb Błędów ze średnią 188 zł/m² jest 3. najtańszy z 10 (dane RCN, 2026).
Ceny ziemi rolnej w obrębie Błędów nie mają osobnej próby; średnia 188 zł/m² (22 transakcji, RCN 2026) łączy grunty rolne z działkami pod zabudowę i odbiega o -6,4% od średniej gminy Dąbrowa Górnicza (201 zł/m²). Cenę gruntu rolnego ustal na podstawie transakcji tego samego typu w gminie lub powiecie.
Powiązane pojęcia
Dane zaktualizowane: 16 września 2026
Indeks Atrakcyjności
działki budowlane, transakcje z RCN i oferty z portali ogłoszeniowych
W całym obszarze: 145 wiarygodnych transakcji cenowych.
Wszystkie portale, wszystkie typy
Zobacz oferty →

Audyt Działki za 149 zł łączy wycenę, analizę ryzyk i plan miejscowy dla konkretnej działki w tym obrębie.