Średnia cena działki budowlanej w obrębie Gądkowice (Milicz) wynosi 22 zł/m² na podstawie 22 transakcji budowlanych z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK). Dane zaktualizowane: 3 listopada 2026.
Średnia cena działek w obrębie Gądkowice wynosi 22 zł/m², czyli -75,3% względem średniej gminy Milicz (88 zł/m²). Dane z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK).
| Parametr | Wartość | Źródło |
|---|---|---|
| Średnia transakcyjna /m² | 22 zł/m² | RCN (GUGiK) |
| Vs średnia gminy | -75,3% | RCN (GUGiK) |
| Dane zaktualizowane | 3 listopada 2026 | — |
Szukasz ogłoszeń działek w obrębie Gądkowice?
Zobacz 1 ofert| Data | Cena | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|
| 5 grudnia 2025 | 0 zł | 1243 m² | 65 zł/m² |
| 5 grudnia 2025 | 75 985 zł | 1169 m² | 65 zł/m² |
| 18 września 2025 | 230 000 zł | 42 000 m² | 5 zł/m² |
| 28 października 2021 | 37 000 zł | 1015 m² | 36 zł/m² |
| 3 sierpnia 2021 | 0 zł | 1012 m² | 287 zł/m² |
| 4 października 2019 | 34 000 zł | 1046 m² | 33 zł/m² |
| 31 maja 2019 | 32 000 zł | 1012 m² | 32 zł/m² |
| 5 lutego 2019 | 25 000 zł | 1964 m² | 13 zł/m² |
| 5 grudnia 2018 | 25 000 zł | 1046 m² | 24 zł/m² |
| 6 października 2017 | 45 000 zł | 1683 m² | 27 zł/m² |
| 14 grudnia 2016 | 28 000 zł | 1006 m² | 28 zł/m² |
| 9 maja 2016 | 34 500 zł | 1729 m² | 20 zł/m² |
| 3 lutego 2016 | 29 000 zł | 1420 m² | 20 zł/m² |
| 12 stycznia 2015 | 25 000 zł | 1724 m² | 15 zł/m² |
| 15 września 2014 | 25 000 zł | 1680 m² | 15 zł/m² |
| 15 września 2014 | 25 000 zł | 1609 m² | 16 zł/m² |
| 29 sierpnia 2014 | 25 000 zł | 800 m² | 31 zł/m² |
| 4 czerwca 2009 | 0 zł | 2431 m² | 12 zł/m² |
| 30 września 2008 | 26 602 zł | 1826 m² | 15 zł/m² |
| 17 czerwca 2008 | 27 659 zł | 1903 m² | 15 zł/m² |
| 17 czerwca 2008 | 28 914 zł | 1683 m² | 17 zł/m² |
| 29 kwietnia 2008 | 28 548 zł | 1465 m² | 19 zł/m² |
| 13 lipca 2006 | 16 776 zł | 1493 m² | 11 zł/m² |
Spośród pozostałych obrębów gminy najniższą średnią transakcyjną ma obręb Piękocin - 25 zł/m², a najwyższą obręb Wszewilki - 103 zł/m². Źródło: RCN.
| Obręb | Średnia /m² | Transakcje budowlane | Transakcje w danych RCN |
|---|---|---|---|
| Milicz | 76 zł/m² | 81 | 1278 |
| Sułów | 41 zł/m² | 51 | 274 |
| Kaszowo | 104 zł/m² | 50 | 417 |
| Świętoszyn | 40 zł/m² | 41 | 128 |
| Miłochowice | 51 zł/m² | 38 | 173 |
| Wszewilki | 103 zł/m² | 31 | 326 |
| Nowy Zamek | 26 zł/m² | 24 | 76 |
| Gądkowice · ten obręb | 22 zł/m² | 22 | 78 |
| Sławoszowice | 60 zł/m² | 18 | 178 |
| Postolin | 60 zł/m² | 18 | 107 |
| Gruszeczka | 36 zł/m² | 17 | 61 |
| Piękocin | 25 zł/m² | 17 | 88 |
| Miłosławice | 28 zł/m² | 16 | 153 |
| Stawiec | 48 zł/m² | 16 | 93 |
| Duchowo | za mało transakcji | 14 | 75 |
| Gogołowice | za mało transakcji | 13 | 101 |
| Wałkowa | za mało transakcji | 12 | 68 |
| Ruda Milicka | za mało transakcji | 12 | 67 |
| Pracze | za mało transakcji | 11 | 101 |
| Grabówka | za mało transakcji | 9 | 28 |
| Godnowa | za mało transakcji | 8 | 47 |
| Olsza | za mało transakcji | 5 | 34 |
| Niesułowice | za mało transakcji | 4 | 50 |
| Łąki | za mało transakcji | 3 | 93 |
| Wziąchowo Małe | za mało transakcji | 3 | 33 |
| Wziąchowo Wielkie | za mało transakcji | 3 | 36 |
| Baranowice | za mało transakcji | 3 | 41 |
| Tworzymirki Górne | za mało transakcji | za mało transakcji | 68 |
| Piotrkosice | za mało transakcji | za mało transakcji | 116 |
| Dunkowa | za mało transakcji | za mało transakcji | 74 |
| Potasznia | za mało transakcji | za mało transakcji | 72 |
| Grabownica | za mało transakcji | za mało transakcji | 36 |
| Ostrowąsy | za mało transakcji | za mało transakcji | 38 |
| Młodzianów | za mało transakcji | za mało transakcji | 59 |
| Latkowa | za mało transakcji | za mało transakcji | 37 |
| Borzynowo | za mało transakcji | za mało transakcji | 24 |
| Słączno | za mało transakcji | za mało transakcji | 61 |
| Wilkowo | za mało transakcji | za mało transakcji | 33 |
| Sulimierz | za mało transakcji | za mało transakcji | 28 |
| Kolęda | za mało transakcji | za mało transakcji | 20 |
| Brzezina Sułowska | za mało transakcji | za mało transakcji | 46 |
| Bartniki | za mało transakcji | za mało transakcji | 43 |
| Wodników Górny | za mało transakcji | za mało transakcji | 42 |
| Poradów | za mało transakcji | za mało transakcji | 39 |
| Wrocławice | za mało transakcji | za mało transakcji | 34 |
| Wielgie Milickie | za mało transakcji | za mało transakcji | 25 |
| Tworzymirki | za mało transakcji | za mało transakcji | 24 |
| Wróbliniec | za mało transakcji | za mało transakcji | 21 |
| Henrykowice | za mało transakcji | za mało transakcji | 20 |
| Ruda Sułowska | za mało transakcji | za mało transakcji | 13 |
| Węgrzynów | za mało transakcji | za mało transakcji | 11 |
Każda kropka to jedna sprzedaż działki budowlanej, rolnej lub leśnej z wiarygodną ceną w RCN, a mapa obejmuje najwyżej 5000 najnowszych takich sprzedaży w obrębie Gądkowice, więc kropek bywa mniej niż wszystkich transakcji. Cenę, powierzchnię i datę transakcji sprawdzisz po otwarciu pełnej mapy.
W obrębie Gądkowice dane obszarowe wskazują 3 wskaźniki do sprawdzenia. Sama liczba nie określa rodzaju, nasilenia ani kosztu możliwego problemu i nie potwierdza, że dotyczy konkretnej działki; sprawdź listę wskaźników, ich zasięg i datę dla wybranej działki.
Kupujący działkę w obrębie Gądkowice zapłacą średnio 22 zł/m² - dane z 22 transakcji (GUGiK, 2026). Typowa powierzchnia gruntu to 1605 m².
Dla obrębu Gądkowice Rejestr Cen Nieruchomości zawiera 78 transakcji z aktów notarialnych od 2008 roku. Średnia transakcyjna to 22 zł/m² (GUGiK, 2026).
Na tle 51 obrębów gminy Milicz obręb Gądkowice ze średnią 22 zł/m² jest najtańszy z 14 (dane GUGiK, 2026). Dominują działki budowlane, co wpływa na średnią dla obrębu.
Typowa działka w obrębie Gądkowice (Milicz) ma ok. 1605 m² przy cenie 22 zł/m² (dane RCN, 2026). Transakcje obejmują grunty niezabudowane - budowlane, rolne i rekreacyjne.
Numer ewidencyjny działki z obrębu Gądkowice pozwala zweryfikować cenę na tle 22 transakcji (średnia 22 zł/m²), strefę zalewową, geologię i ochronę przyrody.
Wśród 51 obrębów gminy Milicz najkorzystniejsze ceny oferuje Piękocin (25 zł/m²). Obręb Gądkowice ze średnią 22 zł/m² jest najtańszy z 14 (dane RCN, 2026).
Ceny ziemi rolnej w obrębie Gądkowice nie mają osobnej próby; średnia 22 zł/m² (22 transakcji, RCN 2026) łączy grunty rolne z działkami pod zabudowę i odbiega o -75,3% od średniej gminy Milicz (88 zł/m²). Cenę gruntu rolnego ustal na podstawie transakcji tego samego typu w gminie lub powiecie.
Dane aktualne na: 3 listopada 2026
działki budowlane, dane z RCN
Wszystkie typy działek: 30 wiarygodnych transakcji
Wszystkie portale, wszystkie typy
Zobacz oferty →
Audyt Działki za 149 zł łączy wycenę, analizę ryzyk i plan miejscowy dla konkretnej działki w tym obrębie.