Średnia cena działki budowlanej w obrębie M. Solec Kujawski (Solec Kujawski) wynosi 175 zł/m² na podstawie 36 transakcji budowlanych z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK) oraz 19 aktywnych ofert budowlanych z portali ogłoszeniowych. Dane zaktualizowane: 3 listopada 2026. Indeks Atrakcyjności: 70/100.
Średnia cena działek w obrębie M. Solec Kujawski wynosi 175 zł/m², czyli +6,3% względem średniej gminy Solec Kujawski (165 zł/m²). Dane z RCN i portali ogłoszeniowych.
| Parametr | Wartość | Źródło |
|---|---|---|
| Śr. transakcyjna /m² | 175 zł/m² | RCN (GUGiK) |
| Śr. ofertowa /m² | 175 zł/m² | Portale ogłoszeniowe |
| Średnia rynkowa /m² | 175 zł/m² | RCN + oferty |
| Vs średnia gminy | +6,3% | RCN (GUGiK) |
| Dane zaktualizowane | 3 listopada 2026 | — |
W obrębie M. Solec Kujawski Indeks Atrakcyjności wynosi 70/100. Trend cenowy nie jest pokazywany, bo próba w porównywanych okresach jest za mała. Podstawą są dane z RCN: 2310 transakcji. Indeks liczymy sami na danych RCN; nie mierzy płynności rynku ani czasu sprzedaży.
Szukasz ogłoszeń działek w obrębie M. Solec Kujawski?
Zobacz 53 oferty| Data | Cena | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|
| 12 maja 2026 | 127 000 zł | 725 m² | 175 zł/m² |
| 12 maja 2026 | 160 000 zł | 650 m² | 246 zł/m² |
| 31 marca 2026 | 155 600 zł | 796 m² | 195 zł/m² |
| 27 marca 2026 | 173 000 zł | 961 m² | 180 zł/m² |
| 12 lutego 2026 | 145 000 zł | 840 m² | 173 zł/m² |
| 29 grudnia 2025 | 360 000 zł | 1612 m² | 223 zł/m² |
| 29 października 2025 | 160 000 zł | 810 m² | 198 zł/m² |
| 3 października 2025 | 0 zł | 657 m² | 152 zł/m² |
| 11 lipca 2025 | 185 000 zł | 982 m² | 188 zł/m² |
| 24 marca 2025 | 0 zł | 4323 m² | 150 zł/m² |
| 4 marca 2025 | 0 zł | 1619 m² | 120 zł/m² |
| 13 stycznia 2025 | 155 000 zł | 762 m² | 203 zł/m² |
| 29 listopada 2024 | 215 000 zł | 1400 m² | 154 zł/m² |
| 18 listopada 2024 | 193 000 zł | 1625 m² | 119 zł/m² |
| 15 listopada 2024 | 0 zł | 1851 m² | 81 zł/m² |
| 9 września 2024 | 196 020 zł | 6534 m² | 30 zł/m² |
| 9 września 2024 | 196 560 zł | 6552 m² | 30 zł/m² |
| 9 września 2024 | 68 410 zł | 6841 m² | 10 zł/m² |
| 26 czerwca 2024 | 0 zł | 1729 m² | 115 zł/m² |
| 12 kwietnia 2024 | 69 000 zł | 1301 m² | 53 zł/m² |
| 16 lutego 2024 | 0 zł | 1080 m² | 111 zł/m² |
| 14 lutego 2024 | 0 zł | 1127 m² | 89 zł/m² |
| 2 lutego 2024 | 240 000 zł | 3000 m² | 80 zł/m² |
| 23 stycznia 2024 | 195 000 zł | 1185 m² | 165 zł/m² |
| 14 grudnia 2023 | 150 000 zł | 780 m² | 192 zł/m² |
| 14 grudnia 2023 | 150 000 zł | 780 m² | 192 zł/m² |
| 13 grudnia 2023 | 0 zł | 1071 m² | 93 zł/m² |
| 8 listopada 2023 | 186 000 zł | 1150 m² | 162 zł/m² |
| 30 października 2023 | 142 962 zł | 1068 m² | 134 zł/m² |
| 30 października 2023 | 127 033 zł | 949 m² | 134 zł/m² |
| 20 października 2023 | 170 350 zł | 853 m² | 200 zł/m² |
| 16 października 2023 | 119 000 zł | 900 m² | 132 zł/m² |
| 10 października 2023 | 125 000 zł | 1022 m² | 122 zł/m² |
| 6 września 2023 | 89 500 zł | 691 m² | 130 zł/m² |
| 23 sierpnia 2023 | 0 zł | 1209 m² | 61 zł/m² |
| 9 sierpnia 2023 | 150 000 zł | 874 m² | 172 zł/m² |
| 27 czerwca 2023 | 0 zł | 513 m² | 156 zł/m² |
| 13 kwietnia 2023 | 0 zł | 1606 m² | 100 zł/m² |
| 4 kwietnia 2023 | 0 zł | 1474 m² | 166 zł/m² |
| 3 stycznia 2023 | 175 000 zł | 1061 m² | 165 zł/m² |
| 12 grudnia 2022 | 0 zł | 7178 m² | 23 zł/m² |
| 12 grudnia 2022 | 140 000 zł | 1612 m² | 87 zł/m² |
| 25 listopada 2022 | 0 zł | 1071 m² | 150 zł/m² |
| 29 sierpnia 2022 | 129 000 zł | 1203 m² | 107 zł/m² |
| 26 sierpnia 2022 | 0 zł | 760 m² | 171 zł/m² |
| 16 sierpnia 2022 | 0 zł | 926 m² | 173 zł/m² |
| 6 lipca 2022 | 0 zł | 1188 m² | 160 zł/m² |
| 18 maja 2022 | 120 000 zł | 1008 m² | 119 zł/m² |
| 22 kwietnia 2022 | 150 290 zł | 791 m² | 190 zł/m² |
| 4 kwietnia 2022 | 350 000 zł | 3800 m² | 92 zł/m² |
| 23 marca 2022 | 99 000 zł | 992 m² | 100 zł/m² |
| 22 marca 2022 | 100 000 zł | 1001 m² | 100 zł/m² |
| 15 marca 2022 | 98 000 zł | 1000 m² | 98 zł/m² |
| 8 marca 2022 | 0 zł | 636 m² | 160 zł/m² |
| 23 lutego 2022 | 160 820 zł | 748 m² | 215 zł/m² |
| 4 lutego 2022 | 150 000 zł | 1117 m² | 134 zł/m² |
| 26 stycznia 2022 | 600 000 zł | 3500 m² | 171 zł/m² |
| 20 grudnia 2021 | 250 000 zł | 1032 m² | 242 zł/m² |
| 15 grudnia 2021 | 40 000 zł | 533 m² | 75 zł/m² |
| 26 października 2021 | 1 334 304 zł | 5424 m² | 246 zł/m² |
| 29 września 2021 | 124 490 zł | 541 m² | 230 zł/m² |
| 19 sierpnia 2021 | 0 zł | 605 m² | 165 zł/m² |
| 5 sierpnia 2021 | 0 zł | 2202 m² | 108 zł/m² |
| 29 lipca 2021 | 146 000 zł | 800 m² | 183 zł/m² |
| 23 lipca 2021 | 127 000 zł | 801 m² | 159 zł/m² |
| 12 lipca 2021 | 130 000 zł | 1599 m² | 81 zł/m² |
| 5 maja 2021 | 0 zł | 1593 m² | 75 zł/m² |
| 20 kwietnia 2021 | 143 185 zł | 1349 m² | 106 zł/m² |
| 6 kwietnia 2021 | 0 zł | 803 m² | 156 zł/m² |
| 18 lutego 2021 | 280 000 zł | 1292 m² | 217 zł/m² |
| 28 grudnia 2020 | 0 zł | 579 m² | 535 zł/m² |
| 30 października 2020 | 65 000 zł | 3969 m² | 16 zł/m² |
| 30 października 2020 | 145 000 zł | 8929 m² | 16 zł/m² |
| 30 października 2020 | 145 000 zł | 8800 m² | 16 zł/m² |
| 12 października 2020 | 0 zł | 723 m² | 124 zł/m² |
| 1 października 2020 | 130 000 zł | 979 m² | 133 zł/m² |
| 21 września 2020 | 195 000 zł | 2159 m² | 90 zł/m² |
| 31 lipca 2020 | 89 728 zł | 701 m² | 128 zł/m² |
| 30 lipca 2020 | 0 zł | 541 m² | 100 zł/m² |
| 30 lipca 2020 | 41 700 zł | 417 m² | 100 zł/m² |
| 28 lipca 2020 | 140 zł | 14 m² | 10 zł/m² |
| 9 lipca 2020 | 40 000 zł | 1125 m² | 36 zł/m² |
| 9 lipca 2020 | 52 850 zł | 1486 m² | 36 zł/m² |
| 18 czerwca 2020 | 0 zł | 4795 m² | 84 zł/m² |
| 17 czerwca 2020 | 0 zł | 1199 m² | 70 zł/m² |
| 17 czerwca 2020 | 0 zł | 1089 m² | 70 zł/m² |
| 5 czerwca 2020 | 0 zł | 691 m² | 109 zł/m² |
| 18 marca 2020 | 52 000 zł | 722 m² | 72 zł/m² |
| 28 lutego 2020 | 98 400 zł | 654 m² | 150 zł/m² |
| 12 lutego 2020 | 105 000 zł | 2003 m² | 52 zł/m² |
| 30 grudnia 2019 | 1 500 000 zł | 1532 m² | 979 zł/m² |
| 20 grudnia 2019 | 77 000 zł | 487 m² | 158 zł/m² |
| 12 grudnia 2019 | 97 200 zł | 1080 m² | 90 zł/m² |
| 18 listopada 2019 | 80 000 zł | 830 m² | 96 zł/m² |
| 18 listopada 2019 | 100 000 zł | 1472 m² | 68 zł/m² |
| 9 listopada 2019 | 135 000 zł | 1411 m² | 96 zł/m² |
| 7 listopada 2019 | 59 000 zł | 695 m² | 85 zł/m² |
| 4 listopada 2019 | 0 zł | 1069 m² | 94 zł/m² |
| 6 września 2019 | 140 040 zł | 1167 m² | 120 zł/m² |
| 6 września 2019 | 95 160 zł | 793 m² | 120 zł/m² |
| 12 lutego 2019 | 190 000 zł | 1258 m² | 151 zł/m² |
| 23 listopada 2018 | 42 500 zł | 1077 m² | 39 zł/m² |
| 7 listopada 2018 | 236 000 zł | 1007 m² | 234 zł/m² |
| 1 sierpnia 2018 | 56 987 zł | 1089 m² | 52 zł/m² |
| 1 sierpnia 2018 | 63 005 zł | 1204 m² | 52 zł/m² |
| 11 lipca 2018 | 375 900 zł | 5000 m² | 75 zł/m² |
| 11 lipca 2018 | 359 511 zł | 4782 m² | 75 zł/m² |
| 6 czerwca 2018 | 30 990 zł | 500 m² | 62 zł/m² |
| 24 maja 2018 | 25 000 zł | 1294 m² | 19 zł/m² |
| 29 grudnia 2017 | 70 750 zł | 756 m² | 94 zł/m² |
| 4 grudnia 2017 | 97 000 zł | 1001 m² | 97 zł/m² |
| 28 sierpnia 2017 | 98 300 zł | 983 m² | 100 zł/m² |
| 28 sierpnia 2017 | 125 600 zł | 1256 m² | 100 zł/m² |
| 1 czerwca 2017 | 40 729 zł | 576 m² | 71 zł/m² |
| 16 marca 2017 | 0 zł | 1001 m² | 30 zł/m² |
| 23 stycznia 2017 | 0 zł | 1590 m² | 28 zł/m² |
| 4 stycznia 2017 | 0 zł | 394 m² | 203 zł/m² |
| 16 września 2016 | 85 000 zł | 970 m² | 88 zł/m² |
| 14 września 2016 | 70 000 zł | 1017 m² | 69 zł/m² |
| 1 września 2016 | 0 zł | 807 m² | 71 zł/m² |
| 31 sierpnia 2016 | 70 000 zł | 1482 m² | 47 zł/m² |
| 30 sierpnia 2016 | 70 000 zł | 700 m² | 100 zł/m² |
| 28 czerwca 2016 | 130 000 zł | 724 m² | 180 zł/m² |
| 14 czerwca 2016 | 0 zł | 972 m² | 70 zł/m² |
| 17 maja 2016 | 60 000 zł | 721 m² | 83 zł/m² |
| 29 kwietnia 2016 | 60 000 zł | 3137 m² | 19 zł/m² |
| 29 kwietnia 2016 | 283 775 zł | 11 351 m² | 25 zł/m² |
| 28 kwietnia 2016 | 0 zł | 12 215 m² | 67 zł/m² |
| 15 lutego 2016 | 0 zł | 1482 m² | 82 zł/m² |
| 4 lutego 2016 | 80 000 zł | 5980 m² | 13 zł/m² |
| 2 lutego 2016 | 70 750 zł | 772 m² | 92 zł/m² |
| 30 października 2015 | 40 000 zł | 450 m² | 89 zł/m² |
| 21 października 2015 | 60 000 zł | 802 m² | 75 zł/m² |
| 24 września 2015 | 60 000 zł | 4701 m² | 13 zł/m² |
| 18 września 2015 | 70 000 zł | 700 m² | 100 zł/m² |
| 22 lipca 2015 | 63 000 zł | 686 m² | 92 zł/m² |
| 30 czerwca 2015 | 0 zł | 1701 m² | 47 zł/m² |
| 19 czerwca 2015 | 0 zł | 663 m² | 75 zł/m² |
| 22 grudnia 2014 | 0 zł | 4226 m² | 83 zł/m² |
| 18 czerwca 2009 | 108 800 zł | 892 m² | 122 zł/m² |
| 18 czerwca 2009 | 5000 zł | 302 m² | 17 zł/m² |
| 10 września 2008 | 30 030 zł | 1001 m² | 30 zł/m² |
| 28 sierpnia 2008 | 0 zł | 659 m² | 5 zł/m² |
| 28 sierpnia 2008 | 60 000 zł | 1039 m² | 58 zł/m² |
| 14 czerwca 2007 | 36 000 zł | 914 m² | 39 zł/m² |
| 14 czerwca 2007 | 4000 zł | 659 m² | 6 zł/m² |
| 4 grudnia 2006 | 16 450 zł | 738 m² | 22 zł/m² |
| 1 września 2006 | 17 000 zł | 770 m² | 22 zł/m² |
| 1 września 2006 | 15 000 zł | 686 m² | 22 zł/m² |
| 27 lipca 2006 | 70 000 zł | 1524 m² | 46 zł/m² |
| 24 lipca 2006 | 25 000 zł | 438 m² | 57 zł/m² |
| 24 lipca 2006 | 35 000 zł | 662 m² | 53 zł/m² |
| 24 lipca 2006 | 0 zł | 731 m² | 55 zł/m² |
W obrębie M. Solec Kujawski dla kategorii „budowlane” średnia ofertowa wynosi 175 zł/m², a średnia transakcyjna 175 zł/m²; różnica wynosi +0,2%. Porównanie opiera się na 19 ofertach z portali ogłoszeniowych (aktualne ogłoszenia) oraz 36 transakcjach z RCN (ostatnie 5 lat (03.08.2021-02.08.2026)). To porównanie dwóch źródeł, nie prognoza ceny konkretnej działki ani wyniku negocjacji.
| Typ | Transakcyjna /m² | Ofertowa /m² | Różnica | Średnia rynkowa /m² |
|---|---|---|---|---|
| Budowlaneostatnie 5 lat (03.08.2021-02.08.2026) | 175 zł/m² | 175 zł/m² | +0,2% | 175 zł/m² |
| Obręb | Średnia /m² | Transakcje budowlane | Transakcje w danych RCN |
|---|---|---|---|
| M. Solec Kujawski · ten obręb | 175 zł/m² | 36 | 2310 |
| Wypaleniska | za mało transakcji | 3 | 153 |
| Otorowo | za mało transakcji | za mało transakcji | 87 |
| Makowiska | za mało transakcji | za mało transakcji | 100 |
| Przyłubie | za mało transakcji | za mało transakcji | 93 |
Każda kropka to jedna sprzedaż działki budowlanej, rolnej lub leśnej z wiarygodną ceną w RCN, a mapa obejmuje najwyżej 5000 najnowszych takich sprzedaży w obrębie M. Solec Kujawski, więc kropek bywa mniej niż wszystkich transakcji. Cenę, powierzchnię i datę transakcji sprawdzisz po otwarciu pełnej mapy.
W obrębie M. Solec Kujawski dane obszarowe wskazują 4 wskaźniki do sprawdzenia. Sama liczba nie określa rodzaju, nasilenia ani kosztu możliwego problemu i nie potwierdza, że dotyczy konkretnej działki; sprawdź listę wskaźników, ich zasięg i datę dla wybranej działki.
Dla obrębu M. Solec Kujawski Rejestr Cen Nieruchomości zawiera 2310 transakcji z aktów notarialnych od 2008 roku. Średnia transakcyjna to 175 zł/m² (GUGiK, 2026).
Działki w obrębie M. Solec Kujawski mają przeciętnie 1021 m² (dane GUGiK, 2026). Średnia transakcyjna to 175 zł/m², a na tle gminy Solec Kujawski (165 zł/m²) obręb odbiega o +6,3%.
Konkretną działkę w obrębie M. Solec Kujawski (Solec Kujawski) najlepiej sprawdzić po numerze ewidencyjnym albo wskazaniu na mapie. Porównanie z transakcjami RCN pokazuje, czy cena odstaje od lokalnego rynku.
Średnia rynkowa działek w obrębie M. Solec Kujawski wynosi 175 zł/m² i łączy transakcje z RCN z ofertami z portali ogłoszeniowych (stan na 2026 r.). Podstawa tej miary: 36 transakcji budowlanych z RCN i 19 aktywnych ofert budowlanych z portali ogłoszeniowych. Nie należy traktować tej średniej jako osobnej ceny ziemi rolnej. Porównywalne transakcje rolne sprawdź na poziomie gminy lub powiatu.
Dane zaktualizowane: 3 listopada 2026
działki budowlane, transakcje z RCN i oferty z portali ogłoszeniowych
Wszystkie typy działek: 571 wiarygodnych transakcji
Wszystkie portale, wszystkie typy
Zobacz oferty →
Audyt Działki za 149 zł łączy wycenę, analizę ryzyk i plan miejscowy dla konkretnej działki w tym obrębie.