Profil obrębu
Toruń, Toruń
Średnia cena działki budowlanej w obrębie nr 74 (Toruń) wynosi 520 zł/m² na podstawie 45 transakcji budowlanych z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK). Dane zaktualizowane: 16 września 2026. Indeks Atrakcyjności: 0/100.
Średnia cena działek w obrębie nr 74 (Toruń) wynosi 520 zł/m², czyli +0,5% względem średniej gminy Toruń (517 zł/m²). Dane z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK).
| Parametr | Wartość | Źródło |
|---|---|---|
| Średnia transakcyjna /m² | 520 zł/m² | RCN (GUGiK) |
| Vs średnia gminy | +0,5% | RCN (GUGiK) |
| Dane zaktualizowane | 16 września 2026 | — |
W obrębie nr 74 (Toruń) Indeks Atrakcyjności wynosi 0/100. Trend cenowy nie jest pokazywany, bo próba w porównywanych okresach jest za mała. Podstawą są dane z RCN: 154 transakcje. Indeks liczymy sami na danych RCN; nie mierzy płynności rynku ani czasu sprzedaży.
| Data | Cena | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|
| 15 listopada 2025 | 825 000 zł | 1559 m² | 529 zł/m² |
| 8 sierpnia 2025 | 565 200 zł | 942 m² | 600 zł/m² |
| 27 czerwca 2025 | 398 750 zł | 725 m² | 550 zł/m² |
| 23 czerwca 2025 | 330 550 zł | 601 m² | 550 zł/m² |
| 30 maja 2025 | 330 000 zł | 601 m² | 549 zł/m² |
| 21 maja 2025 | 417 450 zł | 759 m² | 550 zł/m² |
| 19 maja 2025 | 334 400 zł | 608 m² | 550 zł/m² |
| 8 maja 2025 | 322 500 zł | 645 m² | 500 zł/m² |
| 29 kwietnia 2025 | 437 800 zł | 796 m² | 550 zł/m² |
| 7 kwietnia 2025 | 357 500 zł | 650 m² | 550 zł/m² |
| 4 kwietnia 2025 | 330 550 zł | 601 m² | 550 zł/m² |
| 19 marca 2025 | 745 000 zł | 1202 m² | 620 zł/m² |
| 7 marca 2025 | 517 550 zł | 941 m² | 550 zł/m² |
| 6 marca 2025 | 524 700 zł | 954 m² | 550 zł/m² |
| 26 listopada 2024 | 453 750 zł | 825 m² | 550 zł/m² |
| 26 listopada 2024 | 860 000 zł | 2204 m² | 390 zł/m² |
| 5 września 2024 | 1 881 900 zł | 967 m² | 1946 zł/m² |
| 5 września 2024 | 1 881 900 zł | 963 m² | 1954 zł/m² |
| 30 sierpnia 2024 | 500 000 zł | 963 m² | 519 zł/m² |
| 30 sierpnia 2024 | 500 000 zł | 967 m² | 517 zł/m² |
| 28 sierpnia 2024 | 855 000 zł | 1357 m² | 630 zł/m² |
| 1 lipca 2024 | 824 100 zł | 876 m² | 941 zł/m² |
| 1 lipca 2024 | 824 100 zł | 906 m² | 910 zł/m² |
| 8 maja 2024 | 9 840 000 zł | 12 519 m² | 786 zł/m² |
| 7 maja 2024 | 5 500 000 zł | 12 519 m² | 439 zł/m² |
| 28 września 2023 | 322 500 zł | 645 m² | 500 zł/m² |
| 9 sierpnia 2023 | 940 000 zł | 1567 m² | 600 zł/m² |
| 15 czerwca 2023 | 930 000 zł | 1348 m² | 690 zł/m² |
| 16 grudnia 2022 | 110 900 zł | 261 m² | 425 zł/m² |
| 29 września 2022 | 1 060 000 zł | 2000 m² | 530 zł/m² |
| 20 grudnia 2021 | 525 000 zł | 1223 m² | 429 zł/m² |
| 6 grudnia 2021 | 800 000 zł | 1358 m² | 589 zł/m² |
| 21 lipca 2021 | 516 600 zł | 963 m² | 536 zł/m² |
| 9 czerwca 2021 | 500 000 zł | 1484 m² | 337 zł/m² |
| 14 maja 2020 | 478 000 zł | 1319 m² | 362 zł/m² |
| 23 maja 2019 | 223 740 zł | 678 m² | 330 zł/m² |
| 23 kwietnia 2018 | 249 000 zł | 941 m² | 265 zł/m² |
| 6 października 2017 | 215 000 zł | 830 m² | 259 zł/m² |
| 9 grudnia 2016 | 300 000 zł | 2540 m² | 118 zł/m² |
| 9 września 2016 | 238 600 zł | 1193 m² | 200 zł/m² |
| 8 grudnia 2015 | 195 000 zł | 591 m² | 330 zł/m² |
| 8 kwietnia 2015 | 125 600 zł | 628 m² | 200 zł/m² |
| 18 września 2012 | 173 000 zł | 888 m² | 195 zł/m² |
| 27 maja 2011 | 365 000 zł | 917 m² | 398 zł/m² |
| 20 lipca 2009 | 215 000 zł | 1269 m² | 169 zł/m² |
Najtańsze grunty w obrębie Obręb 74 znajdziesz w Obręb 54 (197 zł/m²), a najdroższe w Obręb 30 (624 zł/m²).
| Obręb | Średnia /m² | Transakcje budowlane |
|---|---|---|
| Toruń · obręb nr 30 | 624 zł/m² | 66 |
| Toruń · obręb nr 53 | 312 zł/m² | 45 |
| Toruń · obręb nr 74 · ten obręb | 520 zł/m² | 45 |
| Toruń · obręb nr 67 | 324 zł/m² | 44 |
| Toruń · obręb nr 54 | 197 zł/m² | 43 |
| Toruń · obręb nr 61 | 394 zł/m² | 40 |
| Toruń · obręb nr 68 | 398 zł/m² | 40 |
| Toruń · obręb nr 28 | 607 zł/m² | 39 |
| Toruń · obręb nr 66 | 362 zł/m² | 38 |
| Toruń · obręb nr 71 | 362 zł/m² | 20 |
| Toruń · obręb nr 63 | 249 zł/m² | 18 |
| Toruń · obręb nr 69 | brak danych | 13 |
| Toruń · obręb nr 72 | brak danych | 10 |
| Toruń · obręb nr 46 | brak danych | 9 |
| Toruń · obręb nr 45 | brak danych | 8 |
| Toruń · obręb nr 43 | brak danych | 8 |
| Toruń · obręb nr 70 | brak danych | 7 |
| Toruń · obręb nr 33 | brak danych | 7 |
| Toruń · obręb nr 62 | brak danych | 7 |
| Toruń · obręb nr 26 | brak danych | 6 |
| Toruń · obręb nr 37 | brak danych | 5 |
| Toruń · obręb nr 76 | brak danych | 5 |
| Toruń · obręb nr 47 | brak danych | 5 |
| Toruń · obręb nr 32 | brak danych | 4 |
| Toruń · obręb nr 50 | brak danych | 4 |
| Toruń · obręb nr 78 | brak danych | 4 |
| Toruń · obręb nr 48 | brak danych | 4 |
| Toruń · obręb nr 31 | brak danych | 3 |
| Toruń · obręb nr 38 | brak danych | 3 |
| Toruń · obręb nr 39 | brak danych | 3 |
| Toruń · obręb nr 55 | brak danych | 3 |
| Toruń · obręb nr 57 | brak danych | 3 |
| Toruń · obręb nr 1 | brak danych | 3 |
| Toruń · obręb nr 3 | brak danych | 3 |
| Toruń · obręb nr 29 | brak danych | brak danych |
| Toruń · obręb nr 35 | brak danych | brak danych |
| Toruń · obręb nr 75 | brak danych | brak danych |
| Toruń · obręb nr 42 | brak danych | brak danych |
| Toruń · obręb nr 40 | brak danych | brak danych |
| Toruń · obręb nr 73 | brak danych | brak danych |
| Toruń · obręb nr 12 | brak danych | brak danych |
| Toruń · obręb nr 10 | brak danych | brak danych |
| Toruń · obręb nr 34 | brak danych | brak danych |
| Toruń · obręb nr 23 | brak danych | brak danych |
| Toruń · obręb nr 49 | brak danych | brak danych |
| Toruń · obręb nr 36 | brak danych | brak danych |
| Toruń · obręb nr 22 | brak danych | brak danych |
| Toruń · obręb nr 7 | brak danych | brak danych |
| Toruń · obręb nr 56 | brak danych | brak danych |
| Toruń · obręb nr 17 | brak danych | brak danych |
| Toruń · obręb nr 44 | brak danych | brak danych |
| Toruń · obręb nr 15 | brak danych | brak danych |
| Toruń · obręb nr 59 | brak danych | brak danych |
| Toruń · obręb nr 5 | brak danych | brak danych |
| Toruń · obręb nr 27 | brak danych | brak danych |
| Toruń · obręb nr 77 | brak danych | brak danych |
| Toruń · obręb nr 8 | brak danych | brak danych |
| Toruń · obręb nr 18 | brak danych | brak danych |
| Toruń · obręb nr 13 | brak danych | brak danych |
| Toruń · obręb nr 21 | brak danych | brak danych |
| Toruń · obręb nr 4 | brak danych | brak danych |
| Toruń · obręb nr 11 | brak danych | brak danych |
| Toruń · obręb nr 6 | brak danych | brak danych |
| Toruń · obręb nr 14 | brak danych | brak danych |
| Toruń · obręb nr 51 | brak danych | brak danych |
| Toruń · obręb nr 9 | brak danych | brak danych |
| Toruń · obręb nr 58 | brak danych | brak danych |
| Toruń · obręb nr 2 | brak danych | brak danych |
| Toruń · obręb nr 16 | brak danych | brak danych |
| Toruń · obręb nr 19 | brak danych | brak danych |
| Toruń · obręb nr 41 | brak danych | brak danych |
| Toruń · obręb nr 64 | brak danych | brak danych |
| Toruń · obręb nr 52 | brak danych | brak danych |
| Toruń · obręb nr 65 | brak danych | brak danych |
Pełna mapa pokazuje, gdzie w obrębie Obręb 74 odnotowano transakcje sprzedaży gruntów. Otwórz ją, aby sprawdzić cenę, powierzchnię, cenę za m² i datę sprzedaży.
W obrębie nr 74 (Toruń) dane obszarowe wskazują 4 wskaźniki do sprawdzenia. Sama liczba nie określa rodzaju, nasilenia ani kosztu możliwego problemu i nie potwierdza, że dotyczy konkretnej działki; sprawdź listę wskaźników, ich zasięg i datę dla wybranej działki.
Działka w obrębie Obręb 74 kosztuje przeciętnie 520 zł/m² (dane RCN, 2026). Względem średniej gminnej 517 zł/m² różni się o +0,5%.
Liczba transakcji RCN w próbie cenowej obrębu Obręb 74 (gmina Toruń): 45. Średnia transakcyjna wynosi 520 zł/m² i opiera się wyłącznie na transakcjach z RCN.
Na tle 74 obrębów gminy Toruń obręb Obręb 74 ze średnią 520 zł/m² jest 3. najdroższy z 11 (dane GUGiK, 2026). Dominują działki budowlane, co wpływa na średnią dla obrębu.
Działki w obrębie Obręb 74 mają przeciętnie 882 m² (dane GUGiK, 2026). Średnia transakcyjna to 520 zł/m², a na tle gminy Toruń (517 zł/m²) obręb odbiega o +0,5%.
Konkretną działkę w obrębie Obręb 74 (Toruń) najlepiej sprawdzić po numerze ewidencyjnym albo wskazaniu na mapie. Porównanie z transakcjami RCN pokazuje, czy cena odstaje od lokalnego rynku.
Wśród 74 obrębów gminy Toruń najkorzystniejsze ceny oferuje Toruń · obręb nr 54 (197 zł/m²). Obręb Obręb 74 ze średnią 520 zł/m² jest 3. najdroższy z 11 (dane RCN, 2026).
Ceny ziemi rolnej w obrębie Obręb 74 nie mają osobnej próby; średnia 520 zł/m² (45 transakcji, RCN 2026) łączy grunty rolne z działkami pod zabudowę i odbiega o +0,5% od średniej gminy Toruń (517 zł/m²). Cenę gruntu rolnego ustal na podstawie transakcji tego samego typu w gminie lub powiecie.
Powiązane pojęcia
Dane zaktualizowane: 16 września 2026
Indeks Atrakcyjności
działki budowlane, dane z RCN
W całym obszarze: 86 wiarygodnych transakcji cenowych.
Wszystkie portale, wszystkie typy
Zobacz oferty →

Audyt Działki za 149 zł łączy wycenę, analizę ryzyk i plan miejscowy dla konkretnej działki w tym obrębie.