Średnia cena działki budowlanej w obrębie Ładna (Skrzyszów) wynosi 78 zł/m² na podstawie 31 transakcji budowlanych z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK). Dane zaktualizowane: 3 listopada 2026.
Średnia cena działek w obrębie Ładna wynosi 78 zł/m², czyli +2,2% względem średniej gminy Skrzyszów (76 zł/m²). Dane z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK).
| Parametr | Wartość | Źródło |
|---|---|---|
| Średnia transakcyjna /m² | 78 zł/m² | RCN (GUGiK) |
| Vs średnia gminy | +2,2% | RCN (GUGiK) |
| Dane zaktualizowane | 3 listopada 2026 | — |
Szukasz ogłoszeń działek w obrębie Ładna?
Zobacz 23 oferty| Data | Cena | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|
| 11 lutego 2026 | 65 000 zł | 1100 m² | 59 zł/m² |
| 19 stycznia 2026 | 192 000 zł | 1515 m² | 127 zł/m² |
| 9 stycznia 2026 | 0 zł | 1600 m² | 5 zł/m² |
| 23 grudnia 2025 | 400 000 zł | 878 m² | 456 zł/m² |
| 22 października 2025 | 540 000 zł | 8144 m² | 66 zł/m² |
| 29 września 2025 | 100 000 zł | 1095 m² | 91 zł/m² |
| 24 września 2025 | 70 000 zł | 1900 m² | 37 zł/m² |
| 22 lipca 2025 | 180 000 zł | 1583 m² | 114 zł/m² |
| 6 maja 2025 | 130 000 zł | 1220 m² | 107 zł/m² |
| 30 kwietnia 2025 | 37 000 zł | 3300 m² | 11 zł/m² |
| 11 kwietnia 2025 | 100 000 zł | 1000 m² | 100 zł/m² |
| 21 marca 2025 | 100 000 zł | 1600 m² | 63 zł/m² |
| 14 marca 2025 | 200 000 zł | 5265 m² | 38 zł/m² |
| 5 marca 2025 | 1950 zł | 336 m² | 6 zł/m² |
| 28 lutego 2025 | 0 zł | 5300 m² | 5 zł/m² |
| 30 grudnia 2024 | 0 zł | 4900 m² | 30 zł/m² |
| 14 listopada 2024 | 70 890 zł | 834 m² | 85 zł/m² |
| 15 października 2024 | 0 zł | 4519 m² | 66 zł/m² |
| 10 września 2024 | 115 000 zł | 3800 m² | 30 zł/m² |
| 9 sierpnia 2024 | 500 000 zł | 4436 m² | 113 zł/m² |
| 14 czerwca 2024 | 3996 zł | 900 m² | 4 zł/m² |
| 14 czerwca 2024 | 3996 zł | 900 m² | 4 zł/m² |
| 6 maja 2024 | 800 zł | 25 m² | 32 zł/m² |
| 6 listopada 2023 | 0 zł | 1223 m² | 150 zł/m² |
| 24 października 2023 | 0 zł | 7300 m² | 53 zł/m² |
| 20 października 2023 | 0 zł | 15 400 m² | 6 zł/m² |
| 6 września 2023 | 64 000 zł | 1200 m² | 53 zł/m² |
| 4 lipca 2023 | 80 000 zł | 1146 m² | 70 zł/m² |
| 1 czerwca 2023 | 0 zł | 1200 m² | 17 zł/m² |
| 3 kwietnia 2023 | 0 zł | 1111 m² | 112 zł/m² |
| 10 marca 2023 | 113 900 zł | 1139 m² | 100 zł/m² |
| 21 grudnia 2022 | 112 785 zł | 1030 m² | 110 zł/m² |
| 12 grudnia 2022 | 14 000 zł | 700 m² | 20 zł/m² |
| 28 listopada 2022 | 0 zł | 838 m² | 109 zł/m² |
| 14 października 2022 | 108 000 zł | 1813 m² | 60 zł/m² |
| 22 lipca 2022 | 50 000 zł | 1011 m² | 49 zł/m² |
| 21 lipca 2022 | 5000 zł | 209 m² | 24 zł/m² |
| 29 czerwca 2022 | 9000 zł | 619 m² | 15 zł/m² |
| 29 czerwca 2022 | 6000 zł | 430 m² | 14 zł/m² |
| 29 czerwca 2022 | 2000 zł | 83 m² | 24 zł/m² |
| 11 czerwca 2022 | 0 zł | 936 m² | 37 zł/m² |
| 30 maja 2022 | 87 600 zł | 876 m² | 100 zł/m² |
| 30 maja 2022 | 50 000 zł | 866 m² | 58 zł/m² |
| 30 maja 2022 | 70 000 zł | 1214 m² | 58 zł/m² |
| 7 kwietnia 2022 | 92 700 zł | 1030 m² | 90 zł/m² |
| 7 kwietnia 2022 | 89 280 zł | 992 m² | 90 zł/m² |
| 1 kwietnia 2022 | 90 000 zł | 1100 m² | 82 zł/m² |
| 7 lutego 2022 | 65 000 zł | 1000 m² | 65 zł/m² |
| 29 stycznia 2022 | 0 zł | 1006 m² | 80 zł/m² |
| 22 grudnia 2021 | 82 980 zł | 1383 m² | 60 zł/m² |
| 1 grudnia 2021 | 10 000 zł | 1350 m² | 7 zł/m² |
| 22 listopada 2021 | 13 350 zł | 267 m² | 50 zł/m² |
| 22 listopada 2021 | 45 000 zł | 900 m² | 50 zł/m² |
| 28 września 2021 | 80 000 zł | 1076 m² | 74 zł/m² |
| 10 września 2021 | 88 000 zł | 945 m² | 93 zł/m² |
| 6 sierpnia 2021 | 165 120 zł | 1376 m² | 120 zł/m² |
| 26 stycznia 2021 | 0 zł | 3100 m² | 40 zł/m² |
| 1 grudnia 2020 | 20 000 zł | 1288 m² | 16 zł/m² |
| 30 października 2020 | 102 000 zł | 1528 m² | 67 zł/m² |
| 30 października 2020 | 112 000 zł | 1515 m² | 74 zł/m² |
| 30 października 2020 | 95 000 zł | 1520 m² | 63 zł/m² |
| 30 października 2020 | 86 000 zł | 1434 m² | 60 zł/m² |
| 19 sierpnia 2020 | 290 000 zł | 849 m² | 342 zł/m² |
| 28 lutego 2020 | 90 000 zł | 1528 m² | 59 zł/m² |
| 31 grudnia 2019 | 65 000 zł | 800 m² | 81 zł/m² |
| 15 listopada 2019 | 0 zł | 935 m² | 56 zł/m² |
| 5 września 2019 | 45 000 zł | 1001 m² | 45 zł/m² |
| 30 sierpnia 2019 | 16 000 zł | 511 m² | 31 zł/m² |
| 6 marca 2019 | 61 500 zł | 1932 m² | 32 zł/m² |
| 29 września 2018 | 20 000 zł | 1700 m² | 12 zł/m² |
| 30 stycznia 2018 | 0 zł | 382 m² | 26 zł/m² |
| 1 marca 2016 | 2000 zł | 102 m² | 20 zł/m² |
| 22 lutego 2016 | 30 000 zł | 1400 m² | 21 zł/m² |
| 10 lutego 2016 | 40 500 zł | 1101 m² | 37 zł/m² |
| 23 listopada 2015 | 35 000 zł | 1100 m² | 32 zł/m² |
| 20 października 2015 | 45 000 zł | 940 m² | 48 zł/m² |
| 14 września 2015 | 23 500 zł | 1100 m² | 21 zł/m² |
| 22 czerwca 2015 | 135 000 zł | 1700 m² | 79 zł/m² |
| 9 września 2014 | 22 500 zł | 504 m² | 45 zł/m² |
| 17 czerwca 2014 | 95 000 zł | 1779 m² | 53 zł/m² |
| 28 kwietnia 2014 | 0 zł | 1183 m² | 42 zł/m² |
| 9 września 2013 | 39 000 zł | 1300 m² | 30 zł/m² |
| 19 marca 2013 | 12 000 zł | 500 m² | 24 zł/m² |
| 11 października 2012 | 40 000 zł | 1110 m² | 36 zł/m² |
| 19 stycznia 2012 | 114 750 zł | 1500 m² | 77 zł/m² |
Według Rejestru Cen Nieruchomości spośród pozostałych obrębów gminy najniższą średnią transakcyjną ma obręb Skrzyszów, a najwyższą obręb Pogórska Wola. Wynoszą one odpowiednio 51 i 73 zł/m². To średnie dla całych obszarów, nie ceny konkretnych działek.
| Obręb | Średnia /m² | Transakcje budowlane | Transakcje w danych RCN |
|---|---|---|---|
| Ładna · ten obręb | 78 zł/m² | 31 | 601 |
| Skrzyszów | 51 zł/m² | 30 | 523 |
| Pogórska Wola | 79 zł/m² | 28 | 947 |
| Szynwałd | za mało transakcji | 8 | 535 |
| Łękawica | za mało transakcji | 3 | 404 |
Kropki to odnotowane w RCN transakcje sprzedaży działek budowlanych, rolnych i leśnych z wiarygodną ceną, najwyżej 5000 najnowszych w obrębie Ładna, dlatego bywa ich mniej niż wszystkich transakcji w rejestrze. Cenę, powierzchnię i datę sprzedaży sprawdzisz na pełnej mapie.
W obrębie Ładna dane obszarowe wskazują 3 wskaźniki do sprawdzenia. Sama liczba nie określa rodzaju, nasilenia ani kosztu możliwego problemu i nie potwierdza, że dotyczy konkretnej działki; sprawdź listę wskaźników, ich zasięg i datę dla wybranej działki.
Działka w obrębie Ładna kosztuje przeciętnie 78 zł/m² (dane RCN, 2026). Względem średniej gminnej 76 zł/m² różni się o +2,2%.
Łącznie w obrębie Ładna (dane RCN, Skrzyszów) odnotowano 601 transakcji działkami. Im więcej transakcji, tym wiarygodniejsza statystyka; średnia to 78 zł/m².
Ceny w obrębie Ładna (78 zł/m²) różnią się o +2,2% od średniej gminnej 76 zł/m². W bazie RCN odnotowano 601 transakcji dla tego obrębu (dane RCN, 2026).
Działki w obrębie Ładna mają przeciętnie 1192 m² (dane GUGiK, 2026). Średnia transakcyjna to 78 zł/m², a na tle gminy Skrzyszów (76 zł/m²) obręb odbiega o +2,2%.
Sprawdzenie działki w obrębie Ładna powinno objąć średnią cenę z 31 transakcji z okolicy, ocenę bezpieczeństwa (ISOK, GDOŚ, PIG-PIB) i dane z księgi wieczystej.
Gmina Skrzyszów ma 5 obrębów. Najtańsze działki znajdziesz w obrębie Skrzyszów (51 zł/m²), więc ten obręb jest naturalnym punktem odniesienia dla lokalnych cen.
Średnia transakcyjna działek w obrębie Ładna wynosi 78 zł/m² i opiera się wyłącznie na transakcjach z RCN (stan na 2026 r.). Podstawa tej miary: 31 transakcji budowlanych z RCN. Nie należy traktować tej średniej jako osobnej ceny ziemi rolnej. Porównywalne transakcje rolne sprawdź na poziomie gminy lub powiatu.
Dane aktualne na: 3 listopada 2026
działki budowlane, dane z RCN
Wszystkie typy działek: 152 wiarygodne transakcje
Wszystkie portale, wszystkie typy
Zobacz oferty →
Audyt Działki za 149 zł łączy wycenę, analizę ryzyk i plan miejscowy dla konkretnej działki w tym obrębie.