Średnia cena działki budowlanej w obrębie Siekierczyna (Limanowa) wynosi 23 zł/m² na podstawie 31 transakcji budowlanych z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK). Dane zaktualizowane: 3 listopada 2026.
Średnia cena działek w obrębie Siekierczyna wynosi 23 zł/m², czyli -64,4% względem średniej gminy Limanowa (64 zł/m²). Dane z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK).
| Parametr | Wartość | Źródło |
|---|---|---|
| Średnia transakcyjna /m² | 23 zł/m² | RCN (GUGiK) |
| Vs średnia gminy | -64,4% | RCN (GUGiK) |
| Dane zaktualizowane | 3 listopada 2026 | — |
Szukasz ogłoszeń działek w obrębie Siekierczyna?
Zobacz 9 ofert| Data | Cena | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|
| 6 czerwca 2026 | 51 330 zł | 1711 m² | 30 zł/m² |
| 13 kwietnia 2026 | 110 000 zł | 1428 m² | 77 zł/m² |
| 28 października 2025 | 50 000 zł | 1655 m² | 30 zł/m² |
| 24 października 2025 | 136 400 zł | 6200 m² | 22 zł/m² |
| 16 maja 2025 | 104 500 zł | 1271 m² | 82 zł/m² |
| 27 marca 2025 | 61 000 zł | 1124 m² | 54 zł/m² |
| 11 lutego 2025 | 195 000 zł | 5621 m² | 35 zł/m² |
| 3 grudnia 2024 | 350 000 zł | 8300 m² | 42 zł/m² |
| 20 września 2024 | 2760 zł | 69 m² | 40 zł/m² |
| 30 sierpnia 2024 | 27 000 zł | 3000 m² | 9 zł/m² |
| 6 sierpnia 2024 | 40 000 zł | 1746 m² | 23 zł/m² |
| 28 czerwca 2024 | 0 zł | 9600 m² | 17 zł/m² |
| 18 czerwca 2024 | 34 760 zł | 869 m² | 40 zł/m² |
| 10 maja 2024 | 35 000 zł | 1900 m² | 18 zł/m² |
| 7 marca 2024 | 155 000 zł | 5800 m² | 27 zł/m² |
| 13 stycznia 2024 | 35 000 zł | 637 m² | 55 zł/m² |
| 19 grudnia 2023 | 70 000 zł | 1473 m² | 48 zł/m² |
| 12 października 2023 | 9792 zł | 816 m² | 12 zł/m² |
| 11 września 2023 | 40 000 zł | 3907 m² | 10 zł/m² |
| 18 sierpnia 2023 | 3000 zł | 514 m² | 6 zł/m² |
| 2 sierpnia 2023 | 55 000 zł | 1124 m² | 49 zł/m² |
| 28 lipca 2023 | 61 000 zł | 1300 m² | 47 zł/m² |
| 4 lipca 2023 | 17 000 zł | 1700 m² | 10 zł/m² |
| 24 marca 2023 | 5000 zł | 200 m² | 25 zł/m² |
| 8 grudnia 2022 | 0 zł | 3908 m² | 43 zł/m² |
| 16 listopada 2022 | 2060 zł | 53 m² | 39 zł/m² |
| 9 listopada 2022 | 50 000 zł | 7100 m² | 7 zł/m² |
| 5 października 2022 | 43 000 zł | 992 m² | 43 zł/m² |
| 13 września 2022 | 124 000 zł | 3000 m² | 41 zł/m² |
| 13 września 2022 | 240 000 zł | 6000 m² | 40 zł/m² |
| 12 sierpnia 2022 | 95 000 zł | 3024 m² | 31 zł/m² |
| 25 lipca 2022 | 52 000 zł | 10 307 m² | 5 zł/m² |
| 4 lipca 2022 | 162 000 zł | 9100 m² | 18 zł/m² |
| 29 czerwca 2022 | 112 000 zł | 4123 m² | 27 zł/m² |
| 20 maja 2022 | 54 000 zł | 1428 m² | 38 zł/m² |
| 4 marca 2022 | 14 000 zł | 1400 m² | 10 zł/m² |
| 2 marca 2022 | 85 000 zł | 1400 m² | 61 zł/m² |
| 22 grudnia 2021 | 4700 zł | 148 m² | 32 zł/m² |
| 12 października 2021 | 30 000 zł | 1700 m² | 18 zł/m² |
| 24 września 2021 | 0 zł | 2212 m² | 60 zł/m² |
| 24 września 2021 | 0 zł | 2223 m² | 59 zł/m² |
| 10 września 2021 | 0 zł | 1300 m² | 58 zł/m² |
| 3 września 2021 | 15 000 zł | 1700 m² | 9 zł/m² |
| 23 lipca 2021 | 4200 zł | 702 m² | 6 zł/m² |
| 20 lipca 2021 | 0 zł | 105 m² | 29 zł/m² |
| 16 lipca 2021 | 0 zł | 2600 m² | 25 zł/m² |
| 25 maja 2021 | 76 000 zł | 3700 m² | 21 zł/m² |
| 4 maja 2021 | 0 zł | 1322 m² | 44 zł/m² |
| 7 kwietnia 2021 | 92 000 zł | 2369 m² | 39 zł/m² |
| 23 marca 2021 | 2100 zł | 307 m² | 7 zł/m² |
| 24 lutego 2021 | 33 000 zł | 3102 m² | 11 zł/m² |
| 23 lutego 2021 | 108 000 zł | 3989 m² | 27 zł/m² |
| 18 lutego 2021 | 35 205 zł | 1803 m² | 20 zł/m² |
| 20 stycznia 2021 | 7750 zł | 723 m² | 11 zł/m² |
| 7 stycznia 2021 | 335 000 zł | 8000 m² | 42 zł/m² |
| 16 lipca 2020 | 0 zł | 2600 m² | 19 zł/m² |
| 15 lipca 2020 | 0 zł | 1500 m² | 47 zł/m² |
| 27 czerwca 2020 | 24 000 zł | 1405 m² | 17 zł/m² |
| 3 czerwca 2020 | 0 zł | 1497 m² | 17 zł/m² |
| 29 kwietnia 2020 | 0 zł | 1377 m² | 36 zł/m² |
| 4 grudnia 2019 | 70 000 zł | 9400 m² | 7 zł/m² |
| 28 października 2019 | 0 zł | 700 m² | 64 zł/m² |
| 12 października 2019 | 123 000 zł | 8200 m² | 15 zł/m² |
| 18 września 2019 | 0 zł | 2400 m² | 8 zł/m² |
| 18 września 2019 | 17 616 zł | 2300 m² | 8 zł/m² |
| 26 lipca 2019 | 42 000 zł | 1100 m² | 38 zł/m² |
| 28 czerwca 2019 | 12 000 zł | 1164 m² | 10 zł/m² |
| 11 czerwca 2019 | 50 000 zł | 1500 m² | 33 zł/m² |
| 7 grudnia 2018 | 57 507 zł | 1983 m² | 29 zł/m² |
| 3 października 2018 | 30 000 zł | 1925 m² | 16 zł/m² |
| 14 kwietnia 2018 | 30 000 zł | 2231 m² | 13 zł/m² |
| 22 lutego 2018 | 4995 zł | 111 m² | 45 zł/m² |
| 30 stycznia 2018 | 120 000 zł | 4300 m² | 28 zł/m² |
| 26 stycznia 2018 | 123 000 zł | 18 000 m² | 7 zł/m² |
| 14 listopada 2017 | 0 zł | 2547 m² | 7 zł/m² |
| 3 października 2017 | 34 000 zł | 2990 m² | 11 zł/m² |
| 26 stycznia 2017 | 6000 zł | 700 m² | 9 zł/m² |
| 17 grudnia 2016 | 31 500 zł | 941 m² | 33 zł/m² |
| 2 grudnia 2016 | 10 000 zł | 400 m² | 25 zł/m² |
| 5 listopada 2016 | 20 000 zł | 1799 m² | 11 zł/m² |
| 22 października 2016 | 43 000 zł | 1508 m² | 29 zł/m² |
| 29 lipca 2016 | 15 000 zł | 1400 m² | 11 zł/m² |
| 2 maja 2016 | 6000 zł | 600 m² | 10 zł/m² |
| 20 listopada 2015 | 10 000 zł | 1700 m² | 6 zł/m² |
| 16 listopada 2015 | 23 180 zł | 1159 m² | 20 zł/m² |
| 26 września 2015 | 45 000 zł | 6000 m² | 8 zł/m² |
| 17 czerwca 2014 | 4000 zł | 170 m² | 24 zł/m² |
| 12 maja 2014 | 36 000 zł | 3345 m² | 11 zł/m² |
| 21 czerwca 2013 | 45 000 zł | 1503 m² | 30 zł/m² |
| 13 października 2012 | 3000 zł | 254 m² | 12 zł/m² |
| 8 sierpnia 2012 | 3000 zł | 300 m² | 10 zł/m² |
| 24 lipca 2012 | 14 500 zł | 1100 m² | 13 zł/m² |
| 19 lipca 2012 | 100 000 zł | 3500 m² | 29 zł/m² |
| 2 maja 2012 | 15 000 zł | 1038 m² | 14 zł/m² |
| 16 marca 2012 | 10 000 zł | 1730 m² | 6 zł/m² |
| 20 lutego 2012 | 3000 zł | 300 m² | 10 zł/m² |
| 9 lutego 2012 | 40 000 zł | 5500 m² | 7 zł/m² |
| 11 czerwca 2011 | 10 000 zł | 800 m² | 13 zł/m² |
| 17 lutego 2011 | 91 000 zł | 2600 m² | 35 zł/m² |
| 9 lipca 2010 | 10 000 zł | 1296 m² | 8 zł/m² |
| 18 maja 2010 | 16 500 zł | 1100 m² | 15 zł/m² |
| 14 listopada 2009 | 32 000 zł | 1945 m² | 16 zł/m² |
| 5 listopada 2009 | 40 500 zł | 2700 m² | 15 zł/m² |
| 25 lipca 2009 | 0 zł | 1283 m² | 18 zł/m² |
| 12 maja 2009 | 50 000 zł | 1504 m² | 33 zł/m² |
| 7 maja 2009 | 34 000 zł | 1000 m² | 34 zł/m² |
| 17 października 2008 | 11 200 zł | 1454 m² | 8 zł/m² |
| 1 września 2008 | 0 zł | 1900 m² | 16 zł/m² |
| 15 stycznia 2008 | 12 000 zł | 700 m² | 17 zł/m² |
| 17 maja 2007 | 600 zł | 60 m² | 10 zł/m² |
| 17 maja 2007 | 2500 zł | 273 m² | 9 zł/m² |
| 17 maja 2007 | 4000 zł | 431 m² | 9 zł/m² |
| 17 maja 2007 | 900 zł | 98 m² | 9 zł/m² |
| 8 maja 2007 | 16 500 zł | 1100 m² | 15 zł/m² |
| 2 stycznia 2007 | 15 000 zł | 1000 m² | 15 zł/m² |
| 5 grudnia 2006 | 100 000 zł | 14 200 m² | 7 zł/m² |
| 8 października 2005 | 5000 zł | 700 m² | 7 zł/m² |
| 19 maja 2005 | 9000 zł | 1300 m² | 7 zł/m² |
Spośród pozostałych obrębów gminy najniższą średnią transakcyjną ma obręb Stara Wieś - 25 zł/m², a najwyższą obręb Męcina - 62 zł/m². Źródło: RCN.
| Obręb | Średnia /m² | Transakcje budowlane | Transakcje w danych RCN |
|---|---|---|---|
| Stara Wieś | 25 zł/m² | 44 | 898 |
| Mordarka | 36 zł/m² | 39 | 834 |
| Pisarzowa | 50 zł/m² | 38 | 771 |
| Siekierczyna · ten obręb | 23 zł/m² | 31 | 458 |
| Rupniów | 40 zł/m² | 23 | 354 |
| Męcina | 71 zł/m² | 21 | 1161 |
| Młynne | 42 zł/m² | 16 | 240 |
| Lipowe | 33 zł/m² | 15 | 167 |
| Nowe Rybie | za mało transakcji | 12 | 203 |
| Kłodne | za mało transakcji | 11 | 178 |
| Wysokie | za mało transakcji | 11 | 178 |
| Sowliny | za mało transakcji | 10 | 175 |
| Kanina | za mało transakcji | 8 | 193 |
| Pasierbiec | za mało transakcji | 7 | 145 |
| Walowa Góra | za mało transakcji | 6 | 80 |
| Stare Rybie | za mało transakcji | 4 | 175 |
| Kisielówka | za mało transakcji | 4 | 90 |
| Koszary | za mało transakcji | 4 | 110 |
| Bałażówka | za mało transakcji | 4 | 36 |
| Makowica | za mało transakcji | 3 | 65 |
| Łososina Górna | za mało transakcji | za mało transakcji | 67 |
Kropki to odnotowane w RCN transakcje sprzedaży działek budowlanych, rolnych i leśnych z wiarygodną ceną, najwyżej 5000 najnowszych w obrębie Siekierczyna, dlatego bywa ich mniej niż wszystkich transakcji w rejestrze. Cenę, powierzchnię i datę sprzedaży sprawdzisz na pełnej mapie.
W obrębie Siekierczyna dane obszarowe wskazują 4 wskaźniki do sprawdzenia. Sama liczba nie określa rodzaju, nasilenia ani kosztu możliwego problemu i nie potwierdza, że dotyczy konkretnej działki; sprawdź listę wskaźników, ich zasięg i datę dla wybranej działki.
Kupujący działkę w obrębie Siekierczyna zapłacą średnio 23 zł/m² - dane z 31 transakcji (GUGiK, 2026). Typowa powierzchnia gruntu to 1497 m².
Dla obrębu Siekierczyna Rejestr Cen Nieruchomości zawiera 458 transakcji z aktów notarialnych od 2008 roku. Średnia transakcyjna to 23 zł/m² (GUGiK, 2026).
Na tle 21 obrębów gminy Limanowa obręb Siekierczyna ze średnią 23 zł/m² jest najtańszy z 8 (dane GUGiK, 2026). Dominują działki rolne, co wpływa na średnią dla obrębu.
Typowa działka w obrębie Siekierczyna (Limanowa) ma ok. 1497 m² przy cenie 23 zł/m² (dane RCN, 2026). Transakcje obejmują grunty niezabudowane - budowlane, rolne i rekreacyjne.
Numer ewidencyjny działki z obrębu Siekierczyna pozwala zweryfikować cenę na tle 31 transakcji (średnia 23 zł/m²), strefę zalewową, geologię i ochronę przyrody.
Wśród 21 obrębów gminy Limanowa najkorzystniejsze ceny oferuje Stara Wieś (25 zł/m²). Obręb Siekierczyna ze średnią 23 zł/m² jest najtańszy z 8 (dane RCN, 2026).
Ceny ziemi rolnej w obrębie Siekierczyna nie mają osobnej próby; średnia 23 zł/m² (31 transakcji, RCN 2026) łączy grunty rolne z działkami pod zabudowę i odbiega o -64,4% od średniej gminy Limanowa (64 zł/m²). Cenę gruntu rolnego ustal na podstawie transakcji tego samego typu w gminie lub powiecie.
Dane aktualne na: 3 listopada 2026
działki budowlane, dane z RCN
Wszystkie typy działek: 141 wiarygodnych transakcji
Wszystkie portale, wszystkie typy
Zobacz oferty →
Audyt Działki za 149 zł łączy wycenę, analizę ryzyk i plan miejscowy dla konkretnej działki w tym obrębie.