Średnia cena działki budowlanej w obrębie Topola Wielka (Przygodzice) wynosi 109 zł/m² na podstawie 22 transakcji budowlanych z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK). Dane zaktualizowane: 3 listopada 2026. Indeks Atrakcyjności: 91/100.
Średnia cena działek w obrębie Topola Wielka wynosi 109 zł/m², czyli -4,1% względem średniej gminy Przygodzice (114 zł/m²). Dane z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK).
| Parametr | Wartość | Źródło |
|---|---|---|
| Średnia transakcyjna /m² | 109 zł/m² | RCN (GUGiK) |
| Vs średnia gminy | -4,1% | RCN (GUGiK) |
| Dane zaktualizowane | 3 listopada 2026 | — |
W obrębie Topola Wielka Indeks Atrakcyjności wynosi 91/100. Trend cenowy nie jest pokazywany, bo próba w porównywanych okresach jest za mała. Podstawą są dane z RCN: 331 transakcji. Indeks liczymy sami na danych RCN; nie mierzy płynności rynku ani czasu sprzedaży.
Szukasz ogłoszeń działek w obrębie Topola Wielka?
Zobacz 5 ofert| Data | Cena | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|
| 7 września 2026 | 95 126 zł | 771 m² | 123 zł/m² |
| 7 września 2026 | 94 879 zł | 769 m² | 123 zł/m² |
| 24 sierpnia 2026 | 44 500 zł | 408 m² | 109 zł/m² |
| 24 lipca 2026 | 50 000 zł | 519 m² | 96 zł/m² |
| 22 lipca 2026 | 30 000 zł | 6000 m² | 5 zł/m² |
| 17 lipca 2026 | 100 000 zł | 5573 m² | 18 zł/m² |
| 9 lipca 2026 | 69 500 zł | 705 m² | 99 zł/m² |
| 9 lipca 2026 | 70 600 zł | 716 m² | 99 zł/m² |
| 9 lipca 2026 | 76 500 zł | 775 m² | 99 zł/m² |
| 9 lipca 2026 | 76 500 zł | 775 m² | 99 zł/m² |
| 24 czerwca 2026 | 76 500 zł | 775 m² | 99 zł/m² |
| 24 czerwca 2026 | 72 800 zł | 775 m² | 94 zł/m² |
| 24 czerwca 2026 | 76 500 zł | 738 m² | 104 zł/m² |
| 21 maja 2026 | 100 068 zł | 755 m² | 133 zł/m² |
| 21 maja 2026 | 99 935 zł | 754 m² | 133 zł/m² |
| 14 maja 2026 | 76 500 zł | 775 m² | 99 zł/m² |
| 14 maja 2026 | 76 500 zł | 775 m² | 99 zł/m² |
| 14 maja 2026 | 77 500 zł | 785 m² | 99 zł/m² |
| 29 kwietnia 2026 | 83 680 zł | 1256 m² | 67 zł/m² |
| 22 kwietnia 2026 | 52 500 zł | 519 m² | 101 zł/m² |
| 22 kwietnia 2026 | 47 500 zł | 459 m² | 103 zł/m² |
| 22 kwietnia 2026 | 52 500 zł | 408 m² | 129 zł/m² |
| 9 kwietnia 2026 | 80 000 zł | 802 m² | 100 zł/m² |
| 1 kwietnia 2026 | 74 999 zł | 808 m² | 93 zł/m² |
| 1 kwietnia 2026 | 74 999 zł | 808 m² | 93 zł/m² |
| 25 lutego 2026 | 40 000 zł | 2000 m² | 20 zł/m² |
| 10 lutego 2026 | 89 000 zł | 886 m² | 100 zł/m² |
| 10 lutego 2026 | 89 000 zł | 887 m² | 100 zł/m² |
| 22 stycznia 2026 | 40 000 zł | 870 m² | 46 zł/m² |
| 15 stycznia 2026 | 300 000 zł | 8636 m² | 35 zł/m² |
| 19 grudnia 2025 | 90 000 zł | 6000 m² | 15 zł/m² |
| 19 grudnia 2025 | 0 zł | 5600 m² | 15 zł/m² |
| 19 grudnia 2025 | 0 zł | 3500 m² | 14 zł/m² |
| 19 grudnia 2025 | 0 zł | 3300 m² | 6 zł/m² |
| 19 grudnia 2025 | 1000 zł | 100 m² | 10 zł/m² |
| 19 grudnia 2025 | 75 000 zł | 5100 m² | 15 zł/m² |
| 19 grudnia 2025 | 140 000 zł | 23 400 m² | 6 zł/m² |
| 17 grudnia 2025 | 47 500 zł | 519 m² | 92 zł/m² |
| 17 grudnia 2025 | 47 000 zł | 519 m² | 91 zł/m² |
| 3 grudnia 2025 | 80 000 zł | 886 m² | 90 zł/m² |
| 21 października 2025 | 155 000 zł | 3100 m² | 50 zł/m² |
| 17 września 2025 | 86 000 zł | 750 m² | 115 zł/m² |
| 18 sierpnia 2025 | 90 114 zł | 771 m² | 117 zł/m² |
| 18 sierpnia 2025 | 89 881 zł | 769 m² | 117 zł/m² |
| 28 lipca 2025 | 119 997 zł | 779 m² | 154 zł/m² |
| 28 lipca 2025 | 119 997 zł | 779 m² | 154 zł/m² |
| 22 lipca 2025 | 68 900 zł | 1085 m² | 64 zł/m² |
| 16 lipca 2025 | 144 225 zł | 2500 m² | 58 zł/m² |
| 16 lipca 2025 | 155 763 zł | 2700 m² | 58 zł/m² |
| 27 czerwca 2025 | 54 000 zł | 808 m² | 67 zł/m² |
| 3 czerwca 2025 | 90 000 zł | 965 m² | 93 zł/m² |
| 21 maja 2025 | 90 000 zł | 885 m² | 102 zł/m² |
| 21 maja 2025 | 120 000 zł | 754 m² | 159 zł/m² |
| 17 kwietnia 2025 | 147 800 zł | 2956 m² | 50 zł/m² |
| 14 kwietnia 2025 | 96 200 zł | 962 m² | 100 zł/m² |
| 11 kwietnia 2025 | 570 000 zł | 8229 m² | 69 zł/m² |
| 26 marca 2025 | 105 000 zł | 753 m² | 139 zł/m² |
| 25 marca 2025 | 85 695 zł | 8700 m² | 10 zł/m² |
| 25 marca 2025 | 44 325 zł | 4500 m² | 10 zł/m² |
| 25 marca 2025 | 0 zł | 8344 m² | 30 zł/m² |
| 24 marca 2025 | 0 zł | 6100 m² | 11 zł/m² |
| 24 marca 2025 | 600 000 zł | 9918 m² | 61 zł/m² |
| 24 marca 2025 | 124 000 zł | 10 500 m² | 12 zł/m² |
| 14 marca 2025 | 140 000 zł | 775 m² | 181 zł/m² |
| 20 lutego 2025 | 160 000 zł | 8185 m² | 20 zł/m² |
| 19 lutego 2025 | 90 000 zł | 885 m² | 102 zł/m² |
| 24 stycznia 2025 | 48 900 zł | 802 m² | 61 zł/m² |
| 23 stycznia 2025 | 60 000 zł | 10 600 m² | 6 zł/m² |
| 22 stycznia 2025 | 6997 zł | 808 m² | 9 zł/m² |
| 22 stycznia 2025 | 6997 zł | 808 m² | 9 zł/m² |
| 16 stycznia 2025 | 90 000 zł | 722 m² | 125 zł/m² |
| 16 stycznia 2025 | 0 zł | 573 m² | 87 zł/m² |
| 16 stycznia 2025 | 0 zł | 450 m² | 111 zł/m² |
| 6 grudnia 2024 | 0 zł | 1015 m² | 61 zł/m² |
| 5 grudnia 2024 | 0 zł | 528 m² | 101 zł/m² |
| 5 grudnia 2024 | 0 zł | 528 m² | 101 zł/m² |
| 2 grudnia 2024 | 59 500 zł | 949 m² | 63 zł/m² |
| 15 listopada 2024 | 62 900 zł | 999 m² | 63 zł/m² |
| 14 listopada 2024 | 59 506 zł | 962 m² | 62 zł/m² |
| 30 października 2024 | 86 640 zł | 722 m² | 120 zł/m² |
| 20 września 2024 | 49 900 zł | 802 m² | 62 zł/m² |
| 20 września 2024 | 49 900 zł | 802 m² | 62 zł/m² |
| 17 września 2024 | 0 zł | 797 m² | 61 zł/m² |
| 29 sierpnia 2024 | 50 000 zł | 528 m² | 95 zł/m² |
| 14 sierpnia 2024 | 51 333 zł | 783 m² | 66 zł/m² |
| 14 sierpnia 2024 | 51 465 zł | 785 m² | 66 zł/m² |
| 9 sierpnia 2024 | 31 839 zł | 627 m² | 51 zł/m² |
| 9 sierpnia 2024 | 33 159 zł | 653 m² | 51 zł/m² |
| 18 lipca 2024 | 0 zł | 778 m² | 69 zł/m² |
| 18 lipca 2024 | 59 500 zł | 1000 m² | 60 zł/m² |
| 18 lipca 2024 | 53 570 zł | 781 m² | 69 zł/m² |
| 5 lipca 2024 | 0 zł | 1239 m² | 100 zł/m² |
| 20 czerwca 2024 | 115 000 zł | 780 m² | 147 zł/m² |
| 6 czerwca 2024 | 20 000 zł | 4000 m² | 5 zł/m² |
| 25 marca 2024 | 95 000 zł | 958 m² | 99 zł/m² |
| 12 marca 2024 | 0 zł | 822 m² | 58 zł/m² |
| 8 lutego 2024 | 0 zł | 800 m² | 75 zł/m² |
| 29 stycznia 2024 | 87 498 zł | 1429 m² | 61 zł/m² |
| 29 stycznia 2024 | 87 498 zł | 1429 m² | 61 zł/m² |
| 27 grudnia 2023 | 110 000 zł | 779 m² | 141 zł/m² |
| 16 października 2023 | 30 000 zł | 785 m² | 38 zł/m² |
| 27 września 2023 | 0 zł | 4809 m² | 21 zł/m² |
| 21 września 2023 | 75 000 zł | 990 m² | 76 zł/m² |
| 14 sierpnia 2023 | 80 000 zł | 760 m² | 105 zł/m² |
| 30 czerwca 2023 | 100 000 zł | 5300 m² | 19 zł/m² |
| 14 czerwca 2023 | 8931 zł | 3900 m² | 2 zł/m² |
| 26 maja 2023 | 190 000 zł | 3000 m² | 63 zł/m² |
| 21 kwietnia 2023 | 108 000 zł | 816 m² | 132 zł/m² |
| 7 kwietnia 2023 | 41 460 zł | 456 m² | 91 zł/m² |
| 7 kwietnia 2023 | 41 460 zł | 456 m² | 91 zł/m² |
| 7 kwietnia 2023 | 41 460 zł | 456 m² | 91 zł/m² |
| 7 kwietnia 2023 | 41 460 zł | 456 m² | 91 zł/m² |
| 7 kwietnia 2023 | 72 179 zł | 794 m² | 91 zł/m² |
| 15 marca 2023 | 15 000 zł | 60 m² | 250 zł/m² |
| 7 marca 2023 | 0 zł | 1053 m² | 57 zł/m² |
Grunty w obrębie Topola Wielka kosztują 109 zł/m², czyli o 5,1% mniej niż średnia cena pozostałych obrębów gminy Przygodzice (115 zł/m²). To porównanie średnich obszarów, nie ocena konkretnej działki.
| Obręb | Średnia /m² | Transakcje budowlane | Transakcje w danych RCN |
|---|---|---|---|
| Topola Wielka · ten obręb | 109 zł/m² | 22 | 331 |
| Przygodzice | 115 zł/m² | 20 | 280 |
| Janków Przygodzki | za mało transakcji | 11 | 173 |
| Wysocko Małe | za mało transakcji | 6 | 101 |
| Chynowa | za mało transakcji | 4 | 56 |
| Dębnica | za mało transakcji | za mało transakcji | 61 |
| Czarnylas | za mało transakcji | za mało transakcji | 59 |
| Smardów | za mało transakcji | za mało transakcji | 11 |
| Przygodziczki | za mało transakcji | za mało transakcji | 23 |
| Antonin | za mało transakcji | za mało transakcji | 15 |
| Hetmanów | za mało transakcji | za mało transakcji | 7 |
| Ludwików | za mało transakcji | za mało transakcji | 7 |
| Bogufałów | za mało transakcji | za mało transakcji | 21 |
Kropki to transakcje z terenu obrębu Topola Wielka odnotowane w RCN, ale tylko sprzedaże działek budowlanych, rolnych i leśnych z wiarygodną ceną, najwyżej 5000 najnowszych, więc bywa ich mniej niż wszystkich transakcji w rejestrze. Na pełnej mapie sprawdzisz cenę, powierzchnię i datę sprzedaży.
W obrębie Topola Wielka dane obszarowe wskazują 3 wskaźniki do sprawdzenia. Sama liczba nie określa rodzaju, nasilenia ani kosztu możliwego problemu i nie potwierdza, że dotyczy konkretnej działki; sprawdź listę wskaźników, ich zasięg i datę dla wybranej działki.
Kupujący działkę w obrębie Topola Wielka zapłacą średnio 109 zł/m² - dane z 22 transakcji (GUGiK, 2026). Typowa powierzchnia gruntu to 802 m².
Dla obrębu Topola Wielka Rejestr Cen Nieruchomości zawiera 331 transakcji z aktów notarialnych od 2008 roku. Średnia transakcyjna to 109 zł/m² (GUGiK, 2026).
Ceny w obrębie Topola Wielka (109 zł/m²) różnią się o -4,1% od średniej gminnej 114 zł/m². W bazie RCN odnotowano 331 transakcji dla tego obrębu (dane RCN, 2026).
Według 22 transakcji z RCN, w obrębie Topola Wielka typowa działka ma 802 m² i kosztuje 109 zł/m². Strukturę obrotu kształtuje MPZP Przygodzice i popyt na grunty pod zabudowę.
Numer ewidencyjny działki z obrębu Topola Wielka pozwala zweryfikować cenę na tle 22 transakcji (średnia 109 zł/m²), strefę zalewową, geologię i ochronę przyrody.
Średnia transakcyjna działek w obrębie Topola Wielka wynosi 109 zł/m² i opiera się wyłącznie na transakcjach z RCN (stan na 2026 r.). Podstawa tej miary: 22 transakcje budowlane z RCN. Nie należy traktować tej średniej jako osobnej ceny ziemi rolnej. Porównywalne transakcje rolne sprawdź na poziomie gminy lub powiatu.
Dane aktualne na: 3 listopada 2026
działki budowlane, dane z RCN
Wszystkie typy działek: 134 wiarygodne transakcje
Wszystkie portale, wszystkie typy
Zobacz oferty →
Audyt Działki za 149 zł łączy wycenę, analizę ryzyk i plan miejscowy dla konkretnej działki w tym obrębie.