Indeks Atrakcyjności
działki budowlane, RCN + sygnał ofertowy z Otodom/OLX
W całym obszarze: 501 wiarygodnych transakcji cenowych.
Wszystkie portale, wszystkie typy
Łomża, łomżyński | Dane zaktualizowane: 1 maja 2026
Średnia cena działki budowlanej w obrębie Stare Kupiski (Łomża) wynosi 154 zł/m² na podstawie 96 transakcji budowlanych z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK) oraz 14 aktywnych ofert budowlanych z Otodom/OLX. Dane zaktualizowane: 1 maja 2026. Indeks Atrakcyjności: 70/100 (atrakcyjna).
| Parametr | Wartość | Źródło |
|---|---|---|
| Średnia cena/m² | 154 zł/m² | RCN + Otodom/OLX |
| Liczba transakcji | 96 | RCN (GUGiK) |
| Vs średnia gminy | +28,8% | RCN (GUGiK) |
| Dane zaktualizowane | 1 maja 2026 | — |
Wynik 70/100 w Indeksie Atrakcyjności oznacza, że Obręb Stare Kupiski ma aktywny rynek z dodatnim trendem cenowym i dobrą płynnością obrotu.
| Data | Cena | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|
| 12 stycznia 2026 | 20 000 zł | 193 m² | 104 zł/m² |
| 23 grudnia 2025 | 60 000 zł | 514 m² | 117 zł/m² |
| 18 grudnia 2025 | 259 000 zł | 1008 m² | 257 zł/m² |
| 18 grudnia 2025 | 259 000 zł | 1014 m² | 255 zł/m² |
| 21 października 2025 | 179 000 zł | 1008 m² | 178 zł/m² |
| 14 października 2025 | 100 000 zł | 799 m² | 125 zł/m² |
| 14 października 2025 | 100 000 zł | 1086 m² | 92 zł/m² |
| 7 października 2025 | 135 000 zł | 799 m² | 169 zł/m² |
| 7 października 2025 | 135 000 zł | 1352 m² | 100 zł/m² |
| 1 października 2025 | 80 000 zł | 2188 m² | 37 zł/m² |
| 25 września 2025 | 124 500 zł | 958 m² | 130 zł/m² |
| 10 września 2025 | 45 000 zł | 2768 m² | 16 zł/m² |
| 9 września 2025 | 60 000 zł | 8544 m² | 7 zł/m² |
| 25 sierpnia 2025 | 125 000 zł | 532 m² | 235 zł/m² |
| 25 sierpnia 2025 | 125 000 zł | 948 m² | 132 zł/m² |
| 23 lipca 2025 | 161 000 zł | 1069 m² | 151 zł/m² |
| 16 lipca 2025 | 150 000 zł | 1034 m² | 145 zł/m² |
| 10 lipca 2025 | 100 000 zł | 1250 m² | 80 zł/m² |
| 3 lipca 2025 | 180 000 zł | 1016 m² | 177 zł/m² |
| 26 czerwca 2025 | 125 000 zł | 896 m² | 140 zł/m² |
| 17 czerwca 2025 | 95 000 zł | 700 m² | 136 zł/m² |
| 5 czerwca 2025 | 58 000 zł | 389 m² | 149 zł/m² |
| 29 maja 2025 | 2500 zł | 376 m² | 7 zł/m² |
| 29 maja 2025 | 2500 zł | 168 m² | 15 zł/m² |
| 29 maja 2025 | 110 000 zł | 725 m² | 152 zł/m² |
| 19 maja 2025 | 550 000 zł | 5188 m² | 106 zł/m² |
| 14 maja 2025 | 80 000 zł | 808 m² | 99 zł/m² |
| 28 kwietnia 2025 | 135 000 zł | 1050 m² | 129 zł/m² |
| 23 kwietnia 2025 | 168 000 zł | 1278 m² | 131 zł/m² |
| 18 kwietnia 2025 | 100 000 zł | 1000 m² | 100 zł/m² |
| 11 kwietnia 2025 | 110 000 zł | 1010 m² | 109 zł/m² |
| 11 kwietnia 2025 | 138 000 zł | 988 m² | 140 zł/m² |
| 11 kwietnia 2025 | 49 700 zł | 1705 m² | 29 zł/m² |
| 25 marca 2025 | 8000 zł | 1599 m² | 5 zł/m² |
| 12 marca 2025 | 464 290 zł | 3202 m² | 145 zł/m² |
| 24 lutego 2025 | 135 000 zł | 1000 m² | 135 zł/m² |
| 18 lutego 2025 | 135 000 zł | 1037 m² | 130 zł/m² |
| 14 lutego 2025 | 140 000 zł | 1200 m² | 117 zł/m² |
| 14 lutego 2025 | 32 000 zł | 4067 m² | 8 zł/m² |
| 5 lutego 2025 | 102 620 zł | 733 m² | 140 zł/m² |
| 13 stycznia 2025 | 35 000 zł | 1816 m² | 19 zł/m² |
| 6 grudnia 2024 | 105 000 zł | 1004 m² | 105 zł/m² |
| 6 grudnia 2024 | 105 000 zł | 1002 m² | 105 zł/m² |
| 3 grudnia 2024 | 110 000 zł | 1001 m² | 110 zł/m² |
| 24 października 2024 | 265 000 zł | 1561 m² | 170 zł/m² |
| 24 października 2024 | 265 000 zł | 1560 m² | 170 zł/m² |
| 22 października 2024 | 115 000 zł | 1434 m² | 80 zł/m² |
| 1 października 2024 | 130 000 zł | 1143 m² | 114 zł/m² |
| 30 września 2024 | 150 000 zł | 1186 m² | 126 zł/m² |
| 10 września 2024 | 92 000 zł | 1003 m² | 92 zł/m² |
| 12 sierpnia 2024 | 160 000 zł | 1131 m² | 141 zł/m² |
| 12 sierpnia 2024 | 5000 zł | 890 m² | 6 zł/m² |
| 8 sierpnia 2024 | 80 000 zł | 1035 m² | 77 zł/m² |
| 23 lipca 2024 | 400 000 zł | 826 m² | 484 zł/m² |
| 10 lipca 2024 | 60 000 zł | 5162 m² | 12 zł/m² |
| 8 lipca 2024 | 65 000 zł | 825 m² | 79 zł/m² |
| 24 czerwca 2024 | 130 000 zł | 1000 m² | 130 zł/m² |
| 24 czerwca 2024 | 130 000 zł | 990 m² | 131 zł/m² |
| 6 czerwca 2024 | 162 000 zł | 1099 m² | 147 zł/m² |
| 22 maja 2024 | 164 000 zł | 1077 m² | 152 zł/m² |
| 7 maja 2024 | 48 500 zł | 893 m² | 54 zł/m² |
| 23 kwietnia 2024 | 130 000 zł | 897 m² | 145 zł/m² |
| 18 kwietnia 2024 | 100 000 zł | 733 m² | 136 zł/m² |
| 28 marca 2024 | 119 000 zł | 994 m² | 120 zł/m² |
| 28 marca 2024 | 119 000 zł | 995 m² | 120 zł/m² |
| 28 marca 2024 | 112 000 zł | 1000 m² | 112 zł/m² |
| 18 marca 2024 | 111 000 zł | 796 m² | 139 zł/m² |
| 21 lutego 2024 | 130 000 zł | 922 m² | 141 zł/m² |
| 16 lutego 2024 | 158 900 zł | 1159 m² | 137 zł/m² |
| 9 lutego 2024 | 259 800 zł | 933 m² | 278 zł/m² |
| 9 lutego 2024 | 259 800 zł | 961 m² | 270 zł/m² |
| 6 lutego 2024 | 124 000 zł | 810 m² | 153 zł/m² |
| 2 lutego 2024 | 116 000 zł | 1009 m² | 115 zł/m² |
| 26 stycznia 2024 | 127 000 zł | 1002 m² | 127 zł/m² |
| 26 stycznia 2024 | 112 000 zł | 988 m² | 113 zł/m² |
| 26 stycznia 2024 | 122 000 zł | 994 m² | 123 zł/m² |
| 29 grudnia 2023 | 160 000 zł | 1048 m² | 153 zł/m² |
| 29 grudnia 2023 | 160 000 zł | 1036 m² | 154 zł/m² |
| 21 grudnia 2023 | 105 000 zł | 700 m² | 150 zł/m² |
| 15 grudnia 2023 | 177 000 zł | 817 m² | 217 zł/m² |
| 8 grudnia 2023 | 234 000 zł | 1002 m² | 234 zł/m² |
| 8 grudnia 2023 | 234 000 zł | 1001 m² | 234 zł/m² |
| 20 listopada 2023 | 70 000 zł | 931 m² | 75 zł/m² |
| 2 listopada 2023 | 148 000 zł | 830 m² | 178 zł/m² |
| 23 października 2023 | 70 000 zł | 1394 m² | 50 zł/m² |
| 23 października 2023 | 10 000 zł | 346 m² | 29 zł/m² |
| 13 października 2023 | 110 000 zł | 1010 m² | 109 zł/m² |
| 12 października 2023 | 90 000 zł | 1500 m² | 60 zł/m² |
| 12 października 2023 | 10 000 zł | 221 m² | 45 zł/m² |
| 12 października 2023 | 400 000 zł | 4245 m² | 94 zł/m² |
| 11 października 2023 | 150 000 zł | 819 m² | 183 zł/m² |
| 11 października 2023 | 80 000 zł | 889 m² | 90 zł/m² |
| 9 października 2023 | 90 000 zł | 2960 m² | 30 zł/m² |
| 9 października 2023 | 10 000 zł | 346 m² | 29 zł/m² |
| 22 września 2023 | 109 000 zł | 1002 m² | 109 zł/m² |
| 20 września 2023 | 48 500 zł | 826 m² | 59 zł/m² |
| 22 sierpnia 2023 | 235 000 zł | 2412 m² | 97 zł/m² |
| 16 sierpnia 2023 | 222 000 zł | 1001 m² | 222 zł/m² |
| 16 sierpnia 2023 | 222 000 zł | 1021 m² | 217 zł/m² |
| 28 lipca 2023 | 99 900 zł | 788 m² | 127 zł/m² |
| 25 lipca 2023 | 99 000 zł | 855 m² | 116 zł/m² |
| 20 lipca 2023 | 103 000 zł | 721 m² | 143 zł/m² |
| 12 lipca 2023 | 92 500 zł | 821 m² | 113 zł/m² |
| 29 czerwca 2023 | 98 500 zł | 1932 m² | 51 zł/m² |
| 27 czerwca 2023 | 107 900 zł | 903 m² | 119 zł/m² |
| 21 czerwca 2023 | 117 000 zł | 1013 m² | 116 zł/m² |
| 16 czerwca 2023 | 101 000 zł | 875 m² | 115 zł/m² |
| 15 czerwca 2023 | 102 620 zł | 733 m² | 140 zł/m² |
| 10 maja 2023 | 110 000 zł | 1764 m² | 62 zł/m² |
| 10 maja 2023 | 110 000 zł | 1005 m² | 109 zł/m² |
| 10 maja 2023 | 110 000 zł | 1010 m² | 109 zł/m² |
| 4 maja 2023 | 10 000 zł | 990 m² | 10 zł/m² |
| 4 maja 2023 | 220 000 zł | 900 m² | 244 zł/m² |
| 4 maja 2023 | 220 000 zł | 900 m² | 244 zł/m² |
| 28 kwietnia 2023 | 105 000 zł | 1000 m² | 105 zł/m² |
| 26 kwietnia 2023 | 97 000 zł | 988 m² | 98 zł/m² |
| 26 kwietnia 2023 | 97 000 zł | 989 m² | 98 zł/m² |
| 26 kwietnia 2023 | 110 000 zł | 1008 m² | 109 zł/m² |
| 22 marca 2023 | 99 500 zł | 1022 m² | 97 zł/m² |
| 17 marca 2023 | 155 000 zł | 1014 m² | 153 zł/m² |
| 14 marca 2023 | 79 000 zł | 1021 m² | 77 zł/m² |
| 9 marca 2023 | 109 500 zł | 1000 m² | 110 zł/m² |
| 29 grudnia 2022 | 102 380 zł | 739 m² | 139 zł/m² |
| 2 listopada 2022 | 69 000 zł | 981 m² | 70 zł/m² |
| 26 października 2022 | 157 500 zł | 919 m² | 171 zł/m² |
| 21 października 2022 | 165 000 zł | 823 m² | 200 zł/m² |
| 21 października 2022 | 165 000 zł | 663 m² | 249 zł/m² |
| 27 września 2022 | 158 000 zł | 812 m² | 195 zł/m² |
| 27 września 2022 | 158 000 zł | 663 m² | 238 zł/m² |
| 21 września 2022 | 163 308 zł | 879 m² | 186 zł/m² |
| 21 września 2022 | 163 308 zł | 877 m² | 186 zł/m² |
| 20 września 2022 | 173 352 zł | 876 m² | 198 zł/m² |
| 20 września 2022 | 173 352 zł | 988 m² | 175 zł/m² |
| 6 września 2022 | 96 330 zł | 741 m² | 130 zł/m² |
| 5 września 2022 | 65 000 zł | 6670 m² | 10 zł/m² |
| 26 sierpnia 2022 | 100 000 zł | 2130 m² | 47 zł/m² |
| 11 sierpnia 2022 | 165 000 zł | 917 m² | 180 zł/m² |
| 11 sierpnia 2022 | 100 000 zł | 1008 m² | 99 zł/m² |
| 23 czerwca 2022 | 140 000 zł | 1070 m² | 131 zł/m² |
| 15 czerwca 2022 | 145 000 zł | 1060 m² | 137 zł/m² |
| 1 czerwca 2022 | 100 000 zł | 4386 m² | 23 zł/m² |
| 26 kwietnia 2022 | 393 000 zł | 6754 m² | 58 zł/m² |
| 5 kwietnia 2022 | 62 000 zł | 10 000 m² | 6 zł/m² |
| 4 kwietnia 2022 | 80 000 zł | 1643 m² | 49 zł/m² |
| 2 marca 2022 | 143 000 zł | 1267 m² | 113 zł/m² |
| 2 marca 2022 | 165 000 zł | 1601 m² | 103 zł/m² |
| 21 stycznia 2022 | 100 000 zł | 1000 m² | 100 zł/m² |
| 12 stycznia 2022 | 133 000 zł | 980 m² | 136 zł/m² |
| 12 stycznia 2022 | 133 000 zł | 980 m² | 136 zł/m² |
| 31 grudnia 2021 | 1000 zł | 126 m² | 8 zł/m² |
| 31 grudnia 2021 | 1000 zł | 126 m² | 8 zł/m² |
| 29 grudnia 2021 | 60 000 zł | 1058 m² | 57 zł/m² |
| 10 grudnia 2021 | 125 000 zł | 980 m² | 128 zł/m² |
| 24 listopada 2021 | 232 550 zł | 2384 m² | 98 zł/m² |
| 29 października 2021 | 110 000 zł | 1248 m² | 88 zł/m² |
| 29 października 2021 | 110 000 zł | 1067 m² | 103 zł/m² |
| 25 października 2021 | 51 300 zł | 5456 m² | 9 zł/m² |
| 22 października 2021 | 135 000 zł | 1161 m² | 116 zł/m² |
| 19 października 2021 | 130 000 zł | 980 m² | 133 zł/m² |
| 8 października 2021 | 184 900 zł | 1346 m² | 137 zł/m² |
| 1 października 2021 | 125 000 zł | 1184 m² | 106 zł/m² |
| 1 października 2021 | 125 000 zł | 1546 m² | 81 zł/m² |
| 30 września 2021 | 68 000 zł | 1000 m² | 68 zł/m² |
| 15 września 2021 | 83 500 zł | 8884 m² | 9 zł/m² |
| 13 września 2021 | 146 000 zł | 1186 m² | 123 zł/m² |
| 3 września 2021 | 380 000 zł | 1222 m² | 311 zł/m² |
| 3 września 2021 | 380 000 zł | 1447 m² | 263 zł/m² |
| 18 sierpnia 2021 | 200 000 zł | 1505 m² | 133 zł/m² |
| 5 lipca 2021 | 200 000 zł | 4736 m² | 42 zł/m² |
| 24 czerwca 2021 | 111 162 zł | 1146 m² | 97 zł/m² |
| 18 maja 2021 | 190 000 zł | 1378 m² | 138 zł/m² |
| 14 maja 2021 | 90 000 zł | 896 m² | 100 zł/m² |
| 28 kwietnia 2021 | 65 260 zł | 500 m² | 131 zł/m² |
| 22 kwietnia 2021 | 99 000 zł | 1000 m² | 99 zł/m² |
| 20 kwietnia 2021 | 110 000 zł | 1279 m² | 86 zł/m² |
| 9 marca 2021 | 251 000 zł | 803 m² | 313 zł/m² |
| 9 marca 2021 | 251 000 zł | 876 m² | 287 zł/m² |
| 17 lutego 2021 | 99 000 zł | 749 m² | 132 zł/m² |
| 17 lutego 2021 | 99 000 zł | 474 m² | 209 zł/m² |
| 11 lutego 2021 | 92 500 zł | 1059 m² | 87 zł/m² |
| 28 stycznia 2021 | 90 000 zł | 1487 m² | 61 zł/m² |
| 19 stycznia 2021 | 190 000 zł | 3847 m² | 49 zł/m² |
| 4 stycznia 2021 | 4600 zł | 118 m² | 39 zł/m² |
| 16 grudnia 2020 | 140 000 zł | 1339 m² | 105 zł/m² |
| 11 grudnia 2020 | 80 000 zł | 1990 m² | 40 zł/m² |
| 11 grudnia 2020 | 80 000 zł | 1290 m² | 62 zł/m² |
| 30 października 2020 | 120 000 zł | 2355 m² | 51 zł/m² |
| 1 października 2020 | 120 000 zł | 1287 m² | 93 zł/m² |
| 22 września 2020 | 145 000 zł | 1282 m² | 113 zł/m² |
| 28 sierpnia 2020 | 150 000 zł | 994 m² | 151 zł/m² |
| 19 sierpnia 2020 | 125 000 zł | 2537 m² | 49 zł/m² |
| 14 sierpnia 2020 | 260 000 zł | 1128 m² | 231 zł/m² |
| 14 sierpnia 2020 | 260 000 zł | 1407 m² | 185 zł/m² |
| 14 sierpnia 2020 | 3000 zł | 395 m² | 8 zł/m² |
| 31 lipca 2020 | 145 000 zł | 1492 m² | 97 zł/m² |
| 27 lipca 2020 | 50 000 zł | 1250 m² | 40 zł/m² |
| 27 lipca 2020 | 50 000 zł | 1250 m² | 40 zł/m² |
| 15 lipca 2020 | 70 000 zł | 1080 m² | 65 zł/m² |
| 19 czerwca 2020 | 89 000 zł | 1022 m² | 87 zł/m² |
| 19 czerwca 2020 | 89 000 zł | 1017 m² | 88 zł/m² |
| 10 czerwca 2020 | 100 000 zł | 1210 m² | 83 zł/m² |
| 9 czerwca 2020 | 59 000 zł | 1000 m² | 59 zł/m² |
| 12 marca 2020 | 60 000 zł | 1574 m² | 38 zł/m² |
| 5 marca 2020 | 100 000 zł | 1899 m² | 53 zł/m² |
| 24 lutego 2020 | 30 000 zł | 2322 m² | 13 zł/m² |
| 2 stycznia 2020 | 74 000 zł | 680 m² | 109 zł/m² |
| 23 grudnia 2019 | 92 500 zł | 1000 m² | 93 zł/m² |
| 18 grudnia 2019 | 50 000 zł | 785 m² | 64 zł/m² |
| 18 grudnia 2019 | 95 000 zł | 1293 m² | 73 zł/m² |
| 11 grudnia 2019 | 60 000 zł | 1500 m² | 40 zł/m² |
| 21 listopada 2019 | 71 000 zł | 1100 m² | 65 zł/m² |
| 21 listopada 2019 | 71 000 zł | 1100 m² | 65 zł/m² |
| 12 listopada 2019 | 65 000 zł | 924 m² | 70 zł/m² |
| 12 listopada 2019 | 65 000 zł | 1310 m² | 50 zł/m² |
| 25 października 2019 | 198 000 zł | 2600 m² | 76 zł/m² |
| 8 lipca 2019 | 84 000 zł | 2843 m² | 30 zł/m² |
| 1 lipca 2019 | 49 500 zł | 1535 m² | 32 zł/m² |
| 24 czerwca 2019 | 50 000 zł | 2189 m² | 23 zł/m² |
| 7 czerwca 2019 | 64 000 zł | 1374 m² | 47 zł/m² |
| 31 maja 2019 | 64 000 zł | 1353 m² | 47 zł/m² |
| 30 kwietnia 2019 | 155 000 zł | 5527 m² | 28 zł/m² |
| 18 grudnia 2018 | 74 000 zł | 1580 m² | 47 zł/m² |
| 21 listopada 2018 | 49 920 zł | 1248 m² | 40 zł/m² |
| 16 listopada 2018 | 60 000 zł | 943 m² | 64 zł/m² |
| 16 listopada 2018 | 65 000 zł | 989 m² | 66 zł/m² |
| 16 listopada 2018 | 74 000 zł | 1069 m² | 69 zł/m² |
| 14 listopada 2018 | 135 000 zł | 1847 m² | 73 zł/m² |
| 16 sierpnia 2018 | 20 000 zł | 2558 m² | 8 zł/m² |
| 27 czerwca 2018 | 80 000 zł | 2269 m² | 35 zł/m² |
| 11 kwietnia 2018 | 90 000 zł | 946 m² | 95 zł/m² |
| 11 kwietnia 2018 | 15 000 zł | 162 m² | 93 zł/m² |
| 21 marca 2018 | 64 000 zł | 823 m² | 78 zł/m² |
| 13 marca 2018 | 100 000 zł | 1074 m² | 93 zł/m² |
| 27 lutego 2018 | 145 000 zł | 1394 m² | 104 zł/m² |
| 1 grudnia 2017 | 70 000 zł | 897 m² | 78 zł/m² |
| 23 października 2017 | 100 980 zł | 1836 m² | 55 zł/m² |
| 23 października 2017 | 72 000 zł | 1331 m² | 54 zł/m² |
| 5 czerwca 2017 | 93 000 zł | 752 m² | 124 zł/m² |
| 5 czerwca 2017 | 93 000 zł | 1468 m² | 63 zł/m² |
| 29 maja 2017 | 78 000 zł | 1682 m² | 46 zł/m² |
| 12 kwietnia 2017 | 180 000 zł | 1132 m² | 159 zł/m² |
| 6 kwietnia 2017 | 72 500 zł | 1286 m² | 56 zł/m² |
| 27 lutego 2017 | 88 000 zł | 536 m² | 164 zł/m² |
| 15 lutego 2017 | 60 000 zł | 1066 m² | 56 zł/m² |
| 20 stycznia 2017 | 70 000 zł | 1500 m² | 47 zł/m² |
| 24 czerwca 2016 | 40 000 zł | 1248 m² | 32 zł/m² |
| 22 czerwca 2016 | 66 000 zł | 352 m² | 188 zł/m² |
| 15 kwietnia 2016 | 40 000 zł | 882 m² | 45 zł/m² |
| 21 marca 2016 | 83 000 zł | 1341 m² | 62 zł/m² |
| 5 lutego 2016 | 280 000 zł | 4029 m² | 70 zł/m² |
| 28 stycznia 2016 | 29 000 zł | 559 m² | 52 zł/m² |
| 28 stycznia 2016 | 29 000 zł | 521 m² | 56 zł/m² |
| 19 stycznia 2016 | 60 000 zł | 1524 m² | 39 zł/m² |
| 11 stycznia 2016 | 60 000 zł | 1521 m² | 39 zł/m² |
| 20 maja 2015 | 120 000 zł | 1308 m² | 92 zł/m² |
| 19 listopada 2014 | 12 000 zł | 1558 m² | 8 zł/m² |
| 28 lipca 2014 | 165 000 zł | 3032 m² | 54 zł/m² |
| 1 kwietnia 2014 | 65 000 zł | 4752 m² | 14 zł/m² |
| 12 marca 2014 | 64 000 zł | 1116 m² | 57 zł/m² |
| 3 stycznia 2014 | 110 000 zł | 1231 m² | 89 zł/m² |
| 13 września 2013 | 30 000 zł | 1296 m² | 23 zł/m² |
| 24 czerwca 2013 | 30 000 zł | 938 m² | 32 zł/m² |
| 24 kwietnia 2013 | 64 000 zł | 1114 m² | 57 zł/m² |
| 4 lutego 2013 | 25 000 zł | 1253 m² | 20 zł/m² |
| 27 grudnia 2012 | 310 000 zł | 10 561 m² | 29 zł/m² |
| 20 lipca 2012 | 25 000 zł | 2246 m² | 11 zł/m² |
| 19 października 2011 | 42 500 zł | 909 m² | 47 zł/m² |
| 17 października 2011 | 150 000 zł | 2233 m² | 67 zł/m² |
| 10 października 2011 | 10 000 zł | 598 m² | 17 zł/m² |
| 10 października 2011 | 9850 zł | 595 m² | 17 zł/m² |
| 27 maja 2011 | 28 280 zł | 931 m² | 30 zł/m² |
| 27 maja 2011 | 28 280 zł | 941 m² | 30 zł/m² |
| 16 maja 2011 | 60 000 zł | 1101 m² | 55 zł/m² |
| 25 marca 2011 | 119 000 zł | 1580 m² | 75 zł/m² |
| 28 lutego 2011 | 130 000 zł | 1253 m² | 104 zł/m² |
| 11 lutego 2011 | 25 000 zł | 499 m² | 50 zł/m² |
| 11 lutego 2011 | 25 000 zł | 499 m² | 50 zł/m² |
| 4 listopada 2010 | 20 000 zł | 3047 m² | 7 zł/m² |
| 29 marca 2010 | 57 000 zł | 1081 m² | 53 zł/m² |
| 18 marca 2010 | 5000 zł | 145 m² | 34 zł/m² |
| 4 stycznia 2010 | 200 000 zł | 8879 m² | 23 zł/m² |
| 22 lipca 2009 | 80 000 zł | 3011 m² | 27 zł/m² |
| 29 stycznia 2009 | 15 000 zł | 708 m² | 21 zł/m² |
| 10 października 2008 | 40 000 zł | 616 m² | 65 zł/m² |
| 17 czerwca 2008 | 40 000 zł | 1058 m² | 38 zł/m² |
| 7 maja 2008 | 137 500 zł | 1253 m² | 110 zł/m² |
| 4 kwietnia 2008 | 72 000 zł | 10 000 m² | 7 zł/m² |
| 4 kwietnia 2008 | 56 000 zł | 7512 m² | 7 zł/m² |
| 18 stycznia 2008 | 35 000 zł | 3010 m² | 12 zł/m² |
| 11 grudnia 2007 | 165 000 zł | 1705 m² | 97 zł/m² |
| 16 listopada 2007 | 10 000 zł | 669 m² | 15 zł/m² |
| 9 października 2007 | 215 000 zł | 4329 m² | 50 zł/m² |
| 19 września 2007 | 100 000 zł | 1286 m² | 78 zł/m² |
| 23 sierpnia 2007 | 116 760 zł | 3336 m² | 35 zł/m² |
| 21 sierpnia 2007 | 69 500 zł | 3006 m² | 23 zł/m² |
| 21 sierpnia 2007 | 20 000 zł | 3331 m² | 6 zł/m² |
| 10 sierpnia 2007 | 140 000 zł | 3002 m² | 47 zł/m² |
| 3 lipca 2007 | 40 000 zł | 878 m² | 46 zł/m² |
| 15 czerwca 2007 | 8000 zł | 669 m² | 12 zł/m² |
| 10 maja 2007 | 55 000 zł | 961 m² | 57 zł/m² |
| 26 kwietnia 2007 | 10 000 zł | 611 m² | 16 zł/m² |
| 10 kwietnia 2007 | 99 500 zł | 6000 m² | 17 zł/m² |
| 26 lutego 2007 | 94 000 zł | 2057 m² | 46 zł/m² |
| 4 stycznia 2007 | 30 000 zł | 1666 m² | 18 zł/m² |
| 30 grudnia 2006 | 48 000 zł | 1172 m² | 41 zł/m² |
| 27 grudnia 2006 | 43 750 zł | 875 m² | 50 zł/m² |
| 8 grudnia 2006 | 70 000 zł | 2419 m² | 29 zł/m² |
| 18 listopada 2006 | 100 000 zł | 2711 m² | 37 zł/m² |
| 16 listopada 2006 | 30 000 zł | 1227 m² | 24 zł/m² |
| 16 listopada 2006 | 30 000 zł | 1286 m² | 23 zł/m² |
| 10 listopada 2006 | 60 000 zł | 1394 m² | 43 zł/m² |
| 9 listopada 2006 | 50 000 zł | 1492 m² | 34 zł/m² |
| 8 listopada 2006 | 4000 zł | 499 m² | 8 zł/m² |
| 26 października 2006 | 175 000 zł | 5000 m² | 35 zł/m² |
| 16 października 2006 | 55 000 zł | 1499 m² | 37 zł/m² |
| 11 października 2006 | 50 000 zł | 1392 m² | 36 zł/m² |
| 16 sierpnia 2006 | 42 000 zł | 1715 m² | 24 zł/m² |
| 4 lipca 2006 | 6000 zł | 1093 m² | 5 zł/m² |
| 19 maja 2006 | 5985 zł | 343 m² | 17 zł/m² |
| 2 lutego 2006 | 47 600 zł | 1360 m² | 35 zł/m² |
| 20 stycznia 2006 | 30 000 zł | 1217 m² | 25 zł/m² |
| 19 grudnia 2005 | 4700 zł | 190 m² | 25 zł/m² |
| 19 grudnia 2005 | 30 000 zł | 1194 m² | 25 zł/m² |
| 30 listopada 2005 | 20 000 zł | 815 m² | 25 zł/m² |
| 23 listopada 2005 | 12 879 zł | 445 m² | 29 zł/m² |
| 16 listopada 2005 | 64 500 zł | 1599 m² | 40 zł/m² |
| 10 października 2005 | 40 000 zł | 1092 m² | 37 zł/m² |
| 25 sierpnia 2005 | 30 000 zł | 1308 m² | 23 zł/m² |
| 24 sierpnia 2005 | 28 000 zł | 1250 m² | 22 zł/m² |
| 23 czerwca 2005 | 25 000 zł | 1667 m² | 15 zł/m² |
| 23 czerwca 2005 | 20 000 zł | 2464 m² | 8 zł/m² |
| 17 czerwca 2005 | 30 000 zł | 1317 m² | 23 zł/m² |
| 15 czerwca 2005 | 4000 zł | 499 m² | 8 zł/m² |
| 15 czerwca 2005 | 50 000 zł | 4507 m² | 11 zł/m² |
| 12 maja 2005 | 16 000 zł | 774 m² | 21 zł/m² |
| 10 lutego 2005 | 12 000 zł | 1021 m² | 12 zł/m² |
| 28 stycznia 2005 | 19 000 zł | 762 m² | 25 zł/m² |
Działki w obrębie Stare Kupiski oferowane są o 25,0% drożej niż wynika z cen transakcyjnych. To standardowa przestrzeń negocjacyjna – nie płać ceny wywoławczej bez targowania.
Wykres pokazuje tylko typy z co najmniej 10 aktywnymi ofertami, dlatego jego zakres jest węższy niż pełny podział transakcji.
| Typ | Transakcyjna/m² | Ofertowa/m² | Różnica | Średnia rynkowa/m² | Transakcji |
|---|---|---|---|---|---|
| Budowlane | 140 zł/m² | 175 zł/m² | +25,0% | 154 zł/m² | 96 |
Ceny transakcyjne: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK), ostatnie 10 lat. Ceny ofertowe: aktualne ogłoszenia z portali nieruchomości. Średnia rynkowa: 60% cena transakcyjna + 40% cena ofertowa.
Średnia cena działek w obrębie Stare Kupiski wynosi 154 zł/m², czyli +28,8% względem średniej gminy Łomża (120 zł/m²). Dane z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK).
Najtańsze grunty w obrębie Stare Kupiski znajdziesz w Boguszyce (12 zł/m²), a najdroższe w Stara Łomża Nad Rzeką (186 zł/m²).
| Obręb | Średnia rynkowa/m² | Transakcji | Trend r/r |
|---|---|---|---|
| 60 zł/m² | 123 | — | |
| 128 zł/m² | 112 | — | |
Stare KupiskiTen obręb | 154 zł/m² | 96 | +144.5% |
| 73 zł/m² | 69 | — | |
| 101 zł/m² | 66 | — | |
| 61 zł/m² | 66 | — | |
| 111 zł/m² | 65 | — | |
| 174 zł/m² | 62 | +56.7% | |
| 49 zł/m² | 57 | — | |
| 18 zł/m² | 42 | — | |
| 12 zł/m² | 40 | — | |
| 186 zł/m² | 32 | — |
Na poziomie gminy zobaczysz pełne zestawienie obrębów, szerszy kontekst cen i wszystkie dostępne porównania.
Mapa dla obrębu Stare Kupiski obejmuje 501 zarejestrowanych transakcji z RCN. Skupiska punktów wskazują obszary o największej aktywności rynkowej w poszczególnych częściach lokalizacji.
Mapa załaduje się po przewinięciu do tej sekcji.
337 punktów transakcyjnych
Przybliż mapę i kliknij punkt, aby zobaczyć cenę, metraż i datę transakcji.
