Średnia cena działki budowlanej w obrębie Stare Kupiski (Łomża) wynosi 153 zł/m² na podstawie 43 transakcji budowlanych z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK) oraz 25 aktywnych ofert budowlanych z portali ogłoszeniowych. Dane zaktualizowane: 3 listopada 2026. Indeks Atrakcyjności: 64/100.
Średnia cena działek w obrębie Stare Kupiski wynosi 153 zł/m², czyli +3,2% względem średniej gminy Łomża (148 zł/m²). Dane z RCN i portali ogłoszeniowych.
| Parametr | Wartość | Źródło |
|---|---|---|
| Śr. transakcyjna /m² | 139 zł/m² | RCN (GUGiK) |
| Śr. ofertowa /m² | 174 zł/m² | Portale ogłoszeniowe |
| Średnia rynkowa /m² | 153 zł/m² | RCN + oferty |
| Vs średnia gminy | +3,2% | RCN (GUGiK) |
| Dane zaktualizowane | 3 listopada 2026 | — |
W obrębie Stare Kupiski Indeks Atrakcyjności wynosi 64/100. Trend cenowy nie jest pokazywany, bo próba w porównywanych okresach jest za mała. Podstawą są dane z RCN: 1349 transakcji. Indeks liczymy sami na danych RCN; nie mierzy płynności rynku ani czasu sprzedaży.
Szukasz ogłoszeń działek w obrębie Stare Kupiski?
Zobacz 34 oferty| Data | Cena | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|
| 16 kwietnia 2026 | 85 000 zł | 706 m² | 120 zł/m² |
| 13 kwietnia 2026 | 130 000 zł | 1015 m² | 128 zł/m² |
| 9 kwietnia 2026 | 140 000 zł | 1183 m² | 118 zł/m² |
| 2 kwietnia 2026 | 465 000 zł | 3202 m² | 145 zł/m² |
| 9 marca 2026 | 167 000 zł | 1047 m² | 160 zł/m² |
| 12 stycznia 2026 | 20 000 zł | 193 m² | 104 zł/m² |
| 23 grudnia 2025 | 60 000 zł | 514 m² | 117 zł/m² |
| 18 grudnia 2025 | 129 883 zł | 1014 m² | 128 zł/m² |
| 18 grudnia 2025 | 129 115 zł | 1008 m² | 128 zł/m² |
| 21 października 2025 | 179 000 zł | 1008 m² | 178 zł/m² |
| 1 października 2025 | 80 000 zł | 2188 m² | 37 zł/m² |
| 9 września 2025 | 60 000 zł | 8544 m² | 7 zł/m² |
| 8 września 2025 | 390 000 zł | 4892 m² | 80 zł/m² |
| 23 lipca 2025 | 161 000 zł | 1069 m² | 151 zł/m² |
| 10 lipca 2025 | 100 000 zł | 1250 m² | 80 zł/m² |
| 3 lipca 2025 | 180 000 zł | 1016 m² | 177 zł/m² |
| 26 czerwca 2025 | 125 000 zł | 896 m² | 140 zł/m² |
| 17 czerwca 2025 | 0 zł | 700 m² | 136 zł/m² |
| 5 czerwca 2025 | 58 000 zł | 389 m² | 149 zł/m² |
| 29 maja 2025 | 149 000 zł | 1050 m² | 142 zł/m² |
| 29 maja 2025 | 2500 zł | 376 m² | 7 zł/m² |
| 29 maja 2025 | 2500 zł | 168 m² | 15 zł/m² |
| 29 maja 2025 | 110 000 zł | 725 m² | 152 zł/m² |
| 19 maja 2025 | 0 zł | 5188 m² | 106 zł/m² |
| 14 maja 2025 | 80 000 zł | 808 m² | 99 zł/m² |
| 30 kwietnia 2025 | 179 000 zł | 1006 m² | 178 zł/m² |
| 28 kwietnia 2025 | 135 000 zł | 1050 m² | 129 zł/m² |
| 23 kwietnia 2025 | 136 900 zł | 905 m² | 151 zł/m² |
| 23 kwietnia 2025 | 0 zł | 1278 m² | 131 zł/m² |
| 18 kwietnia 2025 | 100 000 zł | 1000 m² | 100 zł/m² |
| 11 kwietnia 2025 | 110 000 zł | 1010 m² | 109 zł/m² |
| 11 kwietnia 2025 | 138 000 zł | 988 m² | 140 zł/m² |
| 7 kwietnia 2025 | 95 000 zł | 700 m² | 136 zł/m² |
| 25 marca 2025 | 8000 zł | 1599 m² | 5 zł/m² |
| 12 marca 2025 | 464 290 zł | 3202 m² | 145 zł/m² |
| 24 lutego 2025 | 135 000 zł | 1000 m² | 135 zł/m² |
| 18 lutego 2025 | 135 000 zł | 1037 m² | 130 zł/m² |
| 14 lutego 2025 | 140 000 zł | 1200 m² | 117 zł/m² |
| 14 lutego 2025 | 32 000 zł | 4067 m² | 8 zł/m² |
| 5 lutego 2025 | 102 620 zł | 733 m² | 140 zł/m² |
| 13 stycznia 2025 | 0 zł | 1816 m² | 19 zł/m² |
| 6 grudnia 2024 | 0 zł | 1004 m² | 105 zł/m² |
| 6 grudnia 2024 | 105 000 zł | 1002 m² | 105 zł/m² |
| 3 grudnia 2024 | 110 000 zł | 1001 m² | 110 zł/m² |
| 24 października 2024 | 132 460 zł | 1560 m² | 85 zł/m² |
| 24 października 2024 | 132 545 zł | 1561 m² | 85 zł/m² |
| 1 października 2024 | 130 000 zł | 1143 m² | 114 zł/m² |
| 30 września 2024 | 150 000 zł | 1186 m² | 126 zł/m² |
| 10 września 2024 | 0 zł | 1003 m² | 92 zł/m² |
| 12 sierpnia 2024 | 160 000 zł | 1131 m² | 141 zł/m² |
| 12 sierpnia 2024 | 5000 zł | 890 m² | 6 zł/m² |
| 8 sierpnia 2024 | 80 000 zł | 1035 m² | 77 zł/m² |
| 23 lipca 2024 | 400 000 zł | 826 m² | 484 zł/m² |
| 18 lipca 2024 | 410 082 zł | 9497 m² | 43 zł/m² |
| 18 lipca 2024 | 99 000 zł | 791 m² | 125 zł/m² |
| 18 lipca 2024 | 409 918 zł | 9494 m² | 43 zł/m² |
| 10 lipca 2024 | 60 000 zł | 5162 m² | 12 zł/m² |
| 8 lipca 2024 | 65 000 zł | 825 m² | 79 zł/m² |
| 24 czerwca 2024 | 0 zł | 1000 m² | 130 zł/m² |
| 24 czerwca 2024 | 130 000 zł | 990 m² | 131 zł/m² |
| 6 czerwca 2024 | 0 zł | 1099 m² | 147 zł/m² |
| 22 maja 2024 | 164 000 zł | 1077 m² | 152 zł/m² |
| 10 maja 2024 | 89 860 zł | 636 m² | 141 zł/m² |
| 10 maja 2024 | 90 143 zł | 638 m² | 141 zł/m² |
| 7 maja 2024 | 48 500 zł | 893 m² | 54 zł/m² |
| 23 kwietnia 2024 | 0 zł | 897 m² | 145 zł/m² |
| 18 kwietnia 2024 | 100 000 zł | 733 m² | 136 zł/m² |
| 29 marca 2024 | 110 760 zł | 852 m² | 130 zł/m² |
| 28 marca 2024 | 119 000 zł | 994 m² | 120 zł/m² |
| 28 marca 2024 | 119 000 zł | 995 m² | 120 zł/m² |
| 28 marca 2024 | 112 000 zł | 1000 m² | 112 zł/m² |
| 18 marca 2024 | 111 000 zł | 796 m² | 139 zł/m² |
| 5 marca 2024 | 85 000 zł | 721 m² | 118 zł/m² |
| 21 lutego 2024 | 130 000 zł | 922 m² | 141 zł/m² |
| 16 lutego 2024 | 158 900 zł | 1159 m² | 137 zł/m² |
| 16 lutego 2024 | 131 900 zł | 989 m² | 133 zł/m² |
| 6 lutego 2024 | 124 000 zł | 810 m² | 153 zł/m² |
| 2 lutego 2024 | 116 000 zł | 1009 m² | 115 zł/m² |
| 26 stycznia 2024 | 0 zł | 1002 m² | 127 zł/m² |
| 26 stycznia 2024 | 112 000 zł | 988 m² | 113 zł/m² |
| 26 stycznia 2024 | 122 000 zł | 994 m² | 123 zł/m² |
| 4 stycznia 2024 | 94 863 zł | 1512 m² | 63 zł/m² |
| 4 stycznia 2024 | 54 145 zł | 863 m² | 63 zł/m² |
| 29 grudnia 2023 | 149 000 zł | 1100 m² | 135 zł/m² |
| 21 grudnia 2023 | 105 000 zł | 700 m² | 150 zł/m² |
| 15 grudnia 2023 | 177 000 zł | 817 m² | 217 zł/m² |
| 8 grudnia 2023 | 120 000 zł | 1010 m² | 119 zł/m² |
| 8 grudnia 2023 | 117 054 zł | 1002 m² | 117 zł/m² |
| 8 grudnia 2023 | 116 937 zł | 1001 m² | 117 zł/m² |
| 29 listopada 2023 | 100 000 zł | 826 m² | 121 zł/m² |
| 20 listopada 2023 | 70 000 zł | 931 m² | 75 zł/m² |
| 2 listopada 2023 | 148 000 zł | 830 m² | 178 zł/m² |
| 23 października 2023 | 0 zł | 1394 m² | 50 zł/m² |
| 23 października 2023 | 0 zł | 346 m² | 29 zł/m² |
| 13 października 2023 | 109 000 zł | 1005 m² | 108 zł/m² |
| 13 października 2023 | 110 000 zł | 1010 m² | 109 zł/m² |
| 12 października 2023 | 90 000 zł | 1500 m² | 60 zł/m² |
| 12 października 2023 | 10 000 zł | 221 m² | 45 zł/m² |
| 12 października 2023 | 400 000 zł | 4245 m² | 94 zł/m² |
| 11 października 2023 | 0 zł | 819 m² | 183 zł/m² |
| 11 października 2023 | 0 zł | 889 m² | 90 zł/m² |
| 9 października 2023 | 90 000 zł | 2960 m² | 30 zł/m² |
| 9 października 2023 | 10 000 zł | 346 m² | 29 zł/m² |
| 6 października 2023 | 85 000 zł | 1497 m² | 57 zł/m² |
| 29 września 2023 | 80 000 zł | 1072 m² | 75 zł/m² |
| 22 września 2023 | 109 000 zł | 1002 m² | 109 zł/m² |
| 20 września 2023 | 48 500 zł | 826 m² | 59 zł/m² |
| 22 sierpnia 2023 | 235 000 zł | 2412 m² | 97 zł/m² |
| 16 sierpnia 2023 | 109 900 zł | 1001 m² | 110 zł/m² |
| 16 sierpnia 2023 | 112 096 zł | 1021 m² | 110 zł/m² |
| 28 lipca 2023 | 197 000 zł | 1128 m² | 175 zł/m² |
| 28 lipca 2023 | 3000 zł | 395 m² | 8 zł/m² |
| 25 lipca 2023 | 99 000 zł | 855 m² | 116 zł/m² |
| 20 lipca 2023 | 0 zł | 721 m² | 143 zł/m² |
| 12 lipca 2023 | 92 500 zł | 821 m² | 113 zł/m² |
| 21 czerwca 2023 | 117 000 zł | 1003 m² | 117 zł/m² |
| 21 czerwca 2023 | 117 000 zł | 1013 m² | 116 zł/m² |
| 16 czerwca 2023 | 101 000 zł | 875 m² | 115 zł/m² |
| 15 czerwca 2023 | 0 zł | 733 m² | 140 zł/m² |
| 5 czerwca 2023 | 267 000 zł | 1407 m² | 190 zł/m² |
| 5 czerwca 2023 | 3000 zł | 395 m² | 8 zł/m² |
| 10 maja 2023 | 110 000 zł | 1010 m² | 109 zł/m² |
| 4 maja 2023 | 0 zł | 990 m² | 10 zł/m² |
| 4 maja 2023 | 109 998 zł | 900 m² | 122 zł/m² |
| 4 maja 2023 | 109 998 zł | 900 m² | 122 zł/m² |
| 28 kwietnia 2023 | 105 000 zł | 1000 m² | 105 zł/m² |
| 26 kwietnia 2023 | 97 000 zł | 987 m² | 98 zł/m² |
| 26 kwietnia 2023 | 0 zł | 988 m² | 98 zł/m² |
| 26 kwietnia 2023 | 97 000 zł | 989 m² | 98 zł/m² |
| 26 kwietnia 2023 | 110 000 zł | 1008 m² | 109 zł/m² |
| 22 marca 2023 | 99 500 zł | 1022 m² | 97 zł/m² |
| 17 marca 2023 | 155 000 zł | 1014 m² | 153 zł/m² |
| 14 marca 2023 | 69 000 zł | 980 m² | 70 zł/m² |
| 14 marca 2023 | 79 000 zł | 1021 m² | 77 zł/m² |
| 9 marca 2023 | 109 500 zł | 1000 m² | 110 zł/m² |
| 29 grudnia 2022 | 102 380 zł | 739 m² | 139 zł/m² |
| 25 listopada 2022 | 100 000 zł | 1500 m² | 67 zł/m² |
| 2 listopada 2022 | 69 000 zł | 981 m² | 70 zł/m² |
| 28 października 2022 | 200 000 zł | 2502 m² | 80 zł/m² |
| 26 października 2022 | 157 500 zł | 919 m² | 171 zł/m² |
| 27 września 2022 | 86 981 zł | 812 m² | 107 zł/m² |
| 27 września 2022 | 71 021 zł | 663 m² | 107 zł/m² |
| 21 września 2022 | 81 747 zł | 879 m² | 93 zł/m² |
| 21 września 2022 | 81 561 zł | 877 m² | 93 zł/m² |
| 20 września 2022 | 81 468 zł | 876 m² | 93 zł/m² |
| 20 września 2022 | 91 884 zł | 988 m² | 93 zł/m² |
| 6 września 2022 | 96 330 zł | 741 m² | 130 zł/m² |
| 5 września 2022 | 65 000 zł | 6670 m² | 10 zł/m² |
| 26 sierpnia 2022 | 100 000 zł | 2130 m² | 47 zł/m² |
| 11 sierpnia 2022 | 0 zł | 917 m² | 180 zł/m² |
| 11 sierpnia 2022 | 0 zł | 1008 m² | 99 zł/m² |
| 5 sierpnia 2022 | 200 000 zł | 1493 m² | 134 zł/m² |
| 23 czerwca 2022 | 140 000 zł | 1070 m² | 131 zł/m² |
| 15 czerwca 2022 | 0 zł | 1060 m² | 137 zł/m² |
| 1 czerwca 2022 | 100 000 zł | 4386 m² | 23 zł/m² |
| 26 kwietnia 2022 | 393 000 zł | 6754 m² | 58 zł/m² |
| 5 kwietnia 2022 | 62 000 zł | 10 000 m² | 6 zł/m² |
| 4 kwietnia 2022 | 80 000 zł | 1643 m² | 49 zł/m² |
| 2 marca 2022 | 143 000 zł | 1267 m² | 113 zł/m² |
| 2 marca 2022 | 165 000 zł | 1601 m² | 103 zł/m² |
| 21 stycznia 2022 | 0 zł | 1000 m² | 100 zł/m² |
| 29 grudnia 2021 | 60 000 zł | 1058 m² | 57 zł/m² |
| 24 listopada 2021 | 232 550 zł | 2384 m² | 98 zł/m² |
| 25 października 2021 | 51 300 zł | 5456 m² | 9 zł/m² |
| 22 października 2021 | 135 000 zł | 1161 m² | 116 zł/m² |
| 8 października 2021 | 0 zł | 1346 m² | 137 zł/m² |
| 30 września 2021 | 68 000 zł | 1000 m² | 68 zł/m² |
| 15 września 2021 | 83 500 zł | 8884 m² | 9 zł/m² |
| 13 września 2021 | 146 000 zł | 1186 m² | 123 zł/m² |
| 3 września 2021 | 173 988 zł | 1222 m² | 142 zł/m² |
| 3 września 2021 | 206 024 zł | 1447 m² | 142 zł/m² |
| 18 sierpnia 2021 | 200 000 zł | 1505 m² | 133 zł/m² |
| 5 lipca 2021 | 200 000 zł | 4736 m² | 42 zł/m² |
| 24 czerwca 2021 | 111 162 zł | 1146 m² | 97 zł/m² |
| 18 maja 2021 | 190 000 zł | 1378 m² | 138 zł/m² |
| 14 maja 2021 | 90 000 zł | 896 m² | 100 zł/m² |
| 22 kwietnia 2021 | 0 zł | 1000 m² | 99 zł/m² |
| 20 kwietnia 2021 | 110 000 zł | 1279 m² | 86 zł/m² |
| 17 lutego 2021 | 60 632 zł | 749 m² | 81 zł/m² |
| 17 lutego 2021 | 38 370 zł | 474 m² | 81 zł/m² |
| 28 stycznia 2021 | 90 000 zł | 1487 m² | 61 zł/m² |
| 19 stycznia 2021 | 0 zł | 3847 m² | 49 zł/m² |
| 4 stycznia 2021 | 4600 zł | 118 m² | 39 zł/m² |
| 16 grudnia 2020 | 140 000 zł | 1339 m² | 105 zł/m² |
| 30 października 2020 | 120 000 zł | 2355 m² | 51 zł/m² |
| 1 października 2020 | 120 000 zł | 1287 m² | 93 zł/m² |
| 22 września 2020 | 145 000 zł | 1282 m² | 113 zł/m² |
| 1 września 2020 | 80 000 zł | 1073 m² | 75 zł/m² |
| 28 sierpnia 2020 | 150 000 zł | 994 m² | 151 zł/m² |
| 19 sierpnia 2020 | 125 000 zł | 2537 m² | 49 zł/m² |
| 14 sierpnia 2020 | 115 688 zł | 1128 m² | 103 zł/m² |
| 14 sierpnia 2020 | 144 302 zł | 1407 m² | 103 zł/m² |
| 14 sierpnia 2020 | 3000 zł | 395 m² | 8 zł/m² |
| 31 lipca 2020 | 145 000 zł | 1492 m² | 97 zł/m² |
| 27 lipca 2020 | 0 zł | 1250 m² | 40 zł/m² |
| 27 lipca 2020 | 50 000 zł | 1250 m² | 40 zł/m² |
| 15 lipca 2020 | 78 600 zł | 1140 m² | 69 zł/m² |
| 15 lipca 2020 | 70 000 zł | 1080 m² | 65 zł/m² |
| 1 lipca 2020 | 74 000 zł | 1050 m² | 70 zł/m² |
| 19 czerwca 2020 | 44 610 zł | 1022 m² | 44 zł/m² |
| 19 czerwca 2020 | 44 392 zł | 1017 m² | 44 zł/m² |
| 17 czerwca 2020 | 16 000 zł | 163 m² | 98 zł/m² |
| 10 czerwca 2020 | 100 000 zł | 1210 m² | 83 zł/m² |
| 9 czerwca 2020 | 59 000 zł | 1000 m² | 59 zł/m² |
| 12 marca 2020 | 0 zł | 1574 m² | 38 zł/m² |
| 11 marca 2020 | 70 000 zł | 12 328 m² | 6 zł/m² |
| 5 marca 2020 | 100 000 zł | 1899 m² | 53 zł/m² |
| 24 lutego 2020 | 30 000 zł | 2322 m² | 13 zł/m² |
| 2 stycznia 2020 | 74 000 zł | 680 m² | 109 zł/m² |
| 23 grudnia 2019 | 0 zł | 1000 m² | 93 zł/m² |
| 18 grudnia 2019 | 95 000 zł | 1293 m² | 73 zł/m² |
| 11 grudnia 2019 | 0 zł | 1500 m² | 40 zł/m² |
| 21 listopada 2019 | 0 zł | 1100 m² | 65 zł/m² |
| 21 listopada 2019 | 0 zł | 1100 m² | 65 zł/m² |
| 25 października 2019 | 198 000 zł | 2600 m² | 76 zł/m² |
| 25 września 2019 | 35 000 zł | 5070 m² | 7 zł/m² |
| 8 lipca 2019 | 84 000 zł | 2843 m² | 30 zł/m² |
| 1 lipca 2019 | 49 500 zł | 1535 m² | 32 zł/m² |
| 24 czerwca 2019 | 50 000 zł | 2189 m² | 23 zł/m² |
| 7 czerwca 2019 | 64 000 zł | 1374 m² | 47 zł/m² |
| 31 maja 2019 | 64 000 zł | 1353 m² | 47 zł/m² |
| 27 maja 2019 | 107 400 zł | 1074 m² | 100 zł/m² |
| 30 kwietnia 2019 | 155 000 zł | 5527 m² | 28 zł/m² |
| 12 kwietnia 2019 | 150 000 zł | 4906 m² | 31 zł/m² |
| 18 grudnia 2018 | 74 000 zł | 1580 m² | 47 zł/m² |
| 21 listopada 2018 | 49 920 zł | 1248 m² | 40 zł/m² |
| 16 listopada 2018 | 0 zł | 943 m² | 64 zł/m² |
| 16 listopada 2018 | 0 zł | 989 m² | 66 zł/m² |
| 16 listopada 2018 | 74 000 zł | 1069 m² | 69 zł/m² |
| 14 listopada 2018 | 135 000 zł | 1847 m² | 73 zł/m² |
| 28 sierpnia 2018 | 140 000 zł | 2171 m² | 64 zł/m² |
| 16 sierpnia 2018 | 20 000 zł | 2558 m² | 8 zł/m² |
| 27 czerwca 2018 | 80 000 zł | 2269 m² | 35 zł/m² |
| 18 czerwca 2018 | 5000 zł | 576 m² | 9 zł/m² |
| 11 kwietnia 2018 | 90 000 zł | 946 m² | 95 zł/m² |
| 11 kwietnia 2018 | 15 000 zł | 162 m² | 93 zł/m² |
| 21 marca 2018 | 0 zł | 823 m² | 78 zł/m² |
| 13 marca 2018 | 100 000 zł | 1074 m² | 93 zł/m² |
| 27 lutego 2018 | 145 000 zł | 1394 m² | 104 zł/m² |
| 1 grudnia 2017 | 70 000 zł | 897 m² | 78 zł/m² |
| 23 października 2017 | 0 zł | 1836 m² | 55 zł/m² |
| 23 października 2017 | 72 000 zł | 1331 m² | 54 zł/m² |
| 5 czerwca 2017 | 31 501 zł | 752 m² | 42 zł/m² |
| 5 czerwca 2017 | 61 495 zł | 1468 m² | 42 zł/m² |
| 29 maja 2017 | 78 000 zł | 1682 m² | 46 zł/m² |
| 24 kwietnia 2017 | 50 000 zł | 1001 m² | 50 zł/m² |
| 12 kwietnia 2017 | 180 000 zł | 1132 m² | 159 zł/m² |
| 6 kwietnia 2017 | 72 500 zł | 1286 m² | 56 zł/m² |
| 27 lutego 2017 | 38 662 zł | 536 m² | 72 zł/m² |
| 15 lutego 2017 | 0 zł | 1066 m² | 56 zł/m² |
| 20 stycznia 2017 | 70 000 zł | 1500 m² | 47 zł/m² |
| 24 czerwca 2016 | 40 000 zł | 1248 m² | 32 zł/m² |
| 22 czerwca 2016 | 22 778 zł | 352 m² | 65 zł/m² |
| 25 maja 2016 | 1000 zł | 78 m² | 13 zł/m² |
| 15 kwietnia 2016 | 40 000 zł | 882 m² | 45 zł/m² |
| 21 marca 2016 | 83 000 zł | 1341 m² | 62 zł/m² |
| 5 lutego 2016 | 280 000 zł | 4029 m² | 70 zł/m² |
| 28 stycznia 2016 | 29 000 zł | 521 m² | 56 zł/m² |
| 28 stycznia 2016 | 29 000 zł | 559 m² | 52 zł/m² |
| 19 stycznia 2016 | 60 000 zł | 1524 m² | 39 zł/m² |
| 11 stycznia 2016 | 60 000 zł | 1521 m² | 39 zł/m² |
| 20 maja 2015 | 120 000 zł | 1308 m² | 92 zł/m² |
| 19 listopada 2014 | 12 000 zł | 1558 m² | 8 zł/m² |
| 28 lipca 2014 | 165 000 zł | 3032 m² | 54 zł/m² |
| 10 lipca 2014 | 70 000 zł | 1007 m² | 70 zł/m² |
| 1 kwietnia 2014 | 65 000 zł | 4752 m² | 14 zł/m² |
| 12 marca 2014 | 64 000 zł | 1116 m² | 57 zł/m² |
| 3 stycznia 2014 | 110 000 zł | 1231 m² | 89 zł/m² |
| 13 września 2013 | 30 000 zł | 1296 m² | 23 zł/m² |
| 28 czerwca 2013 | 30 000 zł | 1613 m² | 19 zł/m² |
| 24 czerwca 2013 | 30 000 zł | 938 m² | 32 zł/m² |
| 13 czerwca 2013 | 150 000 zł | 2719 m² | 55 zł/m² |
| 29 maja 2013 | 84 000 zł | 1238 m² | 68 zł/m² |
| 24 kwietnia 2013 | 64 000 zł | 1114 m² | 57 zł/m² |
| 4 lutego 2013 | 0 zł | 1253 m² | 20 zł/m² |
| 27 grudnia 2012 | 310 000 zł | 10 561 m² | 29 zł/m² |
| 14 listopada 2012 | 45 000 zł | 4767 m² | 9 zł/m² |
| 3 sierpnia 2012 | 100 000 zł | 1535 m² | 65 zł/m² |
| 20 lipca 2012 | 25 000 zł | 2246 m² | 11 zł/m² |
| 17 października 2011 | 0 zł | 2233 m² | 67 zł/m² |
| 10 października 2011 | 10 000 zł | 598 m² | 17 zł/m² |
| 10 października 2011 | 9850 zł | 595 m² | 17 zł/m² |
| 8 sierpnia 2011 | 15 000 zł | 708 m² | 21 zł/m² |
| 16 maja 2011 | 60 000 zł | 1101 m² | 55 zł/m² |
| 25 marca 2011 | 119 000 zł | 1580 m² | 75 zł/m² |
| 28 lutego 2011 | 130 000 zł | 1253 m² | 104 zł/m² |
| 11 lutego 2011 | 0 zł | 499 m² | 50 zł/m² |
| 11 lutego 2011 | 0 zł | 499 m² | 50 zł/m² |
| 4 listopada 2010 | 20 000 zł | 3047 m² | 7 zł/m² |
| 3 listopada 2010 | 175 000 zł | 3712 m² | 47 zł/m² |
| 29 marca 2010 | 0 zł | 1081 m² | 53 zł/m² |
| 18 marca 2010 | 5000 zł | 145 m² | 34 zł/m² |
| 4 stycznia 2010 | 200 000 zł | 8879 m² | 23 zł/m² |
| 22 lipca 2009 | 80 000 zł | 3011 m² | 27 zł/m² |
| 29 stycznia 2009 | 0 zł | 708 m² | 21 zł/m² |
| 16 października 2008 | 30 000 zł | 3001 m² | 10 zł/m² |
| 10 października 2008 | 0 zł | 616 m² | 65 zł/m² |
| 17 czerwca 2008 | 40 000 zł | 1058 m² | 38 zł/m² |
| 7 maja 2008 | 137 500 zł | 1253 m² | 110 zł/m² |
| 4 kwietnia 2008 | 72 000 zł | 10 000 m² | 7 zł/m² |
| 4 kwietnia 2008 | 72 000 zł | 10 000 m² | 7 zł/m² |
| 4 kwietnia 2008 | 56 000 zł | 7512 m² | 7 zł/m² |
| 18 stycznia 2008 | 35 000 zł | 3010 m² | 12 zł/m² |
| 11 grudnia 2007 | 165 000 zł | 1705 m² | 97 zł/m² |
| 16 listopada 2007 | 10 000 zł | 669 m² | 15 zł/m² |
| 9 października 2007 | 0 zł | 4329 m² | 50 zł/m² |
| 19 września 2007 | 0 zł | 1286 m² | 78 zł/m² |
| 23 sierpnia 2007 | 116 760 zł | 3336 m² | 35 zł/m² |
| 21 sierpnia 2007 | 69 500 zł | 3006 m² | 23 zł/m² |
| 21 sierpnia 2007 | 20 000 zł | 3331 m² | 6 zł/m² |
| 10 sierpnia 2007 | 140 000 zł | 3002 m² | 47 zł/m² |
| 3 lipca 2007 | 0 zł | 878 m² | 46 zł/m² |
| 15 czerwca 2007 | 8000 zł | 669 m² | 12 zł/m² |
| 10 maja 2007 | 55 000 zł | 961 m² | 57 zł/m² |
| 26 kwietnia 2007 | 10 000 zł | 611 m² | 16 zł/m² |
| 10 kwietnia 2007 | 0 zł | 6000 m² | 17 zł/m² |
| 26 lutego 2007 | 94 000 zł | 2057 m² | 46 zł/m² |
| 4 stycznia 2007 | 0 zł | 1666 m² | 18 zł/m² |
| 30 grudnia 2006 | 0 zł | 1172 m² | 41 zł/m² |
| 27 grudnia 2006 | 43 750 zł | 875 m² | 50 zł/m² |
| 8 grudnia 2006 | 70 000 zł | 2419 m² | 29 zł/m² |
| 1 grudnia 2006 | 18 000 zł | 3003 m² | 6 zł/m² |
| 22 listopada 2006 | 49 000 zł | 1360 m² | 36 zł/m² |
| 18 listopada 2006 | 0 zł | 2711 m² | 37 zł/m² |
| 16 listopada 2006 | 0 zł | 1227 m² | 24 zł/m² |
| 16 listopada 2006 | 0 zł | 1286 m² | 23 zł/m² |
| 10 listopada 2006 | 60 000 zł | 1394 m² | 43 zł/m² |
| 9 listopada 2006 | 0 zł | 1492 m² | 34 zł/m² |
| 8 listopada 2006 | 4000 zł | 499 m² | 8 zł/m² |
| 2 listopada 2006 | 55 000 zł | 1395 m² | 39 zł/m² |
| 26 października 2006 | 175 000 zł | 5000 m² | 35 zł/m² |
| 16 października 2006 | 0 zł | 1499 m² | 37 zł/m² |
| 11 października 2006 | 50 000 zł | 1392 m² | 36 zł/m² |
| 26 września 2006 | 20 000 zł | 961 m² | 21 zł/m² |
| 16 sierpnia 2006 | 0 zł | 1715 m² | 24 zł/m² |
| 4 lipca 2006 | 0 zł | 1093 m² | 5 zł/m² |
| 19 maja 2006 | 5985 zł | 343 m² | 17 zł/m² |
| 2 lutego 2006 | 47 600 zł | 1360 m² | 35 zł/m² |
| 20 stycznia 2006 | 0 zł | 1217 m² | 25 zł/m² |
| 19 grudnia 2005 | 0 zł | 190 m² | 25 zł/m² |
| 19 grudnia 2005 | 0 zł | 1194 m² | 25 zł/m² |
| 30 listopada 2005 | 20 000 zł | 815 m² | 25 zł/m² |
| 23 listopada 2005 | 0 zł | 445 m² | 29 zł/m² |
| 16 listopada 2005 | 64 500 zł | 1599 m² | 40 zł/m² |
| 8 listopada 2005 | 30 000 zł | 1569 m² | 19 zł/m² |
| 27 października 2005 | 30 000 zł | 1384 m² | 22 zł/m² |
| 10 października 2005 | 40 000 zł | 1092 m² | 37 zł/m² |
| 25 sierpnia 2005 | 30 000 zł | 1308 m² | 23 zł/m² |
| 24 sierpnia 2005 | 0 zł | 1250 m² | 22 zł/m² |
| 23 czerwca 2005 | 25 000 zł | 1667 m² | 15 zł/m² |
| 23 czerwca 2005 | 20 000 zł | 2464 m² | 8 zł/m² |
| 17 czerwca 2005 | 30 000 zł | 1317 m² | 23 zł/m² |
| 15 czerwca 2005 | 0 zł | 499 m² | 8 zł/m² |
| 15 czerwca 2005 | 50 000 zł | 4507 m² | 11 zł/m² |
| 12 maja 2005 | 0 zł | 774 m² | 21 zł/m² |
| 10 lutego 2005 | 12 000 zł | 1021 m² | 12 zł/m² |
| 28 stycznia 2005 | 19 000 zł | 762 m² | 25 zł/m² |
