Średnia cena działki budowlanej w obrębie Głobino (Redzikowo) wynosi 121 zł/m² na podstawie 65 transakcji budowlanych z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK) oraz 29 aktywnych ofert budowlanych z portali ogłoszeniowych. Dane zaktualizowane: 3 listopada 2026. Indeks Atrakcyjności: 17/100.
Średnia cena działek w obrębie Głobino wynosi 121 zł/m², czyli +10,8% względem średniej gminy Redzikowo (109 zł/m²). Dane z RCN i portali ogłoszeniowych.
| Parametr | Wartość | Źródło |
|---|---|---|
| Śr. transakcyjna /m² | 136 zł/m² | RCN (GUGiK) |
| Śr. ofertowa /m² | 97 zł/m² | Portale ogłoszeniowe |
| Średnia rynkowa /m² | 121 zł/m² | RCN + oferty |
| Vs średnia gminy | +10,8% | RCN (GUGiK) |
| Dane zaktualizowane | 3 listopada 2026 | — |
Roczny trend cen działek w obrębie Głobino wynosi -22,9%. Zmiana bazuje na transakcjach za okres 03.08.2025-02.08.2026 wobec 03.08.2024-02.08.2025 z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK).
W obrębie Głobino Indeks Atrakcyjności wynosi 17/100. Średnia transakcyjna spadła o 22,9% rok do roku. Podstawą są dane z RCN: 1167 transakcji. Indeks liczymy sami na danych RCN; nie mierzy płynności rynku ani czasu sprzedaży.
Szukasz ogłoszeń działek w obrębie Głobino?
Zobacz 33 ofertyZmiana średniej transakcyjnej działek w obrębie Głobino za okres 03.08.2025-02.08.2026 wobec 03.08.2024-02.08.2025 wynosi -22,9%. Obecna średnia z RCN to 136 zł/m².
| Data | Cena | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|
| 6 sierpnia 2026 | 48 750 zł | 1000 m² | 49 zł/m² |
| 29 lipca 2026 | 100 000 zł | 1000 m² | 100 zł/m² |
| 21 maja 2026 | 100 000 zł | 1000 m² | 100 zł/m² |
| 14 maja 2026 | 38 750 zł | 1000 m² | 39 zł/m² |
| 27 marca 2026 | 60 900 zł | 8700 m² | 7 zł/m² |
| 27 marca 2026 | 36 400 zł | 5200 m² | 7 zł/m² |
| 5 marca 2026 | 220 000 zł | 1000 m² | 220 zł/m² |
| 4 marca 2026 | 120 000 zł | 1212 m² | 99 zł/m² |
| 3 marca 2026 | 246 000 zł | 1003 m² | 245 zł/m² |
| 27 lutego 2026 | 144 200 zł | 20 600 m² | 7 zł/m² |
| 18 lutego 2026 | 246 000 zł | 960 m² | 256 zł/m² |
| 23 grudnia 2025 | 476 000 zł | 960 m² | 496 zł/m² |
| 22 grudnia 2025 | 70 000 zł | 1012 m² | 69 zł/m² |
| 17 grudnia 2025 | 0 zł | 1000 m² | 120 zł/m² |
| 23 września 2025 | 47 250 zł | 6300 m² | 8 zł/m² |
| 23 września 2025 | 22 500 zł | 3000 m² | 8 zł/m² |
| 23 lipca 2025 | 300 000 zł | 3621 m² | 83 zł/m² |
| 16 czerwca 2025 | 48 750 zł | 1000 m² | 49 zł/m² |
| 29 kwietnia 2025 | 0 zł | 1268 m² | 142 zł/m² |
| 23 kwietnia 2025 | 159 000 zł | 6200 m² | 26 zł/m² |
| 7 kwietnia 2025 | 117 400 zł | 1174 m² | 100 zł/m² |
| 13 marca 2025 | 500 000 zł | 1101 m² | 454 zł/m² |
| 24 lutego 2025 | 0 zł | 1001 m² | 569 zł/m² |
| 12 lutego 2025 | 0 zł | 1121 m² | 567 zł/m² |
| 22 listopada 2024 | 134 000 zł | 1000 m² | 134 zł/m² |
| 6 listopada 2024 | 0 zł | 960 m² | 229 zł/m² |
| 6 listopada 2024 | 209 100 zł | 960 m² | 218 zł/m² |
| 8 października 2024 | 75 000 zł | 8620 m² | 9 zł/m² |
| 8 października 2024 | 75 000 zł | 7333 m² | 10 zł/m² |
| 11 września 2024 | 154 713 zł | 1057 m² | 146 zł/m² |
| 28 sierpnia 2024 | 0 zł | 1121 m² | 143 zł/m² |
| 26 sierpnia 2024 | 135 000 zł | 1000 m² | 135 zł/m² |
| 8 sierpnia 2024 | 350 000 zł | 980 m² | 357 zł/m² |
| 19 lipca 2024 | 50 000 zł | 1000 m² | 50 zł/m² |
| 2 lipca 2024 | 123 000 zł | 1138 m² | 108 zł/m² |
| 26 marca 2024 | 0 zł | 1068 m² | 112 zł/m² |
| 20 lutego 2024 | 142 680 zł | 980 m² | 146 zł/m² |
| 8 lutego 2024 | 0 zł | 980 m² | 144 zł/m² |
| 8 lutego 2024 | 143 400 zł | 980 m² | 146 zł/m² |
| 11 stycznia 2024 | 139 000 zł | 960 m² | 145 zł/m² |
| 11 stycznia 2024 | 140 500 zł | 960 m² | 146 zł/m² |
| 14 grudnia 2023 | 0 zł | 1611 m² | 31 zł/m² |
| 8 grudnia 2023 | 139 000 zł | 960 m² | 145 zł/m² |
| 29 listopada 2023 | 143 443 zł | 980 m² | 146 zł/m² |
| 28 listopada 2023 | 140 515 zł | 960 m² | 146 zł/m² |
| 17 listopada 2023 | 0 zł | 970 m² | 146 zł/m² |
| 15 listopada 2023 | 0 zł | 960 m² | 145 zł/m² |
| 15 listopada 2023 | 140 000 zł | 970 m² | 144 zł/m² |
| 10 listopada 2023 | 23 000 zł | 3489 m² | 7 zł/m² |
| 20 października 2023 | 0 zł | 1000 m² | 140 zł/m² |
| 20 października 2023 | 140 000 zł | 1000 m² | 140 zł/m² |
| 20 października 2023 | 140 000 zł | 1000 m² | 140 zł/m² |
| 20 października 2023 | 140 000 zł | 1000 m² | 140 zł/m² |
| 25 września 2023 | 160 000 zł | 1097 m² | 146 zł/m² |
| 18 sierpnia 2023 | 138 000 zł | 970 m² | 142 zł/m² |
| 2 sierpnia 2023 | 110 000 zł | 1118 m² | 98 zł/m² |
| 2 sierpnia 2023 | 115 000 zł | 1240 m² | 93 zł/m² |
| 20 lipca 2023 | 0 zł | 960 m² | 146 zł/m² |
| 26 czerwca 2023 | 135 005 zł | 970 m² | 139 zł/m² |
| 26 czerwca 2023 | 135 005 zł | 970 m² | 139 zł/m² |
| 22 maja 2023 | 146 370 zł | 1000 m² | 146 zł/m² |
| 10 marca 2023 | 0 zł | 1000 m² | 142 zł/m² |
| 8 marca 2023 | 0 zł | 960 m² | 126 zł/m² |
| 30 grudnia 2022 | 100 000 zł | 1000 m² | 100 zł/m² |
| 16 grudnia 2022 | 120 540 zł | 960 m² | 126 zł/m² |
| 5 grudnia 2022 | 139 000 zł | 1000 m² | 139 zł/m² |
| 2 listopada 2022 | 38 483 zł | 7261 m² | 5 zł/m² |
| 26 października 2022 | 138 400 zł | 970 m² | 143 zł/m² |
| 3 października 2022 | 55 000 zł | 9999 m² | 6 zł/m² |
| 6 września 2022 | 36 863 zł | 6961 m² | 5 zł/m² |
| 19 sierpnia 2022 | 37 354 zł | 7048 m² | 5 zł/m² |
| 2 sierpnia 2022 | 665 000 zł | 1010 m² | 658 zł/m² |
| 7 lipca 2022 | 35 653 zł | 6727 m² | 5 zł/m² |
| 6 lipca 2022 | 300 000 zł | 9999 m² | 30 zł/m² |
| 21 czerwca 2022 | 80 000 zł | 1068 m² | 75 zł/m² |
| 8 czerwca 2022 | 90 000 zł | 1317 m² | 68 zł/m² |
| 25 maja 2022 | 80 000 zł | 1068 m² | 75 zł/m² |
| 20 maja 2022 | 33 247 zł | 6273 m² | 5 zł/m² |
| 18 marca 2022 | 0 zł | 1724 m² | 116 zł/m² |
| 24 lutego 2022 | 31 750 zł | 635 m² | 50 zł/m² |
| 27 października 2021 | 130 000 zł | 1200 m² | 108 zł/m² |
| 28 czerwca 2021 | 140 000 zł | 1208 m² | 116 zł/m² |
| 18 czerwca 2021 | 117 000 zł | 979 m² | 120 zł/m² |
| 15 czerwca 2021 | 113 400 zł | 1000 m² | 113 zł/m² |
| 15 czerwca 2021 | 38 000 zł | 3809 m² | 10 zł/m² |
| 9 czerwca 2021 | 113 800 zł | 1003 m² | 113 zł/m² |
| 1 czerwca 2021 | 113 400 zł | 1000 m² | 113 zł/m² |
| 26 maja 2021 | 0 zł | 970 m² | 88 zł/m² |
| 6 maja 2021 | 72 000 zł | 2400 m² | 30 zł/m² |
| 5 lutego 2021 | 0 zł | 1001 m² | 77 zł/m² |
| 7 stycznia 2021 | 0 zł | 3256 m² | 18 zł/m² |
| 28 grudnia 2020 | 170 000 zł | 4500 m² | 38 zł/m² |
| 1 grudnia 2020 | 24 000 zł | 1047 m² | 23 zł/m² |
| 19 października 2020 | 83 000 zł | 1068 m² | 78 zł/m² |
| 25 września 2020 | 0 zł | 699 m² | 99 zł/m² |
| 25 września 2020 | 0 zł | 1481 m² | 41 zł/m² |
| 31 sierpnia 2020 | 0 zł | 1013 m² | 80 zł/m² |
| 12 sierpnia 2020 | 51 640 zł | 1291 m² | 40 zł/m² |
| 12 sierpnia 2020 | 50 680 zł | 1267 m² | 40 zł/m² |
| 4 sierpnia 2020 | 92 000 zł | 1220 m² | 75 zł/m² |
| 4 czerwca 2020 | 72 700 zł | 1212 m² | 60 zł/m² |
| 3 czerwca 2020 | 85 000 zł | 2295 m² | 37 zł/m² |
| 19 maja 2020 | 90 000 zł | 1280 m² | 70 zł/m² |
| 10 marca 2020 | 67 000 zł | 1000 m² | 67 zł/m² |
| 4 marca 2020 | 49 188 zł | 1333 m² | 37 zł/m² |
| 4 marca 2020 | 0 zł | 1068 m² | 42 zł/m² |
| 4 marca 2020 | 0 zł | 1230 m² | 37 zł/m² |
| 4 marca 2020 | 44 698 zł | 1218 m² | 37 zł/m² |
| 4 marca 2020 | 25 732 zł | 892 m² | 29 zł/m² |
| 4 marca 2020 | 46 346 zł | 1104 m² | 42 zł/m² |
| 4 marca 2020 | 60 630 zł | 1449 m² | 42 zł/m² |
| 4 marca 2020 | 77 646 zł | 1860 m² | 42 zł/m² |
| 4 marca 2020 | 39 040 zł | 1010 m² | 39 zł/m² |
| 4 marca 2020 | 54 120 zł | 1471 m² | 37 zł/m² |
| 4 marca 2020 | 43 050 zł | 1182 m² | 36 zł/m² |
| 24 lutego 2020 | 77 100 zł | 1134 m² | 68 zł/m² |
| 11 lutego 2020 | 85 600 zł | 1427 m² | 60 zł/m² |
| 31 stycznia 2020 | 44 686 zł | 1218 m² | 37 zł/m² |
| 31 stycznia 2020 | 36 900 zł | 1010 m² | 37 zł/m² |
| 31 stycznia 2020 | 40 221 zł | 1091 m² | 37 zł/m² |
| 23 stycznia 2020 | 95 000 zł | 1966 m² | 48 zł/m² |
| 16 stycznia 2020 | 53 600 zł | 1138 m² | 47 zł/m² |
| 18 grudnia 2019 | 75 000 zł | 1220 m² | 61 zł/m² |
| 6 grudnia 2019 | 83 000 zł | 1746 m² | 48 zł/m² |
| 29 listopada 2019 | 34 900 zł | 1000 m² | 35 zł/m² |
| 29 listopada 2019 | 40 900 zł | 950 m² | 43 zł/m² |
| 29 listopada 2019 | 55 000 zł | 1033 m² | 53 zł/m² |
| 29 listopada 2019 | 50 000 zł | 1000 m² | 50 zł/m² |
| 28 listopada 2019 | 25 000 zł | 1218 m² | 21 zł/m² |
| 21 listopada 2019 | 69 000 zł | 1361 m² | 51 zł/m² |
| 28 października 2019 | 63 500 zł | 1000 m² | 64 zł/m² |
| 4 października 2019 | 64 000 zł | 1096 m² | 58 zł/m² |
| 3 września 2019 | 67 782 zł | 1027 m² | 66 zł/m² |
| 27 sierpnia 2019 | 0 zł | 1860 m² | 42 zł/m² |
| 27 sierpnia 2019 | 0 zł | 1449 m² | 42 zł/m² |
| 27 sierpnia 2019 | 0 zł | 1104 m² | 33 zł/m² |
| 27 sierpnia 2019 | 0 zł | 1068 m² | 41 zł/m² |
| 27 sierpnia 2019 | 0 zł | 892 m² | 22 zł/m² |
| 23 lipca 2019 | 0 zł | 2123 m² | 30 zł/m² |
| 23 lipca 2019 | 81 000 zł | 2697 m² | 30 zł/m² |
| 19 lipca 2019 | 47 376 zł | 2960 m² | 16 zł/m² |
| 19 lipca 2019 | 19 000 zł | 1214 m² | 16 zł/m² |
| 11 lipca 2019 | 282 000 zł | 1000 m² | 282 zł/m² |
| 18 czerwca 2019 | 70 650 zł | 1472 m² | 48 zł/m² |
| 27 maja 2019 | 70 000 zł | 1000 m² | 70 zł/m² |
| 14 maja 2019 | 0 zł | 1001 m² | 58 zł/m² |
| 2 maja 2019 | 50 000 zł | 1000 m² | 50 zł/m² |
| 7 lutego 2019 | 100 000 zł | 1987 m² | 50 zł/m² |
| 5 lutego 2019 | 30 000 zł | 600 m² | 50 zł/m² |
| 5 lutego 2019 | 46 000 zł | 1271 m² | 36 zł/m² |
| 31 stycznia 2019 | 57 000 zł | 1000 m² | 57 zł/m² |
| 23 stycznia 2019 | 0 zł | 1000 m² | 250 zł/m² |
| 16 stycznia 2019 | 55 000 zł | 1337 m² | 41 zł/m² |
| 9 stycznia 2019 | 55 000 zł | 1000 m² | 55 zł/m² |
| 4 stycznia 2019 | 35 000 zł | 972 m² | 36 zł/m² |
| 4 stycznia 2019 | 37 188 zł | 1033 m² | 36 zł/m² |
| 27 grudnia 2018 | 40 000 zł | 1509 m² | 27 zł/m² |
| 7 grudnia 2018 | 0 zł | 1268 m² | 37 zł/m² |
| 26 października 2018 | 55 000 zł | 1000 m² | 55 zł/m² |
| 22 października 2018 | 52 000 zł | 699 m² | 74 zł/m² |
| 1 października 2018 | 72 500 zł | 1000 m² | 73 zł/m² |
| 27 września 2018 | 54 000 zł | 999 m² | 54 zł/m² |
| 27 września 2018 | 32 000 zł | 1012 m² | 32 zł/m² |
| 6 września 2018 | 0 zł | 1068 m² | 48 zł/m² |
| 4 września 2018 | 31 600 zł | 1005 m² | 31 zł/m² |
| 31 sierpnia 2018 | 0 zł | 1058 m² | 43 zł/m² |
| 30 sierpnia 2018 | 40 000 zł | 1250 m² | 32 zł/m² |
| 21 sierpnia 2018 | 0 zł | 1001 m² | 32 zł/m² |
| 21 sierpnia 2018 | 53 000 zł | 697 m² | 76 zł/m² |
| 26 lipca 2018 | 48 000 zł | 1000 m² | 48 zł/m² |
| 19 lipca 2018 | 0 zł | 1000 m² | 48 zł/m² |
| 16 lipca 2018 | 19 404 zł | 464 m² | 42 zł/m² |
| 13 lipca 2018 | 50 000 zł | 1008 m² | 50 zł/m² |
| 6 lipca 2018 | 34 000 zł | 1000 m² | 34 zł/m² |
| 7 czerwca 2018 | 21 200 zł | 1047 m² | 20 zł/m² |
| 5 czerwca 2018 | 30 000 zł | 1000 m² | 30 zł/m² |
| 10 maja 2018 | 0 zł | 999 m² | 32 zł/m² |
| 16 kwietnia 2018 | 0 zł | 1000 m² | 56 zł/m² |
| 16 kwietnia 2018 | 56 000 zł | 1000 m² | 56 zł/m² |
| 10 kwietnia 2018 | 57 000 zł | 1000 m² | 57 zł/m² |
| 4 kwietnia 2018 | 30 000 zł | 1001 m² | 30 zł/m² |
| 4 kwietnia 2018 | 46 000 zł | 1000 m² | 46 zł/m² |
| 21 marca 2018 | 45 816 zł | 996 m² | 46 zł/m² |
| 27 lutego 2018 | 32 000 zł | 1061 m² | 30 zł/m² |
| 19 lutego 2018 | 0 zł | 1000 m² | 58 zł/m² |
| 5 stycznia 2018 | 30 000 zł | 1000 m² | 30 zł/m² |
| 27 listopada 2017 | 53 000 zł | 1928 m² | 27 zł/m² |
| 31 października 2017 | 51 660 zł | 1000 m² | 52 zł/m² |
| 31 października 2017 | 51 660 zł | 1000 m² | 52 zł/m² |
| 3 października 2017 | 58 000 zł | 1218 m² | 48 zł/m² |
| 8 września 2017 | 47 950 zł | 1000 m² | 48 zł/m² |
| 8 września 2017 | 45 000 zł | 1000 m² | 45 zł/m² |
| 6 września 2017 | 0 zł | 993 m² | 58 zł/m² |
| 4 sierpnia 2017 | 0 zł | 1036 m² | 43 zł/m² |
| 12 lipca 2017 | 45 000 zł | 1000 m² | 45 zł/m² |
| 19 czerwca 2017 | 0 zł | 1051 m² | 41 zł/m² |
| 6 czerwca 2017 | 57 768 zł | 996 m² | 58 zł/m² |
| 24 kwietnia 2017 | 43 000 zł | 1132 m² | 38 zł/m² |
| 21 kwietnia 2017 | 55 000 zł | 1034 m² | 53 zł/m² |
| 16 lutego 2017 | 72 000 zł | 1911 m² | 38 zł/m² |
| 3 lutego 2017 | 0 zł | 756 m² | 73 zł/m² |
| 21 grudnia 2016 | 138 000 zł | 3896 m² | 35 zł/m² |
| 19 grudnia 2016 | 0 zł | 1010 m² | 42 zł/m² |
| 3 października 2016 | 0 zł | 902 m² | 60 zł/m² |
| 30 listopada 2015 | 73 000 zł | 1098 m² | 66 zł/m² |
| 26 listopada 2015 | 56 000 zł | 756 m² | 74 zł/m² |
| 1 czerwca 2015 | 88 000 zł | 1529 m² | 58 zł/m² |
| 28 kwietnia 2015 | 53 000 zł | 756 m² | 70 zł/m² |
| 16 kwietnia 2015 | 60 000 zł | 1002 m² | 60 zł/m² |
| 20 lutego 2015 | 50 000 zł | 1500 m² | 33 zł/m² |
| 16 września 2014 | 31 500 zł | 854 m² | 37 zł/m² |
| 27 sierpnia 2014 | 26 800 zł | 1260 m² | 21 zł/m² |
| 13 czerwca 2013 | 0 zł | 1206 m² | 30 zł/m² |
| 14 stycznia 2013 | 34 000 zł | 1013 m² | 34 zł/m² |
| 29 października 2012 | 45 038 zł | 1001 m² | 45 zł/m² |
| 25 października 2012 | 57 800 zł | 1068 m² | 54 zł/m² |
| 25 października 2012 | 54 066 zł | 999 m² | 54 zł/m² |
| 25 października 2012 | 54 174 zł | 1001 m² | 54 zł/m² |
| 25 października 2012 | 54 066 zł | 999 m² | 54 zł/m² |
| 25 października 2012 | 57 800 zł | 1068 m² | 54 zł/m² |
| 25 października 2012 | 54 120 zł | 1000 m² | 54 zł/m² |
| 22 października 2012 | 350 000 zł | 1000 m² | 350 zł/m² |
| 22 października 2012 | 55 012 zł | 1987 m² | 28 zł/m² |
| 23 kwietnia 2012 | 39 000 zł | 1893 m² | 21 zł/m² |
| 28 października 2011 | 0 zł | 20 200 m² | 17 zł/m² |
| 28 października 2011 | 370 000 zł | 20 200 m² | 18 zł/m² |
W obrębie Głobino dla kategorii „budowlane” średnia ofertowa wynosi 97 zł/m², a średnia transakcyjna 136 zł/m²; różnica wynosi -28,5%. Porównanie opiera się na 29 ofertach z portali ogłoszeniowych (aktualne ogłoszenia) oraz 65 transakcjach z RCN (ostatnie 5 lat (03.08.2021-02.08.2026)). To porównanie dwóch źródeł, nie prognoza ceny konkretnej działki ani wyniku negocjacji.
| Typ | Transakcyjna /m² | Ofertowa /m² | Różnica | Średnia rynkowa /m² |
|---|---|---|---|---|
| Budowlaneostatnie 5 lat (03.08.2021-02.08.2026) | 136 zł/m² | 97 zł/m² | -28,5% | 121 zł/m² |
Grunty w obrębie Głobino kosztują 121 zł/m², przewyższając średnią cenę pozostałych obrębów gminy Redzikowo (99 zł/m²) o 22,3%. To porównanie średnich obszarów, nie ocena konkretnej działki.
| Obręb | Średnia /m² | Transakcje budowlane | Transakcje w danych RCN |
|---|---|---|---|
| Płaszewko | 108 zł/m² | 88 | 552 |
| Siemianice | 146 zł/m² | 80 | 1715 |
| Strzelinko | 37 zł/m² | 80 | 298 |
| Głobino · ten obręb | 121 zł/m² | 65 | 1167 |
| Bydlino | 133 zł/m² | 60 | 808 |
| Gałęzinowo | 104 zł/m² | 42 | 419 |
| Wrzeście-Kępno | 68 zł/m² | 40 | 805 |
| Bierkowo | 101 zł/m² | 38 | 769 |
| Krępa | 131 zł/m² | 37 | 963 |
| Włynkówko | 99 zł/m² | 33 | 850 |
| Strzelino | 69 zł/m² | 28 | 335 |
| Stanięcino | 92 zł/m² | 24 | 199 |
| Włynkowo | 88 zł/m² | 22 | 245 |
| Redzikowo | 144 zł/m² | 21 | 598 |
| Swochowo | 63 zł/m² | 20 | 178 |
| Wiklino | 61 zł/m² | 18 | 396 |
| Lubuczewo | za mało transakcji | 14 | 151 |
| Karzcino | za mało transakcji | 9 | 99 |
| Jezierzyce | za mało transakcji | 7 | 166 |
| Bruskowo Małe | za mało transakcji | 6 | 228 |
| Warblewo | za mało transakcji | 6 | 94 |
| Bruskowo Wielkie | za mało transakcji | 6 | 135 |
| Wielichowo | za mało transakcji | 5 | 87 |
| Swołowo | za mało transakcji | 5 | 191 |
| Krzemienica | za mało transakcji | 5 | 100 |
| Rogawica | za mało transakcji | 4 | 19 |
| Redęcin | za mało transakcji | 3 | 264 |
| Lękwica | za mało transakcji | 3 | 97 |
| Wieszyno | za mało transakcji | 3 | 35 |
| Gać | za mało transakcji | za mało transakcji | 107 |
| Grąsino | za mało transakcji | za mało transakcji | 42 |
| Bukówka | za mało transakcji | za mało transakcji | 31 |
| Kukowo | za mało transakcji | za mało transakcji | 12 |
| Bruskowo Leśnictwo | za mało transakcji | za mało transakcji | 2 |
Kropki to transakcje z terenu obrębu Głobino odnotowane w RCN, ale tylko sprzedaże działek budowlanych, rolnych i leśnych z wiarygodną ceną, najwyżej 5000 najnowszych, więc bywa ich mniej niż wszystkich transakcji w rejestrze. Na pełnej mapie sprawdzisz cenę, powierzchnię i datę sprzedaży.
W obrębie Głobino dane obszarowe wskazują 2 wskaźniki do sprawdzenia. Sama liczba nie określa rodzaju, nasilenia ani kosztu możliwego problemu i nie potwierdza, że dotyczy konkretnej działki; sprawdź listę wskaźników, ich zasięg i datę dla wybranej działki.
Średnia rynkowa działek w obrębie Głobino wynosi 121 zł/m² i łączy transakcje z RCN z ofertami z portali ogłoszeniowych (stan na 2026 r.). Podstawa tej miary: 65 transakcji budowlanych z RCN i 29 aktywnych ofert budowlanych z portali ogłoszeniowych. Obręb jest 5. najdroższy z 16 w rankingu średnich cen obrębów gminy Redzikowo.
Dla obrębu Głobino Rejestr Cen Nieruchomości zawiera 1167 transakcji z aktów notarialnych od 2008 roku. Średnia transakcyjna to 136 zł/m² (GUGiK, 2026).
Obręb Głobino (121 zł/m²) różni się o +10,8% od średniej dla gminy Redzikowo (109 zł/m²). Ranking w gminie: 5. najdroższy z 16. W bazie RCN odnotowano 1167 transakcji dla tego obrębu.
Działki w obrębie Głobino mają przeciętnie 1013 m² (dane GUGiK, 2026). Średnia transakcyjna to 136 zł/m², a na tle gminy Redzikowo (109 zł/m²) obręb odbiega o +10,8%.
Konkretną działkę w obrębie Głobino (Redzikowo) najlepiej sprawdzić po numerze ewidencyjnym albo wskazaniu na mapie. Porównanie z transakcjami RCN pokazuje, czy cena odstaje od lokalnego rynku.
Roczna zmiana cen działek w obrębie Głobino wynosi -22,9% (dane RCN, 2026). Średnia transakcyjna z RCN to 136 zł/m² z 65 transakcji.
Średnia rynkowa działek w obrębie Głobino wynosi 121 zł/m² i łączy transakcje z RCN z ofertami z portali ogłoszeniowych (stan na 2026 r.). Podstawa tej miary: 65 transakcji budowlanych z RCN i 29 aktywnych ofert budowlanych z portali ogłoszeniowych. Nie należy traktować tej średniej jako osobnej ceny ziemi rolnej. Porównywalne transakcje rolne sprawdź na poziomie gminy lub powiatu.
Dane aktualne na: 3 listopada 2026
działki budowlane, transakcje z RCN i oferty z portali ogłoszeniowych
Wszystkie typy działek: 234 wiarygodne transakcje
Wszystkie portale, wszystkie typy
Zobacz oferty →
Audyt Działki za 149 zł łączy wycenę, analizę ryzyk i plan miejscowy dla konkretnej działki w tym obrębie.