Średnia cena działki budowlanej w obrębie Nadolice Małe (Czernica) wynosi 106 zł/m² na podstawie 64 transakcji budowlanych z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK). Dane zaktualizowane: 3 listopada 2026. Indeks Atrakcyjności: 27/100.
Średnia cena działek w obrębie Nadolice Małe wynosi 106 zł/m², czyli -54,6% względem średniej gminy Czernica (233 zł/m²). Dane z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK).
| Parametr | Wartość | Źródło |
|---|---|---|
| Średnia transakcyjna /m² | 106 zł/m² | RCN (GUGiK) |
| Vs średnia gminy | -54,6% | RCN (GUGiK) |
| Dane zaktualizowane | 3 listopada 2026 | — |
W obrębie Nadolice Małe Indeks Atrakcyjności wynosi 27/100. Trend cenowy nie jest pokazywany, bo próba w porównywanych okresach jest za mała. Podstawą są dane z RCN: 1084 transakcje. Indeks liczymy sami na danych RCN; nie mierzy płynności rynku ani czasu sprzedaży.
Szukasz ogłoszeń działek w obrębie Nadolice Małe?
Zobacz 4 oferty| Data | Cena | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|
| 26 czerwca 2025 | 485 850 zł | 1225 m² | 397 zł/m² |
| 23 czerwca 2025 | 100 000 zł | 938 m² | 107 zł/m² |
| 17 czerwca 2025 | 50 000 zł | 235 m² | 213 zł/m² |
| 15 kwietnia 2025 | 320 000 zł | 1123 m² | 285 zł/m² |
| 3 kwietnia 2025 | 0 zł | 688 m² | 304 zł/m² |
| 13 grudnia 2024 | 0 zł | 1034 m² | 270 zł/m² |
| 14 listopada 2024 | 350 000 zł | 1040 m² | 337 zł/m² |
| 27 czerwca 2024 | 320 000 zł | 1500 m² | 213 zł/m² |
| 21 czerwca 2024 | 222 000 zł | 933 m² | 238 zł/m² |
| 28 maja 2024 | 268 189 zł | 910 m² | 295 zł/m² |
| 13 marca 2024 | 0 zł | 60 m² | 220 zł/m² |
| 4 marca 2024 | 170 000 zł | 928 m² | 183 zł/m² |
| 13 lutego 2024 | 260 000 zł | 1814 m² | 143 zł/m² |
| 25 stycznia 2024 | 269 000 zł | 1007 m² | 267 zł/m² |
| 21 marca 2023 | 0 zł | 919 m² | 248 zł/m² |
| 25 lipca 2022 | 298 000 zł | 1176 m² | 253 zł/m² |
| 26 maja 2022 | 490 000 zł | 1537 m² | 319 zł/m² |
| 16 lutego 2022 | 0 zł | 961 m² | 323 zł/m² |
| 18 marca 2021 | 121 000 zł | 919 m² | 132 zł/m² |
| 18 lutego 2021 | 58 000 zł | 1217 m² | 48 zł/m² |
| 9 lutego 2021 | 99 000 zł | 928 m² | 107 zł/m² |
| 1 lutego 2021 | 0 zł | 936 m² | 195 zł/m² |
| 5 stycznia 2021 | 249 000 zł | 1217 m² | 205 zł/m² |
| 16 grudnia 2020 | 109 000 zł | 949 m² | 115 zł/m² |
| 10 grudnia 2020 | 0 zł | 931 m² | 104 zł/m² |
| 9 grudnia 2020 | 500 000 zł | 3181 m² | 157 zł/m² |
| 24 lutego 2020 | 154 000 zł | 1320 m² | 117 zł/m² |
| 6 lutego 2020 | 0 zł | 1000 m² | 107 zł/m² |
| 8 stycznia 2020 | 123 000 zł | 1123 m² | 110 zł/m² |
| 3 stycznia 2020 | 0 zł | 1537 m² | 124 zł/m² |
| 31 października 2019 | 127 000 zł | 1623 m² | 78 zł/m² |
| 23 kwietnia 2019 | 95 000 zł | 1153 m² | 82 zł/m² |
| 30 listopada 2018 | 102 600 zł | 1026 m² | 100 zł/m² |
| 25 czerwca 2018 | 0 zł | 1217 m² | 32 zł/m² |
| 22 czerwca 2018 | 123 000 zł | 1500 m² | 82 zł/m² |
| 20 lipca 2017 | 59 000 zł | 1220 m² | 48 zł/m² |
| 17 marca 2016 | 138 030 zł | 1500 m² | 92 zł/m² |
| 17 marca 2016 | 131 957 zł | 1434 m² | 92 zł/m² |
| 18 lutego 2016 | 0 zł | 1000 m² | 25 zł/m² |
| 18 lutego 2016 | 79 000 zł | 1002 m² | 79 zł/m² |
| 15 lutego 2016 | 24 000 zł | 1130 m² | 21 zł/m² |
| 29 grudnia 2015 | 0 zł | 703 m² | 100 zł/m² |
| 21 października 2015 | 88 500 zł | 1240 m² | 71 zł/m² |
| 15 lipca 2015 | 50 000 zł | 1130 m² | 44 zł/m² |
| 14 stycznia 2014 | 48 000 zł | 963 m² | 50 zł/m² |
| 13 stycznia 2014 | 170 000 zł | 5000 m² | 34 zł/m² |
| 29 września 2013 | 82 240 zł | 938 m² | 88 zł/m² |
| 29 września 2013 | 82 040 zł | 936 m² | 88 zł/m² |
| 29 września 2013 | 95 720 zł | 1092 m² | 88 zł/m² |
| 10 maja 2013 | 62 000 zł | 952 m² | 65 zł/m² |
| 26 września 2012 | 115 000 zł | 1217 m² | 94 zł/m² |
| 20 kwietnia 2012 | 75 000 zł | 1083 m² | 69 zł/m² |
| 17 lutego 2012 | 77 000 zł | 1026 m² | 75 zł/m² |
| 23 czerwca 2009 | 89 000 zł | 1064 m² | 84 zł/m² |
| 23 czerwca 2009 | 89 000 zł | 1047 m² | 85 zł/m² |
| 9 marca 2009 | 4107 zł | 66 m² | 62 zł/m² |
| 24 października 2008 | 200 000 zł | 1814 m² | 110 zł/m² |
| 21 kwietnia 2008 | 0 zł | 1092 m² | 190 zł/m² |
| 13 lutego 2008 | 200 000 zł | 1000 m² | 200 zł/m² |
| 29 października 2007 | 70 000 zł | 5000 m² | 14 zł/m² |
| 19 września 2007 | 0 zł | 1045 m² | 5 zł/m² |
| 27 marca 2007 | 40 000 zł | 800 m² | 50 zł/m² |
| 26 marca 2007 | 15 700 zł | 1500 m² | 10 zł/m² |
| 14 marca 2007 | 61 880 zł | 884 m² | 70 zł/m² |
| 5 lutego 2007 | 0 zł | 1064 m² | 43 zł/m² |
| 31 stycznia 2007 | 0 zł | 1814 m² | 22 zł/m² |
| 29 grudnia 2006 | 0 zł | 3500 m² | 10 zł/m² |
| 13 grudnia 2006 | 90 000 zł | 961 m² | 94 zł/m² |
| 14 listopada 2006 | 35 716 zł | 1035 m² | 35 zł/m² |
| 25 października 2006 | 45 750 zł | 1500 m² | 31 zł/m² |
| 24 października 2006 | 64 288 zł | 1171 m² | 55 zł/m² |
| 19 października 2006 | 45 750 zł | 1500 m² | 31 zł/m² |
| 25 sierpnia 2006 | 46 000 zł | 2000 m² | 23 zł/m² |
Według Rejestru Cen Nieruchomości spośród pozostałych obrębów gminy najniższą średnią transakcyjną ma obręb Krzyków, a najwyższą obręb Kamieniec Wrocławski. Wynoszą one odpowiednio 83 i 295 zł/m². To średnie dla całych obszarów, nie ceny konkretnych działek.
| Obręb | Średnia /m² | Transakcje budowlane | Transakcje w danych RCN |
|---|---|---|---|
| Dobrzykowice | 332 zł/m² | 140 | 8244 |
| Krzyków | 83 zł/m² | 134 | 3304 |
| Chrząstawa Mała | 222 zł/m² | 98 | 3068 |
| Nadolice Wielkie | 265 zł/m² | 77 | 2974 |
| Wojnowice | 193 zł/m² | 67 | 1062 |
| Nadolice Małe · ten obręb | 106 zł/m² | 64 | 1084 |
| Chrząstawa Wielka | 170 zł/m² | 58 | 1242 |
| Kamieniec Wrocławski | 313 zł/m² | 51 | 1129 |
| Jeszkowice | 188 zł/m² | 50 | 907 |
| Ratowice | 145 zł/m² | 35 | 378 |
| Łany | 123 zł/m² | 34 | 157 |
| Gajków | 300 zł/m² | 24 | 707 |
| Czernica | 219 zł/m² | 24 | 1002 |
Każda kropka to jedna sprzedaż działki budowlanej, rolnej lub leśnej z wiarygodną ceną w RCN, a mapa obejmuje najwyżej 5000 najnowszych takich sprzedaży w obrębie Nadolice Małe, więc kropek bywa mniej niż wszystkich transakcji. Cenę, powierzchnię i datę transakcji sprawdzisz po otwarciu pełnej mapy.
W obrębie Nadolice Małe dane obszarowe wskazują 2 wskaźniki do sprawdzenia. Sama liczba nie określa rodzaju, nasilenia ani kosztu możliwego problemu i nie potwierdza, że dotyczy konkretnej działki; sprawdź listę wskaźników, ich zasięg i datę dla wybranej działki.
Kupujący działkę w obrębie Nadolice Małe zapłacą średnio 106 zł/m² - dane z 64 transakcji (GUGiK, 2026). Typowa powierzchnia gruntu to 588 m².
Łącznie w obrębie Nadolice Małe (dane RCN, Czernica) odnotowano 1084 transakcje działkami. Im więcej transakcji, tym wiarygodniejsza statystyka; średnia to 106 zł/m².
Ceny w obrębie Nadolice Małe (106 zł/m²) różnią się o -54,6% od średniej gminnej 233 zł/m². W bazie RCN odnotowano 1084 transakcje dla tego obrębu (dane RCN, 2026).
Działki w obrębie Nadolice Małe mają przeciętnie 588 m² (dane GUGiK, 2026). Średnia transakcyjna to 106 zł/m², a na tle gminy Czernica (233 zł/m²) obręb odbiega o -54,6%.
Sprawdzenie działki w obrębie Nadolice Małe powinno objąć średnią cenę z 64 transakcji z okolicy, ocenę bezpieczeństwa (ISOK, GDOŚ, PIG-PIB) i dane z księgi wieczystej.
Gmina Czernica ma 13 obrębów. Najtańsze działki znajdziesz w obrębie Krzyków (83 zł/m²), więc ten obręb jest naturalnym punktem odniesienia dla lokalnych cen.
Średnia transakcyjna działek w obrębie Nadolice Małe wynosi 106 zł/m² i opiera się wyłącznie na transakcjach z RCN (stan na 2026 r.). Podstawa tej miary: 64 transakcje budowlane z RCN. Nie należy traktować tej średniej jako osobnej ceny ziemi rolnej. Porównywalne transakcje rolne sprawdź na poziomie gminy lub powiatu.
Dane aktualne na: 3 listopada 2026
działki budowlane, dane z RCN
Wszystkie typy działek: 164 wiarygodne transakcje
Wszystkie portale, wszystkie typy
Zobacz oferty →
Audyt Działki za 149 zł łączy wycenę, analizę ryzyk i plan miejscowy dla konkretnej działki w tym obrębie.