Średnia cena działki budowlanej w obrębie Wojnowice (Czernica) wynosi 193 zł/m² na podstawie 67 transakcji budowlanych z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK) oraz 23 aktywnych ofert budowlanych z portali ogłoszeniowych. Dane zaktualizowane: 3 listopada 2026.
Średnia cena działek w obrębie Wojnowice wynosi 193 zł/m², czyli -17% względem średniej gminy Czernica (233 zł/m²). Dane z RCN i portali ogłoszeniowych.
| Parametr | Wartość | Źródło |
|---|---|---|
| Śr. transakcyjna /m² | 154 zł/m² | RCN (GUGiK) |
| Śr. ofertowa /m² | 253 zł/m² | Portale ogłoszeniowe |
| Średnia rynkowa /m² | 193 zł/m² | RCN + oferty |
| Vs średnia gminy | -17% | RCN (GUGiK) |
| Dane zaktualizowane | 3 listopada 2026 | — |
Szukasz ogłoszeń działek w obrębie Wojnowice?
Zobacz 27 ofert| Data | Cena | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|
| 26 lutego 2026 | 200 000 zł | 1000 m² | 200 zł/m² |
| 23 lutego 2026 | 269 740 zł | 1200 m² | 225 zł/m² |
| 9 lutego 2026 | 0 zł | 438 m² | 46 zł/m² |
| 14 lipca 2025 | 194 000 zł | 1041 m² | 186 zł/m² |
| 17 czerwca 2025 | 142 210 zł | 825 m² | 172 zł/m² |
| 28 maja 2025 | 200 000 zł | 1008 m² | 198 zł/m² |
| 29 kwietnia 2025 | 219 750 zł | 1000 m² | 220 zł/m² |
| 29 kwietnia 2025 | 219 750 zł | 1000 m² | 220 zł/m² |
| 3 kwietnia 2025 | 194 000 zł | 1033 m² | 188 zł/m² |
| 3 kwietnia 2025 | 452 800 zł | 1465 m² | 309 zł/m² |
| 4 marca 2025 | 248 000 zł | 1311 m² | 189 zł/m² |
| 23 stycznia 2025 | 0 zł | 1000 m² | 455 zł/m² |
| 20 stycznia 2025 | 74 000 zł | 661 m² | 112 zł/m² |
| 12 grudnia 2024 | 229 000 zł | 1278 m² | 179 zł/m² |
| 12 grudnia 2024 | 226 000 zł | 1260 m² | 179 zł/m² |
| 12 grudnia 2024 | 306 270 zł | 1278 m² | 240 zł/m² |
| 12 grudnia 2024 | 302 580 zł | 1260 m² | 240 zł/m² |
| 5 listopada 2024 | 0 zł | 1650 m² | 188 zł/m² |
| 26 września 2024 | 195 000 zł | 1000 m² | 195 zł/m² |
| 28 sierpnia 2024 | 152 500 zł | 1000 m² | 153 zł/m² |
| 14 sierpnia 2024 | 0 zł | 1200 m² | 142 zł/m² |
| 25 lipca 2024 | 246 083 zł | 1602 m² | 154 zł/m² |
| 25 lipca 2024 | 198 617 zł | 1293 m² | 154 zł/m² |
| 20 czerwca 2024 | 273 798 zł | 1218 m² | 225 zł/m² |
| 20 czerwca 2024 | 206 000 zł | 1231 m² | 167 zł/m² |
| 20 czerwca 2024 | 204 000 zł | 1218 m² | 167 zł/m² |
| 20 czerwca 2024 | 276 258 zł | 1231 m² | 224 zł/m² |
| 11 czerwca 2024 | 244 000 zł | 915 m² | 267 zł/m² |
| 29 maja 2024 | 199 000 zł | 1247 m² | 160 zł/m² |
| 13 maja 2024 | 160 000 zł | 1289 m² | 124 zł/m² |
| 15 kwietnia 2024 | 80 000 zł | 5800 m² | 14 zł/m² |
| 10 kwietnia 2024 | 0 zł | 1294 m² | 173 zł/m² |
| 25 stycznia 2024 | 167 000 zł | 991 m² | 169 zł/m² |
| 13 grudnia 2023 | 154 000 zł | 1008 m² | 153 zł/m² |
| 13 listopada 2023 | 29 213 zł | 594 m² | 49 zł/m² |
| 26 października 2023 | 145 000 zł | 1000 m² | 145 zł/m² |
| 12 września 2023 | 148 000 zł | 1000 m² | 148 zł/m² |
| 1 września 2023 | 169 000 zł | 1203 m² | 140 zł/m² |
| 30 sierpnia 2023 | 113 000 zł | 1000 m² | 113 zł/m² |
| 18 sierpnia 2023 | 199 000 zł | 1000 m² | 199 zł/m² |
| 12 lipca 2023 | 215 000 zł | 1155 m² | 186 zł/m² |
| 4 stycznia 2023 | 145 000 zł | 1008 m² | 144 zł/m² |
| 8 grudnia 2022 | 110 597 zł | 1033 m² | 107 zł/m² |
| 2 listopada 2022 | 107 000 zł | 1006 m² | 106 zł/m² |
| 25 października 2022 | 107 000 zł | 1000 m² | 107 zł/m² |
| 2 sierpnia 2022 | 160 920 zł | 1012 m² | 159 zł/m² |
| 1 sierpnia 2022 | 162 840 zł | 1024 m² | 159 zł/m² |
| 2 czerwca 2022 | 0 zł | 1091 m² | 107 zł/m² |
| 2 czerwca 2022 | 107 000 zł | 1000 m² | 107 zł/m² |
| 15 lutego 2022 | 113 000 zł | 1001 m² | 113 zł/m² |
| 11 lutego 2022 | 113 000 zł | 1000 m² | 113 zł/m² |
| 31 stycznia 2022 | 0 zł | 1035 m² | 107 zł/m² |
| 31 stycznia 2022 | 0 zł | 1000 m² | 113 zł/m² |
| 31 stycznia 2022 | 0 zł | 1000 m² | 113 zł/m² |
| 28 stycznia 2022 | 220 000 zł | 1218 m² | 181 zł/m² |
| 24 stycznia 2022 | 178 000 zł | 808 m² | 220 zł/m² |
| 9 grudnia 2021 | 299 278 zł | 2000 m² | 150 zł/m² |
| 9 grudnia 2021 | 280 722 zł | 1876 m² | 150 zł/m² |
| 25 listopada 2021 | 0 zł | 1837 m² | 49 zł/m² |
| 5 listopada 2021 | 107 000 zł | 1000 m² | 107 zł/m² |
| 29 października 2021 | 107 000 zł | 1000 m² | 107 zł/m² |
| 29 października 2021 | 107 000 zł | 1000 m² | 107 zł/m² |
| 29 października 2021 | 107 000 zł | 1000 m² | 107 zł/m² |
| 29 października 2021 | 0 zł | 1000 m² | 107 zł/m² |
| 29 października 2021 | 107 000 zł | 1000 m² | 107 zł/m² |
| 29 października 2021 | 107 000 zł | 1000 m² | 107 zł/m² |
| 29 października 2021 | 107 000 zł | 1001 m² | 107 zł/m² |
| 29 października 2021 | 107 000 zł | 1000 m² | 107 zł/m² |
| 5 października 2021 | 178 000 zł | 808 m² | 220 zł/m² |
| 17 sierpnia 2021 | 100 000 zł | 1219 m² | 82 zł/m² |
| 14 czerwca 2021 | 0 zł | 1000 m² | 107 zł/m² |
| 25 maja 2021 | 94 649 zł | 1465 m² | 65 zł/m² |
| 14 maja 2021 | 83 220 zł | 1000 m² | 83 zł/m² |
| 14 maja 2021 | 83 220 zł | 1000 m² | 83 zł/m² |
| 7 maja 2021 | 107 000 zł | 1000 m² | 107 zł/m² |
| 7 maja 2021 | 107 000 zł | 1000 m² | 107 zł/m² |
| 7 maja 2021 | 107 000 zł | 1000 m² | 107 zł/m² |
| 7 maja 2021 | 107 000 zł | 1000 m² | 107 zł/m² |
| 21 kwietnia 2021 | 153 900 zł | 1465 m² | 105 zł/m² |
| 25 marca 2021 | 145 000 zł | 1200 m² | 121 zł/m² |
| 25 marca 2021 | 87 480 zł | 729 m² | 120 zł/m² |
| 23 marca 2021 | 150 000 zł | 1000 m² | 150 zł/m² |
| 23 marca 2021 | 150 000 zł | 1000 m² | 150 zł/m² |
| 15 marca 2021 | 0 zł | 1000 m² | 149 zł/m² |
| 11 marca 2021 | 162 900 zł | 1086 m² | 150 zł/m² |
| 10 marca 2021 | 240 000 zł | 1179 m² | 204 zł/m² |
| 5 marca 2021 | 26 977 zł | 1000 m² | 27 zł/m² |
| 5 marca 2021 | 56 243 zł | 1000 m² | 56 zł/m² |
| 23 lutego 2021 | 150 000 zł | 1000 m² | 150 zł/m² |
| 22 stycznia 2021 | 0 zł | 1000 m² | 83 zł/m² |
| 22 stycznia 2021 | 0 zł | 1000 m² | 83 zł/m² |
| 4 stycznia 2021 | 152 180 zł | 1087 m² | 140 zł/m² |
| 4 stycznia 2021 | 139 000 zł | 1000 m² | 139 zł/m² |
| 4 stycznia 2021 | 139 000 zł | 1000 m² | 139 zł/m² |
| 22 grudnia 2020 | 62 320 zł | 1558 m² | 40 zł/m² |
| 7 grudnia 2020 | 140 000 zł | 1000 m² | 140 zł/m² |
| 14 września 2020 | 329 000 zł | 17 793 m² | 18 zł/m² |
| 22 czerwca 2020 | 0 zł | 1289 m² | 50 zł/m² |
| 28 stycznia 2020 | 46 000 zł | 4600 m² | 10 zł/m² |
| 21 stycznia 2020 | 57 945 zł | 530 m² | 109 zł/m² |
| 21 stycznia 2020 | 58 054 zł | 531 m² | 109 zł/m² |
| 7 stycznia 2020 | 1 537 500 zł | 20 517 m² | 75 zł/m² |
| 28 października 2019 | 0 zł | 1186 m² | 59 zł/m² |
| 28 października 2019 | 0 zł | 1000 m² | 59 zł/m² |
| 27 sierpnia 2019 | 0 zł | 1000 m² | 93 zł/m² |
| 24 lipca 2019 | 135 500 zł | 1262 m² | 107 zł/m² |
| 14 maja 2019 | 60 000 zł | 1203 m² | 50 zł/m² |
| 10 kwietnia 2019 | 49 000 zł | 1098 m² | 45 zł/m² |
| 15 marca 2019 | 82 323 zł | 1397 m² | 59 zł/m² |
| 15 marca 2019 | 85 096 zł | 1444 m² | 59 zł/m² |
| 15 marca 2019 | 0 zł | 1458 m² | 59 zł/m² |
| 15 marca 2019 | 0 zł | 1485 m² | 59 zł/m² |
| 28 lutego 2019 | 136 000 zł | 2306 m² | 59 zł/m² |
| 26 lutego 2019 | 44 900 zł | 1097 m² | 41 zł/m² |
| 18 grudnia 2018 | 250 000 zł | 5000 m² | 50 zł/m² |
| 20 listopada 2018 | 59 000 zł | 1500 m² | 39 zł/m² |
| 5 października 2018 | 182 585 zł | 652 m² | 280 zł/m² |
| 2 października 2018 | 0 zł | 4956 m² | 20 zł/m² |
| 2 października 2018 | 60 000 zł | 2000 m² | 30 zł/m² |
| 27 lipca 2018 | 62 000 zł | 1203 m² | 52 zł/m² |
| 14 czerwca 2018 | 83 000 zł | 1146 m² | 72 zł/m² |
| 7 czerwca 2018 | 121 410 zł | 1349 m² | 90 zł/m² |
| 14 maja 2018 | 58 500 zł | 1000 m² | 59 zł/m² |
| 27 marca 2018 | 69 900 zł | 1244 m² | 56 zł/m² |
| 15 marca 2018 | 0 zł | 1213 m² | 59 zł/m² |
| 15 marca 2018 | 0 zł | 1223 m² | 59 zł/m² |
| 1 marca 2018 | 65 667 zł | 1113 m² | 59 zł/m² |
| 15 września 2017 | 80 000 zł | 993 m² | 81 zł/m² |
| 25 lipca 2017 | 58 900 zł | 1000 m² | 59 zł/m² |
| 19 maja 2017 | 59 000 zł | 1000 m² | 59 zł/m² |
| 4 kwietnia 2017 | 65 000 zł | 663 m² | 98 zł/m² |
| 30 marca 2017 | 150 000 zł | 2334 m² | 64 zł/m² |
| 22 marca 2017 | 74 000 zł | 1206 m² | 61 zł/m² |
| 2 lutego 2017 | 56 000 zł | 771 m² | 73 zł/m² |
| 14 października 2016 | 80 000 zł | 989 m² | 81 zł/m² |
| 19 sierpnia 2016 | 57 600 zł | 1204 m² | 48 zł/m² |
| 19 sierpnia 2016 | 57 600 zł | 1203 m² | 48 zł/m² |
| 19 sierpnia 2016 | 0 zł | 1203 m² | 48 zł/m² |
| 19 sierpnia 2016 | 57 600 zł | 1208 m² | 48 zł/m² |
| 24 maja 2016 | 57 000 zł | 572 m² | 100 zł/m² |
| 29 lutego 2016 | 0 zł | 1400 m² | 29 zł/m² |
| 16 lutego 2016 | 49 000 zł | 1156 m² | 42 zł/m² |
| 16 lutego 2016 | 49 000 zł | 1200 m² | 41 zł/m² |
| 16 lutego 2016 | 49 000 zł | 1156 m² | 42 zł/m² |
| 16 lutego 2016 | 49 000 zł | 1200 m² | 41 zł/m² |
| 11 grudnia 2015 | 0 zł | 1000 m² | 48 zł/m² |
| 17 września 2015 | 49 900 zł | 1000 m² | 50 zł/m² |
| 21 maja 2015 | 52 000 zł | 799 m² | 65 zł/m² |
| 9 kwietnia 2015 | 60 000 zł | 1202 m² | 50 zł/m² |
| 2 kwietnia 2015 | 12 000 zł | 290 m² | 41 zł/m² |
| 29 grudnia 2014 | 0 zł | 1000 m² | 51 zł/m² |
| 29 grudnia 2014 | 0 zł | 1000 m² | 51 zł/m² |
| 28 października 2014 | 61 600 zł | 1247 m² | 49 zł/m² |
| 23 września 2014 | 68 900 zł | 1426 m² | 48 zł/m² |
| 16 września 2014 | 47 900 zł | 1000 m² | 48 zł/m² |
| 11 kwietnia 2014 | 50 000 zł | 1008 m² | 50 zł/m² |
| 11 kwietnia 2014 | 50 000 zł | 1008 m² | 50 zł/m² |
| 27 stycznia 2014 | 40 000 zł | 1000 m² | 40 zł/m² |
| 27 grudnia 2013 | 0 zł | 3660 m² | 25 zł/m² |
| 23 grudnia 2013 | 49 000 zł | 1000 m² | 49 zł/m² |
| 3 września 2013 | 15 000 zł | 2100 m² | 7 zł/m² |
| 6 sierpnia 2013 | 0 zł | 1231 m² | 46 zł/m² |
| 16 listopada 2012 | 69 900 zł | 1000 m² | 70 zł/m² |
| 12 października 2012 | 86 170 zł | 1231 m² | 70 zł/m² |
| 17 września 2012 | 69 000 zł | 1000 m² | 69 zł/m² |
| 10 lutego 2012 | 86 170 zł | 1231 m² | 70 zł/m² |
| 4 listopada 2011 | 25 600 zł | 270 m² | 95 zł/m² |
| 28 października 2011 | 69 900 zł | 1000 m² | 70 zł/m² |
| 27 września 2011 | 56 000 zł | 1000 m² | 56 zł/m² |
| 15 lipca 2011 | 0 zł | 1107 m² | 69 zł/m² |
| 19 stycznia 2011 | 10 050 zł | 67 m² | 150 zł/m² |
| 25 listopada 2010 | 70 000 zł | 601 m² | 116 zł/m² |
| 30 sierpnia 2010 | 68 000 zł | 610 m² | 111 zł/m² |
| 2 lutego 2010 | 0 zł | 3110 m² | 42 zł/m² |
| 1 lutego 2010 | 105 000 zł | 801 m² | 131 zł/m² |
| 21 maja 2009 | 130 000 zł | 1200 m² | 108 zł/m² |
| 6 lutego 2009 | 35 000 zł | 5978 m² | 6 zł/m² |
| 5 listopada 2008 | 130 000 zł | 1296 m² | 100 zł/m² |
| 23 lipca 2008 | 120 000 zł | 933 m² | 129 zł/m² |
| 9 lipca 2008 | 125 000 zł | 1000 m² | 125 zł/m² |
| 21 kwietnia 2008 | 102 830 zł | 791 m² | 130 zł/m² |
| 2 kwietnia 2008 | 0 zł | 1031 m² | 183 zł/m² |
| 28 września 2007 | 90 000 zł | 487 m² | 185 zł/m² |
| 20 września 2007 | 81 496 zł | 835 m² | 98 zł/m² |
| 18 września 2007 | 78 178 zł | 801 m² | 98 zł/m² |
| 31 lipca 2007 | 206 250 zł | 1650 m² | 125 zł/m² |
| 24 kwietnia 2007 | 600 000 zł | 20 510 m² | 29 zł/m² |
| 20 kwietnia 2007 | 39 138 zł | 802 m² | 49 zł/m² |
| 15 marca 2007 | 102 187 zł | 1047 m² | 98 zł/m² |
| 5 marca 2007 | 113 118 zł | 1159 m² | 98 zł/m² |
| 19 lutego 2007 | 111 630 zł | 3660 m² | 31 zł/m² |
| 5 lutego 2007 | 110 386 zł | 1131 m² | 98 zł/m² |
| 26 stycznia 2007 | 40 000 zł | 1000 m² | 40 zł/m² |
| 9 stycznia 2007 | 48 000 zł | 1200 m² | 40 zł/m² |
| 8 stycznia 2007 | 29 572 zł | 808 m² | 37 zł/m² |
| 4 stycznia 2007 | 48 000 zł | 1200 m² | 40 zł/m² |
| 28 grudnia 2006 | 37 515 zł | 1025 m² | 37 zł/m² |
| 11 grudnia 2006 | 50 000 zł | 1000 m² | 50 zł/m² |
| 11 grudnia 2006 | 86 169 zł | 1009 m² | 85 zł/m² |
| 9 grudnia 2006 | 40 000 zł | 1016 m² | 39 zł/m² |
| 6 grudnia 2006 | 0 zł | 1072 m² | 73 zł/m² |
| 10 listopada 2006 | 79 568 zł | 1087 m² | 73 zł/m² |
| 17 października 2006 | 80 290 zł | 1147 m² | 70 zł/m² |
| 2 października 2006 | 36 150 zł | 1205 m² | 30 zł/m² |
| 2 października 2006 | 35 640 zł | 1188 m² | 30 zł/m² |
| 13 września 2006 | 0 zł | 933 m² | 61 zł/m² |
| 13 września 2006 | 46 863 zł | 1164 m² | 40 zł/m² |
| 6 września 2006 | 28 158 zł | 1154 m² | 24 zł/m² |
| 30 sierpnia 2006 | 29 402 zł | 482 m² | 61 zł/m² |
| 30 sierpnia 2006 | 0 zł | 541 m² | 61 zł/m² |
| 1 sierpnia 2006 | 0 zł | 969 m² | 48 zł/m² |
| 18 lipca 2006 | 50 000 zł | 3631 m² | 14 zł/m² |
| 25 maja 2006 | 32 000 zł | 482 m² | 66 zł/m² |
| 18 kwietnia 2006 | 38 686 zł | 1057 m² | 37 zł/m² |
| 17 czerwca 2005 | 25 000 zł | 1200 m² | 21 zł/m² |
| 24 stycznia 2005 | 33 672 zł | 552 m² | 61 zł/m² |
| 24 stycznia 2005 | 34 160 zł | 560 m² | 61 zł/m² |
| 10 stycznia 2005 | 11 712 zł | 320 m² | 37 zł/m² |
W obrębie Wojnowice dla kategorii „budowlane” średnia ofertowa wynosi 253 zł/m², a średnia transakcyjna 154 zł/m²; różnica wynosi +64,7%. Porównanie opiera się na 23 ofertach z portali ogłoszeniowych (aktualne ogłoszenia) oraz 67 transakcjach z RCN (ostatnie 5 lat (03.08.2021-02.08.2026)). To porównanie dwóch źródeł, nie prognoza ceny konkretnej działki ani wyniku negocjacji.
| Typ | Transakcyjna /m² | Ofertowa /m² | Różnica | Średnia rynkowa /m² |
|---|---|---|---|---|
| Budowlaneostatnie 5 lat (03.08.2021-02.08.2026) | 154 zł/m² | 253 zł/m² | +64,7% | 193 zł/m² |
Według Rejestru Cen Nieruchomości spośród pozostałych obrębów gminy najniższą średnią transakcyjną ma obręb Krzyków, a najwyższą obręb Kamieniec Wrocławski. Wynoszą one odpowiednio 83 i 295 zł/m². To średnie dla całych obszarów, nie ceny konkretnych działek.
| Obręb | Średnia /m² | Transakcje budowlane | Transakcje w danych RCN |
|---|---|---|---|
| Dobrzykowice | 332 zł/m² | 140 | 8244 |
| Krzyków | 83 zł/m² | 134 | 3304 |
| Chrząstawa Mała | 222 zł/m² | 98 | 3068 |
| Nadolice Wielkie | 265 zł/m² | 77 | 2974 |
| Wojnowice · ten obręb | 193 zł/m² | 67 | 1062 |
| Nadolice Małe | 106 zł/m² | 64 | 1084 |
| Chrząstawa Wielka | 170 zł/m² | 58 | 1242 |
| Kamieniec Wrocławski | 313 zł/m² | 51 | 1129 |
| Jeszkowice | 188 zł/m² | 50 | 907 |
| Ratowice | 145 zł/m² | 35 | 378 |
| Łany | 123 zł/m² | 34 | 157 |
| Gajków | 300 zł/m² | 24 | 707 |
| Czernica | 219 zł/m² | 24 | 1002 |
Każda kropka to jedna sprzedaż działki budowlanej, rolnej lub leśnej z wiarygodną ceną w RCN, a mapa obejmuje najwyżej 5000 najnowszych takich sprzedaży w obrębie Wojnowice, więc kropek bywa mniej niż wszystkich transakcji. Cenę, powierzchnię i datę transakcji sprawdzisz po otwarciu pełnej mapy.
W obrębie Wojnowice dane obszarowe wskazują 4 wskaźniki do sprawdzenia. Sama liczba nie określa rodzaju, nasilenia ani kosztu możliwego problemu i nie potwierdza, że dotyczy konkretnej działki; sprawdź listę wskaźników, ich zasięg i datę dla wybranej działki.
Średnia rynkowa działek w obrębie Wojnowice wynosi 193 zł/m² i łączy transakcje z RCN z ofertami z portali ogłoszeniowych (stan na 2026 r.). Podstawa tej miary: 67 transakcji budowlanych z RCN i 23 aktywne oferty budowlane z portali ogłoszeniowych. Obręb jest 7. najtańszy z 13 w rankingu średnich cen obrębów gminy Czernica.
Dla obrębu Wojnowice Rejestr Cen Nieruchomości zawiera 1062 transakcje z aktów notarialnych od 2008 roku. Średnia transakcyjna to 154 zł/m² (GUGiK, 2026).
Obręb Wojnowice (193 zł/m²) różni się o -17% od średniej dla gminy Czernica (233 zł/m²). Ranking w gminie: 7. najtańszy z 13. W bazie RCN odnotowano 1062 transakcje dla tego obrębu.
Działki w obrębie Wojnowice mają przeciętnie 1000 m² (dane GUGiK, 2026). Średnia transakcyjna to 154 zł/m², a na tle gminy Czernica (233 zł/m²) obręb odbiega o -17%.
Konkretną działkę w obrębie Wojnowice (Czernica) najlepiej sprawdzić po numerze ewidencyjnym albo wskazaniu na mapie. Porównanie z transakcjami RCN pokazuje, czy cena odstaje od lokalnego rynku.
Wśród 13 obrębów gminy Czernica najtańszy jest Krzyków (83 zł/m²), a obręb Wojnowice ma średnią 193 zł/m². Takie zestawienie dobrze pokazuje skalę lokalnych różnic.
Średnia rynkowa działek w obrębie Wojnowice wynosi 193 zł/m² i łączy transakcje z RCN z ofertami z portali ogłoszeniowych (stan na 2026 r.). Podstawa tej miary: 67 transakcji budowlanych z RCN i 23 aktywne oferty budowlane z portali ogłoszeniowych. Nie należy traktować tej średniej jako osobnej ceny ziemi rolnej. Porównywalne transakcje rolne sprawdź na poziomie gminy lub powiatu.
Dane aktualne na: 3 listopada 2026
działki budowlane, transakcje z RCN i oferty z portali ogłoszeniowych
Wszystkie typy działek: 291 wiarygodnych transakcji
Wszystkie portale, wszystkie typy
Zobacz oferty →
Audyt Działki za 149 zł łączy wycenę, analizę ryzyk i plan miejscowy dla konkretnej działki w tym obrębie.