Średnia cena działki budowlanej w obrębie Kopanino (Lubicz) wynosi 80 zł/m² na podstawie 52 transakcji budowlanych z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK). Dane zaktualizowane: 3 listopada 2026.
Średnia cena działek w obrębie Kopanino wynosi 80 zł/m², czyli -31,5% względem średniej gminy Lubicz (117 zł/m²). Dane z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK).
| Parametr | Wartość | Źródło |
|---|---|---|
| Średnia transakcyjna /m² | 80 zł/m² | RCN (GUGiK) |
| Vs średnia gminy | -31,5% | RCN (GUGiK) |
| Dane zaktualizowane | 3 listopada 2026 | — |
Szukasz ogłoszeń działek w obrębie Kopanino?
Zobacz 6 ofert| Data | Cena | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|
| 5 stycznia 2026 | 240 000 zł | 1557 m² | 154 zł/m² |
| 25 listopada 2025 | 0 zł | 4715 m² | 42 zł/m² |
| 14 lipca 2025 | 157 000 zł | 1633 m² | 96 zł/m² |
| 21 lutego 2025 | 164 000 zł | 2486 m² | 66 zł/m² |
| 21 listopada 2024 | 160 000 zł | 1521 m² | 105 zł/m² |
| 30 kwietnia 2024 | 198 000 zł | 1233 m² | 161 zł/m² |
| 24 kwietnia 2024 | 0 zł | 2300 m² | 78 zł/m² |
| 17 kwietnia 2024 | 115 000 zł | 1500 m² | 77 zł/m² |
| 4 marca 2024 | 180 000 zł | 3000 m² | 60 zł/m² |
| 16 lutego 2024 | 130 000 zł | 1540 m² | 84 zł/m² |
| 4 stycznia 2024 | 120 000 zł | 1540 m² | 78 zł/m² |
| 1 września 2023 | 120 000 zł | 18 100 m² | 7 zł/m² |
| 27 grudnia 2022 | 200 000 zł | 2130 m² | 94 zł/m² |
| 11 lipca 2022 | 0 zł | 15 000 m² | 11 zł/m² |
| 9 lutego 2022 | 160 000 zł | 2046 m² | 78 zł/m² |
| 3 lutego 2022 | 0 zł | 1607 m² | 103 zł/m² |
| 29 grudnia 2021 | 200 000 zł | 1501 m² | 133 zł/m² |
| 9 sierpnia 2021 | 150 000 zł | 1519 m² | 99 zł/m² |
| 29 czerwca 2021 | 80 000 zł | 6943 m² | 12 zł/m² |
| 24 maja 2021 | 0 zł | 747 m² | 80 zł/m² |
| 19 marca 2021 | 150 000 zł | 1216 m² | 123 zł/m² |
| 9 marca 2021 | 120 000 zł | 893 m² | 134 zł/m² |
| 21 października 2020 | 30 000 zł | 1000 m² | 30 zł/m² |
| 1 października 2020 | 100 000 zł | 1189 m² | 84 zł/m² |
| 30 września 2020 | 70 000 zł | 1119 m² | 63 zł/m² |
| 24 marca 2020 | 200 000 zł | 31 000 m² | 6 zł/m² |
| 19 marca 2020 | 120 000 zł | 1564 m² | 77 zł/m² |
| 11 lutego 2020 | 0 zł | 1544 m² | 42 zł/m² |
| 7 lutego 2020 | 80 500 zł | 825 m² | 98 zł/m² |
| 2 stycznia 2020 | 145 000 zł | 7180 m² | 20 zł/m² |
| 27 grudnia 2019 | 145 000 zł | 3000 m² | 48 zł/m² |
| 20 grudnia 2019 | 32 000 zł | 1049 m² | 31 zł/m² |
| 19 grudnia 2019 | 0 zł | 1020 m² | 28 zł/m² |
| 9 grudnia 2019 | 0 zł | 1021 m² | 33 zł/m² |
| 7 listopada 2019 | 0 zł | 9220 m² | 16 zł/m² |
| 17 października 2019 | 115 000 zł | 6002 m² | 19 zł/m² |
| 17 października 2019 | 0 zł | 9066 m² | 22 zł/m² |
| 13 marca 2019 | 50 000 zł | 3692 m² | 14 zł/m² |
| 31 stycznia 2019 | 0 zł | 3379 m² | 25 zł/m² |
| 30 stycznia 2019 | 0 zł | 1835 m² | 57 zł/m² |
| 3 stycznia 2019 | 59 000 zł | 2000 m² | 30 zł/m² |
| 10 grudnia 2018 | 30 000 zł | 1590 m² | 19 zł/m² |
| 9 listopada 2018 | 50 000 zł | 7400 m² | 7 zł/m² |
| 4 września 2018 | 60 000 zł | 840 m² | 71 zł/m² |
| 1 marca 2018 | 0 zł | 1100 m² | 48 zł/m² |
| 5 października 2017 | 120 000 zł | 1591 m² | 75 zł/m² |
| 14 listopada 2016 | 132 000 zł | 3003 m² | 44 zł/m² |
| 1 września 2016 | 40 000 zł | 1500 m² | 27 zł/m² |
| 10 stycznia 2014 | 0 zł | 15 182 m² | 8 zł/m² |
| 23 sierpnia 2013 | 79 000 zł | 1189 m² | 66 zł/m² |
| 23 maja 2013 | 95 220 zł | 3174 m² | 30 zł/m² |
| 21 marca 2013 | 0 zł | 980 m² | 10 zł/m² |
| 5 czerwca 2012 | 119 000 zł | 1591 m² | 75 zł/m² |
| 31 sierpnia 2011 | 130 000 zł | 3000 m² | 43 zł/m² |
| 24 sierpnia 2010 | 168 989 zł | 1233 m² | 137 zł/m² |
| 21 lipca 2010 | 152 817 zł | 1149 m² | 133 zł/m² |
| 24 maja 2010 | 0 zł | 3008 m² | 38 zł/m² |
| 20 maja 2010 | 117 000 zł | 3001 m² | 39 zł/m² |
| 7 kwietnia 2010 | 0 zł | 3860 m² | 39 zł/m² |
| 15 stycznia 2010 | 97 000 zł | 1135 m² | 85 zł/m² |
| 8 stycznia 2010 | 170 000 zł | 1718 m² | 99 zł/m² |
| 3 listopada 2009 | 0 zł | 1143 m² | 9 zł/m² |
| 19 października 2009 | 10 000 zł | 520 m² | 19 zł/m² |
| 9 października 2009 | 102 500 zł | 1495 m² | 69 zł/m² |
| 22 czerwca 2009 | 0 zł | 1083 m² | 111 zł/m² |
| 14 maja 2009 | 147 000 zł | 1233 m² | 119 zł/m² |
| 16 kwietnia 2009 | 0 zł | 3019 m² | 76 zł/m² |
| 29 sierpnia 2008 | 317 500 zł | 1160 m² | 274 zł/m² |
| 17 lipca 2008 | 152 000 zł | 1150 m² | 132 zł/m² |
| 10 lipca 2008 | 205 000 zł | 3001 m² | 68 zł/m² |
| 31 marca 2008 | 252 000 zł | 3150 m² | 80 zł/m² |
| 31 marca 2008 | 244 960 zł | 3062 m² | 80 zł/m² |
| 29 listopada 2007 | 235 000 zł | 3008 m² | 78 zł/m² |
| 26 listopada 2007 | 0 zł | 3003 m² | 50 zł/m² |
| 5 listopada 2007 | 0 zł | 3500 m² | 46 zł/m² |
| 4 września 2007 | 0 zł | 3460 m² | 45 zł/m² |
| 23 sierpnia 2007 | 0 zł | 1180 m² | 75 zł/m² |
| 30 czerwca 2007 | 88 500 zł | 1122 m² | 79 zł/m² |
Spośród pozostałych obrębów gminy najniższą średnią transakcyjną ma obręb Młyniec Drugi - 37 zł/m², a najwyższą obręb Złotoria - 152 zł/m². Źródło: RCN.
| Obręb | Średnia /m² | Transakcje budowlane | Transakcje w danych RCN |
|---|---|---|---|
| Złotoria | 152 zł/m² | 69 | 866 |
| Grębocin | 121 zł/m² | 65 | 621 |
| Kopanino · ten obręb | 80 zł/m² | 52 | 248 |
| Krobia | 119 zł/m² | 44 | 867 |
| Młyniec Drugi | 37 zł/m² | 44 | 257 |
| Mierzynek | 80 zł/m² | 42 | 409 |
| Nowa Wieś | 100 zł/m² | 30 | 215 |
| Grabowiec | 68 zł/m² | 26 | 303 |
| Lubicz Górny | 119 zł/m² | 24 | 214 |
| Lubicz Dolny | 142 zł/m² | 23 | 638 |
| Młyniec Pierwszy | 40 zł/m² | 21 | 169 |
| Rogowo | za mało transakcji | 13 | 110 |
| Rogówko | za mało transakcji | 5 | 125 |
| Gronowo | za mało transakcji | 4 | 127 |
| Jedwabno | za mało transakcji | 3 | 65 |
| Brzezinko | za mało transakcji | 3 | 45 |
| Brzeźno | za mało transakcji | za mało transakcji | 61 |
| Józefowo | za mało transakcji | za mało transakcji | 28 |
Każda kropka to jedna sprzedaż działki budowlanej, rolnej lub leśnej z wiarygodną ceną w RCN, a mapa obejmuje najwyżej 5000 najnowszych takich sprzedaży w obrębie Kopanino, więc kropek bywa mniej niż wszystkich transakcji. Cenę, powierzchnię i datę transakcji sprawdzisz po otwarciu pełnej mapy.
W obrębie Kopanino dane obszarowe wskazują 3 wskaźniki do sprawdzenia. Sama liczba nie określa rodzaju, nasilenia ani kosztu możliwego problemu i nie potwierdza, że dotyczy konkretnej działki; sprawdź listę wskaźników, ich zasięg i datę dla wybranej działki.
Kupujący działkę w obrębie Kopanino zapłacą średnio 80 zł/m² - dane z 52 transakcji (GUGiK, 2026). Typowa powierzchnia gruntu to 1590 m².
Łącznie w obrębie Kopanino (dane RCN, Lubicz) odnotowano 248 transakcji działkami. Im więcej transakcji, tym wiarygodniejsza statystyka; średnia to 80 zł/m².
Obręb Kopanino (80 zł/m²) różni się o -31,5% od średniej dla gminy Lubicz (117 zł/m²). Ranking w gminie: 5. najtańszy z 11. W bazie RCN odnotowano 248 transakcji dla tego obrębu.
Typowa działka w obrębie Kopanino (Lubicz) ma ok. 1590 m² przy cenie 80 zł/m² (dane RCN, 2026). Transakcje obejmują grunty niezabudowane - budowlane, rolne i rekreacyjne.
Sprawdzenie działki w obrębie Kopanino powinno objąć średnią cenę z 52 transakcji z okolicy, ocenę bezpieczeństwa (ISOK, GDOŚ, PIG-PIB) i dane z księgi wieczystej.
Wśród 18 obrębów gminy Lubicz najtańszy jest Młyniec Drugi (37 zł/m²), a obręb Kopanino ma średnią 80 zł/m². Takie zestawienie dobrze pokazuje skalę lokalnych różnic.
Średnia transakcyjna działek w obrębie Kopanino wynosi 80 zł/m² i opiera się wyłącznie na transakcjach z RCN (stan na 2026 r.). Podstawa tej miary: 52 transakcje budowlane z RCN. Nie należy traktować tej średniej jako osobnej ceny ziemi rolnej. Porównywalne transakcje rolne sprawdź na poziomie gminy lub powiatu.
Dane aktualne na: 3 listopada 2026
działki budowlane, dane z RCN
Wszystkie typy działek: 110 wiarygodnych transakcji
Wszystkie portale, wszystkie typy
Zobacz oferty →
Audyt Działki za 149 zł łączy wycenę, analizę ryzyk i plan miejscowy dla konkretnej działki w tym obrębie.