Indeks Atrakcyjności
działki budowlane, RCN + sygnał ofertowy z Otodom/OLX
W całym obszarze: 209 wiarygodnych transakcji cenowych.
Wszystkie portale, wszystkie typy
Dobra (Szczecińska), policki | Dane zaktualizowane: 1 maja 2026
Średnia cena działki budowlanej w obrębie Buk (Dobra (Szczecińska)) wynosi 218 zł/m² na podstawie 128 transakcji budowlanych z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK) oraz 11 aktywnych ofert budowlanych z Otodom/OLX. Dane zaktualizowane: 1 maja 2026. Indeks Atrakcyjności: 95/100 (bardzo atrakcyjna).
| Parametr | Wartość | Źródło |
|---|---|---|
| Średnia cena/m² | 218 zł/m² | RCN + Otodom/OLX |
| Liczba transakcji | 128 | RCN (GUGiK) |
| Vs średnia gminy | -17,7% | RCN (GUGiK) |
| Dane zaktualizowane | 1 maja 2026 | — |
Wynik 95/100 w Indeksie Atrakcyjności oznacza, że Obręb Buk ma silny trend wzrostowy cen, wysoką płynność rynku i rosnącą liczbę transakcji rok do roku.
| Data | Cena | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|
| 29 grudnia 2025 | 220 000 zł | 1112 m² | 198 zł/m² |
| 29 grudnia 2025 | 265 000 zł | 1326 m² | 200 zł/m² |
| 16 grudnia 2025 | 260 000 zł | 1297 m² | 200 zł/m² |
| 20 listopada 2025 | 259 000 zł | 1129 m² | 229 zł/m² |
| 6 listopada 2025 | 194 620 zł | 1052 m² | 185 zł/m² |
| 4 listopada 2025 | 87 228 zł | 985 m² | 89 zł/m² |
| 4 listopada 2025 | 87 228 zł | 943 m² | 93 zł/m² |
| 27 października 2025 | 190 735 zł | 1031 m² | 185 zł/m² |
| 22 października 2025 | 540 000 zł | 1054 m² | 512 zł/m² |
| 22 października 2025 | 540 000 zł | 1058 m² | 510 zł/m² |
| 16 października 2025 | 194 805 zł | 1053 m² | 185 zł/m² |
| 15 września 2025 | 367 850 zł | 1051 m² | 350 zł/m² |
| 28 sierpnia 2025 | 152 012 zł | 1244 m² | 122 zł/m² |
| 23 lipca 2025 | 207 000 zł | 800 m² | 259 zł/m² |
| 12 lipca 2025 | 200 700 zł | 1115 m² | 180 zł/m² |
| 13 czerwca 2025 | 459 000 zł | 1339 m² | 343 zł/m² |
| 5 czerwca 2025 | 311 375 zł | 1325 m² | 235 zł/m² |
| 5 czerwca 2025 | 305 030 zł | 1298 m² | 235 zł/m² |
| 5 czerwca 2025 | 310 670 zł | 1322 m² | 235 zł/m² |
| 29 maja 2025 | 410 400 zł | 1115 m² | 368 zł/m² |
| 29 maja 2025 | 129 320 zł | 862 m² | 150 zł/m² |
| 17 kwietnia 2025 | 219 500 zł | 800 m² | 274 zł/m² |
| 11 kwietnia 2025 | 580 000 zł | 6700 m² | 87 zł/m² |
| 13 marca 2025 | 223 000 zł | 892 m² | 250 zł/m² |
| 17 lutego 2025 | 257 520 zł | 1392 m² | 185 zł/m² |
| 23 stycznia 2025 | 196 285 zł | 1061 m² | 185 zł/m² |
| 7 stycznia 2025 | 119 605 zł | 1259 m² | 95 zł/m² |
| 12 sierpnia 2024 | 139 635 zł | 963 m² | 145 zł/m² |
| 12 sierpnia 2024 | 102 000 zł | 816 m² | 125 zł/m² |
| 9 sierpnia 2024 | 155 585 zł | 1073 m² | 145 zł/m² |
| 30 lipca 2024 | 210 250 zł | 1450 m² | 145 zł/m² |
| 19 lipca 2024 | 119 500 zł | 956 m² | 125 zł/m² |
| 19 lipca 2024 | 118 000 zł | 944 m² | 125 zł/m² |
| 17 lipca 2024 | 161 675 zł | 1115 m² | 145 zł/m² |
| 17 lipca 2024 | 161 675 zł | 1115 m² | 145 zł/m² |
| 17 lipca 2024 | 140 505 zł | 969 m² | 145 zł/m² |
| 4 lipca 2024 | 150 500 zł | 1075 m² | 140 zł/m² |
| 26 czerwca 2024 | 150 000 zł | 1304 m² | 115 zł/m² |
| 24 czerwca 2024 | 150 000 zł | 1297 m² | 116 zł/m² |
| 29 kwietnia 2024 | 338 500 zł | 1358 m² | 249 zł/m² |
| 26 kwietnia 2024 | 300 000 zł | 1621 m² | 185 zł/m² |
| 4 kwietnia 2024 | 323 220 zł | 1247 m² | 259 zł/m² |
| 28 marca 2024 | 118 250 zł | 946 m² | 125 zł/m² |
| 28 marca 2024 | 101 875 zł | 815 m² | 125 zł/m² |
| 28 marca 2024 | 214 000 zł | 804 m² | 266 zł/m² |
| 22 marca 2024 | 225 750 zł | 903 m² | 250 zł/m² |
| 14 marca 2024 | 90 000 zł | 800 m² | 113 zł/m² |
| 14 marca 2024 | 109 120 zł | 992 m² | 110 zł/m² |
| 14 marca 2024 | 118 360 zł | 1076 m² | 110 zł/m² |
| 8 marca 2024 | 95 000 zł | 800 m² | 119 zł/m² |
| 21 lutego 2024 | 368 000 zł | 1721 m² | 214 zł/m² |
| 1 lutego 2024 | 194 000 zł | 970 m² | 200 zł/m² |
| 13 grudnia 2023 | 235 000 zł | 1180 m² | 199 zł/m² |
| 13 października 2023 | 210 000 zł | 857 m² | 245 zł/m² |
| 21 sierpnia 2023 | 241 250 zł | 969 m² | 249 zł/m² |
| 6 czerwca 2023 | 260 000 zł | 1302 m² | 200 zł/m² |
| 6 czerwca 2023 | 120 000 zł | 3000 m² | 40 zł/m² |
| 1 czerwca 2023 | 242 760 zł | 6069 m² | 40 zł/m² |
| 25 kwietnia 2023 | 268 000 zł | 1822 m² | 147 zł/m² |
| 28 marca 2023 | 182 800 zł | 914 m² | 200 zł/m² |
| 10 marca 2023 | 139 000 zł | 1732 m² | 80 zł/m² |
| 20 grudnia 2022 | 47 084 zł | 957 m² | 49 zł/m² |
| 24 listopada 2022 | 191 400 zł | 957 m² | 200 zł/m² |
| 24 listopada 2022 | 72 124 zł | 1189 m² | 61 zł/m² |
| 24 listopada 2022 | 55 211 zł | 914 m² | 60 zł/m² |
| 26 października 2022 | 178 400 zł | 892 m² | 200 zł/m² |
| 18 października 2022 | 273 429 zł | 1235 m² | 221 zł/m² |
| 7 października 2022 | 161 600 zł | 808 m² | 200 zł/m² |
| 5 sierpnia 2022 | 302 500 zł | 1214 m² | 249 zł/m² |
| 11 lipca 2022 | 153 602 zł | 892 m² | 172 zł/m² |
| 30 czerwca 2022 | 110 195 zł | 1059 m² | 104 zł/m² |
| 15 czerwca 2022 | 130 847 zł | 1182 m² | 111 zł/m² |
| 15 czerwca 2022 | 132 840 zł | 1200 m² | 111 zł/m² |
| 15 czerwca 2022 | 132 840 zł | 1200 m² | 111 zł/m² |
| 6 maja 2022 | 205 000 zł | 822 m² | 249 zł/m² |
| 27 kwietnia 2022 | 944 500 zł | 1186 m² | 796 zł/m² |
| 15 kwietnia 2022 | 110 150 zł | 823 m² | 134 zł/m² |
| 15 kwietnia 2022 | 117 100 zł | 815 m² | 144 zł/m² |
| 15 marca 2022 | 149 500 zł | 814 m² | 184 zł/m² |
| 14 marca 2022 | 185 650 zł | 1271 m² | 146 zł/m² |
| 14 marca 2022 | 192 300 zł | 1282 m² | 150 zł/m² |
| 10 marca 2022 | 182 800 zł | 1252 m² | 146 zł/m² |
| 25 lutego 2022 | 1 527 000 zł | 2979 m² | 513 zł/m² |
| 1 lutego 2022 | 147 300 zł | 803 m² | 183 zł/m² |
| 1 lutego 2022 | 146 700 zł | 800 m² | 183 zł/m² |
| 1 lutego 2022 | 39 175 zł | 1657 m² | 24 zł/m² |
| 20 stycznia 2022 | 80 360 zł | 904 m² | 89 zł/m² |
| 20 stycznia 2022 | 291 500 zł | 1170 m² | 249 zł/m² |
| 30 grudnia 2021 | 236 380 zł | 1079 m² | 219 zł/m² |
| 22 grudnia 2021 | 146 700 zł | 800 m² | 183 zł/m² |
| 14 grudnia 2021 | 82 220 zł | 1095 m² | 75 zł/m² |
| 14 grudnia 2021 | 70 364 zł | 939 m² | 75 zł/m² |
| 13 grudnia 2021 | 157 100 zł | 852 m² | 184 zł/m² |
| 2 grudnia 2021 | 296 440 zł | 1352 m² | 219 zł/m² |
| 25 listopada 2021 | 279 000 zł | 1129 m² | 247 zł/m² |
| 16 listopada 2021 | 107 600 zł | 806 m² | 134 zł/m² |
| 9 listopada 2021 | 107 300 zł | 804 m² | 133 zł/m² |
| 28 października 2021 | 157 900 zł | 856 m² | 184 zł/m² |
| 28 października 2021 | 147 300 zł | 803 m² | 183 zł/m² |
| 27 października 2021 | 115 100 zł | 856 m² | 134 zł/m² |
| 27 października 2021 | 108 950 zł | 815 m² | 134 zł/m² |
| 26 października 2021 | 109 000 zł | 1263 m² | 86 zł/m² |
| 21 października 2021 | 107 900 zł | 808 m² | 134 zł/m² |
| 18 października 2021 | 110 150 zł | 823 m² | 134 zł/m² |
| 18 października 2021 | 107 300 zł | 804 m² | 133 zł/m² |
| 7 października 2021 | 66 588 zł | 785 m² | 85 zł/m² |
| 7 października 2021 | 315 750 zł | 1267 m² | 249 zł/m² |
| 30 września 2021 | 222 250 zł | 893 m² | 249 zł/m² |
| 27 września 2021 | 18 025 zł | 803 m² | 22 zł/m² |
| 23 września 2021 | 18 524 zł | 827 m² | 22 zł/m² |
| 23 września 2021 | 22 700 zł | 990 m² | 23 zł/m² |
| 16 września 2021 | 110 150 zł | 823 m² | 134 zł/m² |
| 16 września 2021 | 106 700 zł | 800 m² | 133 zł/m² |
| 15 września 2021 | 106 850 zł | 801 m² | 133 zł/m² |
| 15 września 2021 | 106 700 zł | 1200 m² | 89 zł/m² |
| 14 września 2021 | 712 563 zł | 933 m² | 764 zł/m² |
| 14 września 2021 | 712 563 zł | 1277 m² | 558 zł/m² |
| 13 września 2021 | 107 600 zł | 806 m² | 134 zł/m² |
| 13 września 2021 | 112 850 zł | 841 m² | 134 zł/m² |
| 3 września 2021 | 321 000 zł | 1610 m² | 199 zł/m² |
| 30 sierpnia 2021 | 109 000 zł | 2152 m² | 51 zł/m² |
| 26 sierpnia 2021 | 283 750 zł | 1139 m² | 249 zł/m² |
| 26 sierpnia 2021 | 310 200 zł | 1556 m² | 199 zł/m² |
| 17 sierpnia 2021 | 107 150 zł | 803 m² | 133 zł/m² |
| 17 sierpnia 2021 | 114 050 zł | 849 m² | 134 zł/m² |
| 27 lipca 2021 | 242 750 zł | 975 m² | 249 zł/m² |
| 20 lipca 2021 | 550 000 zł | 6700 m² | 82 zł/m² |
| 2 lipca 2021 | 27 060 zł | 1353 m² | 20 zł/m² |
| 28 czerwca 2021 | 146 000 zł | 939 m² | 155 zł/m² |
| 15 czerwca 2021 | 73 243 zł | 1006 m² | 73 zł/m² |
| 15 czerwca 2021 | 227 800 zł | 1144 m² | 199 zł/m² |
| 15 czerwca 2021 | 301 750 zł | 1211 m² | 249 zł/m² |
| 15 czerwca 2021 | 219 400 zł | 1102 m² | 199 zł/m² |
| 14 czerwca 2021 | 96 360 zł | 803 m² | 120 zł/m² |
| 14 czerwca 2021 | 96 000 zł | 800 m² | 120 zł/m² |
| 14 czerwca 2021 | 102 840 zł | 857 m² | 120 zł/m² |
| 11 czerwca 2021 | 62 000 zł | 892 m² | 70 zł/m² |
| 10 czerwca 2021 | 232 499 zł | 1415 m² | 164 zł/m² |
| 10 czerwca 2021 | 3000 zł | 42 m² | 71 zł/m² |
| 27 maja 2021 | 99 000 zł | 823 m² | 120 zł/m² |
| 24 marca 2021 | 79 000 zł | 986 m² | 80 zł/m² |
| 17 lutego 2021 | 235 000 zł | 1695 m² | 139 zł/m² |
| 8 lutego 2021 | 45 000 zł | 800 m² | 56 zł/m² |
| 2 grudnia 2020 | 153 000 zł | 1312 m² | 117 zł/m² |
| 26 sierpnia 2020 | 230 000 zł | 1644 m² | 140 zł/m² |
| 26 sierpnia 2020 | 230 000 zł | 1618 m² | 142 zł/m² |
| 24 sierpnia 2020 | 50 000 zł | 2000 m² | 25 zł/m² |
| 21 sierpnia 2020 | 595 000 zł | 1030 m² | 578 zł/m² |
| 12 sierpnia 2020 | 114 497 zł | 939 m² | 122 zł/m² |
| 6 grudnia 2019 | 124 500 zł | 1415 m² | 88 zł/m² |
| 24 października 2019 | 126 670 zł | 1413 m² | 90 zł/m² |
| 15 października 2019 | 439 500 zł | 1138 m² | 386 zł/m² |
| 15 kwietnia 2019 | 106 600 zł | 1293 m² | 82 zł/m² |
| 15 kwietnia 2019 | 89 600 zł | 1088 m² | 82 zł/m² |
| 26 października 2018 | 63 910 zł | 1299 m² | 49 zł/m² |
| 21 września 2018 | 63 960 zł | 1300 m² | 49 zł/m² |
| 21 września 2018 | 64 402 zł | 1309 m² | 49 zł/m² |
| 27 kwietnia 2018 | 100 782 zł | 1138 m² | 89 zł/m² |
| 27 kwietnia 2018 | 103 655 zł | 1186 m² | 87 zł/m² |
| 27 kwietnia 2018 | 102 863 zł | 1167 m² | 88 zł/m² |
| 27 kwietnia 2018 | 125 700 zł | 1414 m² | 89 zł/m² |
| 23 marca 2018 | 113 331 zł | 1279 m² | 89 zł/m² |
| 9 marca 2018 | 105 054 zł | 1186 m² | 89 zł/m² |
| 8 stycznia 2018 | 87 363 zł | 1205 m² | 73 zł/m² |
| 5 października 2017 | 133 146 zł | 1707 m² | 78 zł/m² |
| 2 października 2017 | 61 500 zł | 1431 m² | 43 zł/m² |
| 27 stycznia 2017 | 60 000 zł | 926 m² | 65 zł/m² |
| 12 stycznia 2016 | 109 000 zł | 1063 m² | 103 zł/m² |
| 2 grudnia 2014 | 28 000 zł | 827 m² | 34 zł/m² |
| 6 czerwca 2014 | 89 000 zł | 1161 m² | 77 zł/m² |
| 4 kwietnia 2014 | 80 000 zł | 1000 m² | 80 zł/m² |
| 7 maja 2012 | 60 000 zł | 942 m² | 64 zł/m² |
| 30 grudnia 2010 | 170 800 zł | 700 m² | 244 zł/m² |
| 14 sierpnia 2010 | 135 000 zł | 1120 m² | 121 zł/m² |
| 5 lipca 2010 | 462 400 zł | 13 646 m² | 34 zł/m² |
| 5 czerwca 2009 | 800 000 zł | 7300 m² | 110 zł/m² |
| 16 lutego 2009 | 270 000 zł | 14 800 m² | 18 zł/m² |
| 2 lutego 2009 | 76 000 zł | 1113 m² | 68 zł/m² |
| 16 października 2008 | 282 000 zł | 10 000 m² | 28 zł/m² |
| 27 listopada 2007 | 135 000 zł | 3555 m² | 38 zł/m² |
| 6 października 2006 | 101 880 zł | 2547 m² | 40 zł/m² |
Ceny wywoławcze w obrębie Buk przewyższają ceny transakcyjne o 71,5%. Przy tak dużej rozbieżności koniecznie zweryfikuj wartość działki na podstawie danych z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK).
Wykres pokazuje tylko typy z co najmniej 10 aktywnymi ofertami, dlatego jego zakres jest węższy niż pełny podział transakcji.
| Typ | Transakcyjna/m² | Ofertowa/m² | Różnica | Średnia rynkowa/m² | Transakcji |
|---|---|---|---|---|---|
| Budowlane | 169 zł/m² | 290 zł/m² | +71,5% | 218 zł/m² | 128 |
Ceny transakcyjne: Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK), ostatnie 10 lat. Ceny ofertowe: aktualne ogłoszenia z portali nieruchomości. Średnia rynkowa: 60% cena transakcyjna + 40% cena ofertowa.
Średnia cena działek w obrębie Buk wynosi 218 zł/m², czyli -17,7% względem średniej gminy Dobra (Szczecińska) (265 zł/m²). Dane z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK).
Rozpiętość cenowa w obrębie Buk jest znaczna: od 35 zł/m² w Rzędziny do 420 zł/m² w Bezrzecze.
| Obręb | Średnia rynkowa/m² | Transakcji | Trend r/r |
|---|---|---|---|
| 228 zł/m² | 622 | -62.1% | |
| 342 zł/m² | 296 | +123.7% | |
| 313 zł/m² | 274 | +251.6% | |
| 284 zł/m² | 271 | -86.2% | |
| 251 zł/m² | 260 | -20.6% | |
| 420 zł/m² | 242 | — | |
| 307 zł/m² | 196 | — | |
| 67 zł/m² | 147 | — | |
BukTen obręb | 218 zł/m² | 128 | — |
| 181 zł/m² | 95 | — | |
| 240 zł/m² | 60 | — | |
| 35 zł/m² | 47 | — |
Na poziomie gminy zobaczysz pełne zestawienie obrębów, szerszy kontekst cen i wszystkie dostępne porównania.
Mapa dla obrębu Buk obejmuje 209 zarejestrowanych transakcji z RCN. Skupiska punktów wskazują obszary o największej aktywności rynkowej w poszczególnych częściach lokalizacji.
Mapa załaduje się po przewinięciu do tej sekcji.
181 punktów transakcyjnych
Przybliż mapę i kliknij punkt, aby zobaczyć cenę, metraż i datę transakcji.
Profil ryzyka dla działek w obrębie Buk jest niejednoznaczny. Zidentyfikowano 2 czynników wymagających uwagi przed podjęciem decyzji o zakupie działki.
Powódź
OKBrak stref zalewowych w analizowanym promieniu.
Geologia
UwagaW okolicy występują szczególne warunki geologiczne. Wpływ na konkretną działkę zależy od lokalizacji.
Przemysł
OKBrak zakładów przemysłowych EPRTR w analizowanym promieniu.
Ochrona przyrody
UwagaW okolicy występują obszary chronione (GDOS:ObszarySpecjalnejOchrony). Mogą ograniczać możliwości zabudowy.
MPZP
OKPokrycie MPZP wygląda stabilnie (54,5%).
Warunki gruntowe
Szczegóły odblokujesz w pełnym Audycie Działki dla konkretnej parceli.
Dostępne w Audycie Działki
Poziom wód gruntowych
Szczegóły odblokujesz w pełnym Audycie Działki dla konkretnej parceli.
Dostępne w Audycie Działki
Sprawdź powódź, MPZP, geologię i ograniczenia konkretnej parceli za darmo.
Dane dla tego obrębu warto zestawić z rankingiem gmin, a szerszy kontekst cen i ryzyk znajdziesz w poradnikach poniżej.
Jak porównywać ceny transakcyjne, dane z RCN i lokalne różnice między obrębami.
Jak rozpoznawać tańsze lokalizacje i odróżniać okazję od parceli z ukrytym ryzykiem.
Praktyczne koszty odrolnienia dla gruntów rolnych i wpływ klasy gleby na decyzję.
Kupujący działkę w obrębie Buk zapłacą średnio 218 zł/m² – dane z 128 transakcji (GUGiK, 2026). Typowa powierzchnia gruntu to 1073 m².
Na terenie obrębu Buk zarejestrowano 128 transakcji działkami (dane GUGiK). Średnia 218 zł/m² dotyczy gruntów niezabudowanych od 2008 r.
Średnia cena w obrębie Buk (218 zł/m²) różni się o -17,7% od średniej gminnej (265 zł/m²). Obręb zajmuje 9. pozycję w gminie Dobra (Szczecińska) (dane RCN, 2026).
W obrębie Buk sprzedają się działki o przeciętnej powierzchni 1073 m² w cenie 218 zł/m² (128 transakcji, Rejestr Cen Nieruchomości). Dominują grunty niezabudowane.
Chcesz sprawdzić działkę w Buk? Wpisz numer ewidencyjny na Działkopedii. Otrzymasz: szacunek ceny na tle średniej 218 zł/m², ocenę ryzyk z 7 baz rządowych i porównanie z sąsiednimi obrębami.
W gminie Dobra (Szczecińska) funkcjonuje 17 obrębów. Obręb Buk (218 zł/m²) to 9. pozycja cenowa. Najtańszą alternatywą jest Rzędziny (35 zł/m², dane RCN).
W obrębie Buk (Dobra (Szczecińska)) ceny działek wykazują trend brak danych% r/r (dane z Rejestru Cen Nieruchomości, 2026). Aktualna średnia: 218 zł/m².
Powiązane pojęcia
Dane zaktualizowane: 1 maja 2026
Indeks Atrakcyjności
działki budowlane, RCN + sygnał ofertowy z Otodom/OLX
W całym obszarze: 209 wiarygodnych transakcji cenowych.
Wszystkie portale, wszystkie typy