Profil obrębu
Niemce, lubelski
Średnia cena działki budowlanej w obrębie Pryszczowa Góra (Niemce) wynosi 93 zł/m² na podstawie 23 transakcji budowlanych z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK) oraz 11 aktywnych ofert budowlanych z Otodom/OLX. Dane zaktualizowane: 1 sierpnia 2026.
Średnia cena działek w obrębie Pryszczowa Góra wynosi 93 zł/m², czyli -39% względem średniej gminy Niemce (153 zł/m²). Dane z Rejestru Cen Nieruchomości (GUGiK).
| Parametr | Wartość | Źródło |
|---|---|---|
| Śr. transakcyjna /m² | 78 zł/m² | RCN (GUGiK) |
| Śr. ofertowa/m² | 117 zł/m² | Otodom/OLX |
| Średnia rynkowa /m² | 93 zł/m² | RCN + oferty |
| Vs średnia gminy | -39% | RCN (GUGiK) |
| Dane zaktualizowane | 1 sierpnia 2026 | — |
| Data | Cena | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|
| 30 września 2025 | 129 000 zł | 1801 m² | 72 zł/m² |
| 11 sierpnia 2025 | 57 500 zł | 8716 m² | 7 zł/m² |
| 11 sierpnia 2025 | 57 500 zł | 8716 m² | 7 zł/m² |
| 24 lipca 2025 | 135 000 zł | 10 000 m² | 14 zł/m² |
| 3 czerwca 2025 | 58 000 zł | 3000 m² | 19 zł/m² |
| 19 lutego 2025 | 285 000 zł | 2059 m² | 138 zł/m² |
| 21 października 2024 | 109 000 zł | 1267 m² | 86 zł/m² |
| 18 października 2024 | 166 000 zł | 1100 m² | 151 zł/m² |
| 8 października 2024 | 15 000 zł | 582 m² | 26 zł/m² |
| 9 stycznia 2024 | 200 000 zł | 1217 m² | 164 zł/m² |
| 9 stycznia 2024 | 200 000 zł | 1800 m² | 111 zł/m² |
| 18 sierpnia 2023 | 45 000 zł | 900 m² | 50 zł/m² |
| 9 grudnia 2022 | 35 350 zł | 757 m² | 47 zł/m² |
| 4 listopada 2022 | 60 900 zł | 5100 m² | 12 zł/m² |
| 4 listopada 2022 | 60 900 zł | 3600 m² | 17 zł/m² |
| 30 września 2022 | 60 000 zł | 1138 m² | 53 zł/m² |
| 29 kwietnia 2022 | 155 000 zł | 5400 m² | 29 zł/m² |
| 14 marca 2022 | 17 000 zł | 2600 m² | 7 zł/m² |
| 14 marca 2022 | 17 000 zł | 2700 m² | 6 zł/m² |
| 18 lutego 2022 | 64 000 zł | 1100 m² | 58 zł/m² |
| 18 lutego 2022 | 64 000 zł | 573 m² | 112 zł/m² |
| 27 stycznia 2022 | 142 000 zł | 4000 m² | 36 zł/m² |
| 12 stycznia 2022 | 140 000 zł | 1800 m² | 78 zł/m² |
| 28 grudnia 2021 | 75 000 zł | 3000 m² | 25 zł/m² |
| 20 grudnia 2021 | 149 000 zł | 1800 m² | 83 zł/m² |
| 15 grudnia 2021 | 90 000 zł | 2000 m² | 45 zł/m² |
| 9 grudnia 2021 | 113 000 zł | 782 m² | 145 zł/m² |
| 9 grudnia 2021 | 113 000 zł | 1100 m² | 103 zł/m² |
| 2 grudnia 2021 | 95 000 zł | 1100 m² | 84 zł/m² |
| 5 listopada 2021 | 85 000 zł | 1033 m² | 82 zł/m² |
| 15 września 2021 | 66 000 zł | 1000 m² | 66 zł/m² |
| 5 sierpnia 2021 | 143 000 zł | 1928 m² | 74 zł/m² |
| 27 lipca 2021 | 69 000 zł | 1100 m² | 63 zł/m² |
| 27 lipca 2021 | 69 000 zł | 573 m² | 120 zł/m² |
| 19 stycznia 2021 | 145 000 zł | 1217 m² | 119 zł/m² |
| 19 stycznia 2021 | 145 000 zł | 1800 m² | 81 zł/m² |
Sprzedający w obrębie Pryszczowa Góra żądają o 50,2% więcej niż wynoszą ceny transakcyjne. Tak duża rozbieżność to sygnał ostrzegawczy – wiele ofert może być nierealistycznie wycenionych.
| Typ | Transakcyjna /m² | Ofertowa /m² | Różnica | Średnia rynkowa /m² |
|---|---|---|---|---|
| Budowlane | 78 zł/m² | 117 zł/m² | +50,2% | 93 zł/m² |
Najtańsze grunty w obrębie Pryszczowa Góra znajdziesz w Osówka (84 zł/m²), a najdroższe w Jakubowice Konińskie (340 zł/m²).
| Obręb | Średnia rynkowa /m² | Transakcji |
|---|---|---|
| Krasienin-Kolonia | 127 zł/m² | 89 |
| Osówka | 108 zł/m² | 50 |
| Jakubowice Konińskie | 355 zł/m² | 45 |
| Nasutów | 140 zł/m² | 38 |
| Dys | 211 zł/m² | 34 |
| Pólko | 186 zł/m² | 25 |
| Wola Niemiecka | 150 zł/m² | 24 |
| Pryszczowa Góra · ten obręb | 93 zł/m² | 23 |
| Majdan Krasieniński | 138 zł/m² | 22 |
| Niemce | 139 zł/m² | 22 |
| Rudka Kozłowiecka | 107 zł/m² | 22 |
| Jakubowice Konińskie Kolonia | 264 zł/m² | 20 |
| Krasienin | 170 zł/m² | 20 |
| Ciecierzyn | 177 zł/m² | 17 |
| Nowy Staw | brak danych | 12 |
| Elizówka | brak danych | 11 |
| Boduszyn | brak danych | 10 |
| Baszki | brak danych | 9 |
| Stoczek | brak danych | 7 |
| Dziuchów | brak danych | 6 |
| Kawka | brak danych | 5 |
Na mapie zaznaczono 23 transakcji gruntami w obrębie Pryszczowa Góra. Kliknij dowolny punkt, by zobaczyć szczegóły: cenę, powierzchnię, cenę za m² i datę sprzedaży z aktu notarialnego.












Profil ryzyka dla działek w obrębie Pryszczowa Góra jest niejednoznaczny. Zidentyfikowano 2 czynników wymagających uwagi przed podjęciem decyzji o zakupie działki.
Według Rejestru Cen Nieruchomości (2026) średnia cena w obrębie Pryszczowa Góra to 93 zł/m² z 23 transakcji. Obręb jest najtańszy z 14 w rankingu gminy Niemce.
W obrębie Pryszczowa Góra (Niemce) zarejestrowano 23 transakcji działkami w Rejestrze Cen Nieruchomości (GUGiK). Średnia cena z tych transakcji to 93 zł/m².
Na tle 28 obrębów gminy Niemce obręb Pryszczowa Góra ze średnią 93 zł/m² jest najtańszy z 14 (dane GUGiK, 2026). Dominują działki budowlane, co wpływa na średnią dla obrębu.
Działki w obrębie Pryszczowa Góra mają przeciętnie 1534 m² (dane GUGiK, 2026). Średnia cena to 93 zł/m², a na tle gminy Niemce (153 zł/m²) obręb odbiega o -39%.
Konkretną działkę w obrębie Pryszczowa Góra (Niemce) najlepiej sprawdzić po numerze ewidencyjnym albo wskazaniu na mapie. Porównanie z transakcjami RCN pokazuje, czy cena odstaje od lokalnego rynku.
Wśród 28 obrębów gminy Niemce najkorzystniejsze ceny oferuje Osówka (84 zł/m²). Obręb Pryszczowa Góra ze średnią 93 zł/m² jest najtańszy z 14 (dane RCN, 2026).
Trend cenowy w obrębie Pryszczowa Góra wynosi brak danych% r/r przy średniej 93 zł/m² (dane GUGiK, 2026). Dynamika cen zależy od inwestycji infrastrukturalnych i popytu na grunty budowlane.
Ceny ziemi rolnej i gruntów ornych w obrębie Pryszczowa Góra mieszczą się w tej samej bazie RCN co ceny działek budowlanych - każda transakcja ma atrybut przeznaczenia (rolne, budowlane, leśne), a średnia łączna z 23 transakcji to 93 zł/m². Grunty orne klas IV-VI bywają tańsze od tej średniej, ale obecność MPZP z funkcją mieszkaniową szybko zaciera różnicę między rolą a budowlanką.
Powiązane pojęcia
Dane zaktualizowane: 1 sierpnia 2026
działki budowlane, RCN + sygnał ofertowy z Otodom/OLX
Wszystkie portale, wszystkie typy
Zobacz oferty →

Audyt Działki od 149 zł łączy wycenę, analizę ryzyk i plan miejscowy dla konkretnej parceli w tym obrębie.