Próba transakcji z RCN w obrębie Jesówka nie osiąga progu publikacji, więc nie pokazujemy średniej. Punktem odniesienia jest średnia rynkowa w gminie Piaseczno.
Średniej ceny za m² dla obrębu Jesówka nie podajemy, choć RCN zawiera tu 163 transakcje. Do średniej nie liczą się m.in. sprzedaże udziałów ani transakcje bez ustalonej ceny za m². Średnia opierałaby się tylko na 12 transakcjach budowlanych, a to za mało. Dla porównania: średnia rynkowa gminy Piaseczno wynosi 348 zł/m².
Do publikacji średniej wymagamy 50 wiarygodnych transakcji lub 20 budowlanych – obręb Jesówka nie spełnia progu.
Najbliższy punkt odniesienia w tej gminie daje dziś obręb Henryków Urocze ze średnią 272 zł/m². Pełne tło cenowe zobaczysz też na poziomie gminy Piaseczno.
Szukasz ogłoszeń działek w obrębie Jesówka?
Zobacz 2 oferty| Data | Cena | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|
| 6 sierpnia 2026 | 205 000 zł | 2500 m² | 82 zł/m² |
| 19 grudnia 2025 | 550 000 zł | 1063 m² | 517 zł/m² |
| 17 grudnia 2025 | 318 000 zł | 600 m² | 530 zł/m² |
| 12 grudnia 2025 | 113 636 zł | 410 m² | 277 zł/m² |
| 12 grudnia 2025 | 159 367 zł | 575 m² | 277 zł/m² |
| 10 lipca 2025 | 470 000 zł | 1597 m² | 294 zł/m² |
| 8 lipca 2025 | 198 000 zł | 600 m² | 330 zł/m² |
| 24 czerwca 2025 | 400 000 zł | 571 m² | 701 zł/m² |
| 20 listopada 2024 | 308 000 zł | 1500 m² | 205 zł/m² |
| 18 lipca 2024 | 324 000 zł | 1352 m² | 240 zł/m² |
| 28 listopada 2022 | 106 820 zł | 500 m² | 214 zł/m² |
| 28 listopada 2022 | 128 184 zł | 600 m² | 214 zł/m² |
| 26 stycznia 2021 | 130 000 zł | 1565 m² | 83 zł/m² |
| Obręb | Średnia /m² | Transakcje budowlane | Transakcje w danych RCN |
|---|---|---|---|
| Henryków Urocze | 272 zł/m² | 59 | 469 |
| Baszkówka | 337 zł/m² | 40 | 231 |
| Głosków | 383 zł/m² | 30 | 482 |
| Złotokłos | 314 zł/m² | 24 | 165 |
| Chyliczki | 440 zł/m² | 23 | 262 |
| Jazgarzew | 216 zł/m² | 22 | 85 |
| Siedliska | 344 zł/m² | 20 | 155 |
| Józefosław | 971 zł/m² | 19 | 3103 |
| Bobrowiec | 597 zł/m² | 19 | 483 |
| Chylice | 478 zł/m² | 17 | 487 |
| Zalesie Górne | 412 zł/m² | 15 | 158 |
| Wólka Kozodawska | za mało transakcji | 14 | 375 |
| Żabieniec | 272 zł/m² | 13 | 88 |
| Jesówka · ten obręb | za mało transakcji | 12 | 163 |
| Wola Gołkowska | za mało transakcji | 11 | 111 |
| Pólko PGR | za mało transakcji | 10 | 182 |
| Jastrzębie | 441 zł/m² | 9 | 117 |
| Wólka Pracka | za mało transakcji | 8 | 49 |
| Szczaki | za mało transakcji | 7 | 68 |
| Antoninów | za mało transakcji | 7 | 74 |
| Mieszkowo | 293 zł/m² | 6 | 148 |
| Bogatki | za mało transakcji | 6 | 126 |
| Chojnów | 243 zł/m² | 6 | 80 |
| Grochowa | za mało transakcji | 6 | 36 |
| Robercin | za mało transakcji | 6 | 27 |
| Kuleszówka | za mało transakcji | 5 | 16 |
| Kamionka | za mało transakcji | 4 | 62 |
| Runów | 183 zł/m² | 4 | 48 |
| Runów Gr | za mało transakcji | 3 | 13 |
| Julianów | za mało transakcji | za mało transakcji | 303 |
| Łbiska | za mało transakcji | za mało transakcji | 53 |
| Pilawa | za mało transakcji | za mało transakcji | 34 |
| Bąkówka | za mało transakcji | za mało transakcji | 112 |
| Piaseczno · obręb nr 71 | za mało transakcji | za mało transakcji | 21 |
| Pęchery - Łbiska PGR | za mało transakcji | za mało transakcji | 36 |
| Głosków PGR | za mało transakcji | za mało transakcji | 20 |
| Głosków Letnisko | za mało transakcji | za mało transakcji | 271 |
| Piaseczno · obręb nr 66 | za mało transakcji | za mało transakcji | 25 |
| Żabieniec Irs | za mało transakcji | za mało transakcji | 18 |
| Piaseczno · obręb nr 47 | za mało transakcji | za mało transakcji | 13 |
| Piaseczno · obręb nr 62 | za mało transakcji | za mało transakcji | 11 |
| Piaseczno · obręb nr 61 | za mało transakcji | za mało transakcji | 11 |
| Piaseczno · obręb nr 65 | za mało transakcji | za mało transakcji | 11 |
| Piaseczno · obręb nr 57 | za mało transakcji | za mało transakcji | 9 |
| Karolin PGR | za mało transakcji | za mało transakcji | 55 |
| Piaseczno · obręb nr 67 | za mało transakcji | za mało transakcji | 20 |
| Piaseczno · obręb nr 68 | za mało transakcji | za mało transakcji | 19 |
| Piaseczno · obręb nr 48 | za mało transakcji | za mało transakcji | 14 |
| Piaseczno · obręb nr 75 | za mało transakcji | za mało transakcji | 9 |
| Piaseczno · obręb nr 69 | za mało transakcji | za mało transakcji | 8 |
| Piaseczno · obręb nr 72 | za mało transakcji | za mało transakcji | 8 |
| Piaseczno · obręb nr 74 | za mało transakcji | za mało transakcji | 8 |
| Piaseczno · obręb nr 56 | za mało transakcji | za mało transakcji | 12 |
| Piaseczno · obręb nr 52 | za mało transakcji | za mało transakcji | 9 |
| Piaseczno · obręb nr 63 | za mało transakcji | za mało transakcji | 9 |
| Piaseczno · obręb nr 46 | za mało transakcji | za mało transakcji | 7 |
| Orzeszyn | za mało transakcji | za mało transakcji | 26 |
| Piaseczno · obręb nr 54 | za mało transakcji | za mało transakcji | 14 |
| Piaseczno · obręb nr 51 | za mało transakcji | za mało transakcji | 6 |
| Piaseczno · obręb nr 55 | za mało transakcji | za mało transakcji | 8 |
| Piaseczno · obręb nr 73 | za mało transakcji | za mało transakcji | 7 |
| Wólka Pracka PGR | za mało transakcji | za mało transakcji | 5 |
| Gołków | za mało transakcji | za mało transakcji | 656 |
| Wólka Pęcherska PGR | za mało transakcji | za mało transakcji | 23 |
| Piaseczno · obręb nr 53 | za mało transakcji | za mało transakcji | 9 |
| Piaseczno · obręb nr 60 | za mało transakcji | za mało transakcji | 8 |
| Pęchery | za mało transakcji | za mało transakcji | 7 |
| Piaseczno · obręb nr 64 | za mało transakcji | za mało transakcji | 6 |
| Nowinki | za mało transakcji | za mało transakcji | 6 |
| Piaseczno · obręb nr 50 | za mało transakcji | za mało transakcji | 4 |
| Piaseczno · obręb nr 70 | za mało transakcji | za mało transakcji | 4 |
| Piaseczno · obręb nr 49 | za mało transakcji | za mało transakcji | 3 |
| Piaseczno · obręb nr 59 | za mało transakcji | za mało transakcji | 3 |
| Piaseczno · obręb nr 76 | za mało transakcji | za mało transakcji | 3 |
| Piaseczno · obręb nr 78 | za mało transakcji | za mało transakcji | 3 |
| Piaseczno · obręb nr 58 | za mało transakcji | za mało transakcji | 2 |
| Piaseczno · obręb nr 77 | za mało transakcji | za mało transakcji | 1 |
Każda kropka to jedna sprzedaż działki budowlanej, rolnej lub leśnej z wiarygodną ceną w RCN, a mapa obejmuje najwyżej 5000 najnowszych takich sprzedaży w obrębie Jesówka, więc kropek bywa mniej niż wszystkich transakcji. Cenę, powierzchnię i datę transakcji sprawdzisz po otwarciu pełnej mapy.
W obrębie Jesówka dane obszarowe wskazują 4 wskaźniki do sprawdzenia. Sama liczba nie określa rodzaju, nasilenia ani kosztu możliwego problemu i nie potwierdza, że dotyczy konkretnej działki; sprawdź listę wskaźników, ich zasięg i datę dla wybranej działki.
Dane aktualne na: 3 listopada 2026
działki budowlane, dane z RCN
Wszystkie typy działek: 61 wiarygodnych transakcji
Wszystkie portale, wszystkie typy
Zobacz oferty →
Audyt Działki za 149 zł łączy wycenę, analizę ryzyk i plan miejscowy dla konkretnej działki w tym obrębie.