Profil obrębu
Chełm, chełmski
Brak wystarczających danych cenowych
Obręb Uher ma już zapisane transakcje, ale to wciąż za mało na publikację średniej m². Przy 90 odnotowanych sprzedażach nadal blokuje nas próg jakościowy: 4 wiarygodnych transakcji łącznie i 4 budowlanych, więc jako tło pokazujemy średnią dla gminy Chełm - 62 zł/m².
Do publikacji średniej wymagamy 50 wiarygodnych transakcji lub 20 budowlanych – Uher nie spełnia progu.
Najbliższy punkt odniesienia w tej gminie daje dziś obręb Pokrówka ze średnią 88 zł/m² i 174 transakcjami. Pełne tło cenowe zobaczysz też na poziomie gminy Chełm.
| Parametr | Wartość | Źródło |
|---|---|---|
| Śr. transakcyjna /m² | 25 zł/m² | RCN (GUGiK) |
| Dane zaktualizowane | 1 sierpnia 2026 | — |
Przy 4 transakcjach w Rejestrze Cen Nieruchomości średnia cena może odbiegać od rzeczywistej wartości rynkowej.
| Data | Cena | Powierzchnia | Cena/m² |
|---|---|---|---|
| 15 grudnia 2025 | 60 000 zł | 2832 m² | 21 zł/m² |
| 19 marca 2025 | 130 000 zł | 1500 m² | 87 zł/m² |
| 19 kwietnia 2024 | 110 000 zł | 2001 m² | 55 zł/m² |
| 6 lipca 2023 | 50 000 zł | 1500 m² | 33 zł/m² |
| 29 marca 2023 | 50 000 zł | 1650 m² | 30 zł/m² |
| 24 lutego 2023 | 68 000 zł | 1700 m² | 40 zł/m² |
| 18 października 2022 | 72 000 zł | 1500 m² | 48 zł/m² |
| 8 lutego 2022 | 50 000 zł | 1400 m² | 36 zł/m² |
| 9 kwietnia 2021 | 10 000 zł | 657 m² | 15 zł/m² |
| 8 kwietnia 2021 | 56 000 zł | 1561 m² | 36 zł/m² |
| 31 grudnia 2020 | 20 000 zł | 1622 m² | 12 zł/m² |
| 31 grudnia 2020 | 40 000 zł | 2865 m² | 14 zł/m² |
| 28 grudnia 2020 | 50 000 zł | 1807 m² | 28 zł/m² |
| 8 grudnia 2020 | 27 000 zł | 5006 m² | 5 zł/m² |
| 8 grudnia 2020 | 27 000 zł | 4648 m² | 6 zł/m² |
| 7 grudnia 2020 | 75 000 zł | 1500 m² | 50 zł/m² |
| 13 października 2020 | 17 500 zł | 2388 m² | 7 zł/m² |
| 13 października 2020 | 17 500 zł | 2369 m² | 7 zł/m² |
| 1 października 2020 | 64 000 zł | 1500 m² | 43 zł/m² |
| 2 września 2020 | 56 000 zł | 959 m² | 58 zł/m² |
| 2 września 2020 | 56 000 zł | 706 m² | 79 zł/m² |
| 14 lipca 2020 | 78 000 zł | 2019 m² | 39 zł/m² |
| 6 marca 2020 | 35 000 zł | 1500 m² | 23 zł/m² |
| 15 stycznia 2020 | 60 000 zł | 1256 m² | 48 zł/m² |
| 3 stycznia 2020 | 50 000 zł | 1500 m² | 33 zł/m² |
| 12 grudnia 2019 | 43 500 zł | 1500 m² | 29 zł/m² |
| 13 listopada 2019 | 72 000 zł | 2647 m² | 27 zł/m² |
| 8 lipca 2019 | 50 000 zł | 1561 m² | 32 zł/m² |
| 8 kwietnia 2019 | 48 000 zł | 1500 m² | 32 zł/m² |
| 22 listopada 2018 | 50 000 zł | 1999 m² | 25 zł/m² |
| 5 listopada 2018 | 50 000 zł | 2900 m² | 17 zł/m² |
| 13 czerwca 2018 | 25 000 zł | 1807 m² | 14 zł/m² |
| 29 marca 2018 | 43 000 zł | 1745 m² | 25 zł/m² |
| 3 sierpnia 2017 | 49 000 zł | 1500 m² | 33 zł/m² |
| 9 czerwca 2017 | 5000 zł | 882 m² | 6 zł/m² |
| 9 czerwca 2017 | 75 000 zł | 1750 m² | 43 zł/m² |
| 10 kwietnia 2017 | 46 000 zł | 1745 m² | 26 zł/m² |
| 10 maja 2016 | 30 000 zł | 1500 m² | 20 zł/m² |
| 29 marca 2016 | 35 000 zł | 1500 m² | 23 zł/m² |
| 16 listopada 2015 | 21 000 zł | 1810 m² | 12 zł/m² |
| 30 października 2015 | 45 000 zł | 1600 m² | 28 zł/m² |
| 28 lipca 2015 | 160 000 zł | 1500 m² | 107 zł/m² |
| 16 lipca 2014 | 40 000 zł | 1500 m² | 27 zł/m² |
| 13 czerwca 2013 | 29 500 zł | 1500 m² | 20 zł/m² |
| 28 stycznia 2013 | 15 000 zł | 1560 m² | 10 zł/m² |
| 9 czerwca 2010 | 50 000 zł | 1678 m² | 30 zł/m² |
| 9 lipca 2009 | 23 000 zł | 3228 m² | 7 zł/m² |
| 17 czerwca 2009 | 20 000 zł | 1500 m² | 13 zł/m² |
| Obręb | Średnia rynkowa /m² | Transakcji |
|---|---|---|
| Pokrówka | 88 zł/m² | 174 |
| Janów | 71 zł/m² | 137 |
| Okszów | 60 zł/m² | 92 |
| Żółtańce-Kolonia | 92 zł/m² | 74 |
| Żółtańce | 76 zł/m² | 58 |
| Okszów-Kolonia | 46 zł/m² | 32 |
| Parypse | 23 zł/m² | 24 |
| Rudka | 34 zł/m² | 22 |
| Zawadówka | 35 zł/m² | 20 |
| Horodyszcze | 30 zł/m² | 15 |
| Podgórze | brak danych | 10 |
| Staw | brak danych | 9 |
| Strupin Mały | brak danych | 9 |
| Depułtycze Królewskie | brak danych | 8 |
| Strupin Duży | brak danych | 8 |
| Rożdżałów | brak danych | 7 |
| Srebrzyszcze | brak danych | 7 |
| Nowosiółki-Kolonia | brak danych | 6 |
| Weremowice | brak danych | 6 |
| Horodyszcze-Kolonia | brak danych | 5 |
| Uher · ten obręb | brak danych | 4 |
| Ochoża-Kolonia | brak danych | 3 |
| Stare Depułtycze | brak danych | 3 |
| Strupin Łanowy | brak danych | 3 |
Na mapie zaznaczono 4 transakcji gruntami w obrębie Uher. Kliknij dowolny punkt, by zobaczyć szczegóły: cenę, powierzchnię, cenę za m² i datę sprzedaży z aktu notarialnego.












Profil ryzyka działek w obrębie Uher jest podwyższony: 3 wskaźników sygnalizuje poważne zagrożenia. Przed zakupem działki w tej okolicy zdecydowanie zalecamy szczegółową analizę.
Powiązane pojęcia
Dane zaktualizowane: 1 sierpnia 2026
wszystkie typy działek, dane z RCN
Wszystkie portale, wszystkie typy
Zobacz oferty →

Audyt Działki od 149 zł łączy wycenę, analizę ryzyk i plan miejscowy dla konkretnej parceli w tym obrębie.